





Ввертной штуцер высокого давления представляет собой втулку с наружнoй резьбой. Предназначен штуцер для соединения между собой труб с элементами трубопровода, имеющих внутреннюю резьбу. К таким относятся оборудования типов трубка-трубка и рвд-трубка.
Штуцера снабжены дополнительно мягким уплотнением, увеличивающим герметичность соединения.
Серия | Рабочеедавление | СоответствуютстандартуDIN 2353 (3861) | Материал | Покрытие | Коррозионная стойкость |
---|---|---|---|---|---|
Серия L(от ф6 до ф 18) | 315 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия L(от ф22 до ф 42) | 160 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия S(от ф6 до ф 18) | 630 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия S(от ф16 до ф 42) | 400 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Снабжены заглушками для защиты резьбы.
Ввертные штуцерные соединения высокого давления делятся на следующие разновидности в зависимости от резьбы:
- штуцера ввертные с резьбой BSP
- штуцера ввертные с метрической резьбой
- штуцера ввертные с резьбой BSPT
- штуцера ввертные с метрической трапецевидной (конической) резьбой
- штуцера ввертные с резьбой UNF
- штуцера ввертные с резьбой NPT
ПТК «КРПМС» осуществляет поставку и продажу трубных соединений и адаптеров итальянского производителя FOR S.p.a:
- Штуцера ввертные,
- Соединения проходные трубка-трубка,
- Соединения с накидной гайкой,
- Соединения переборочные,
- Соединения редукционные,
- Соединения Banjo,
- Приварные соединения,
- Соединения для подключения манометра,
- Фланцевые соединения,
- Обратные клапаны,
- Заглушки, кольца, гайки,
- Штуцера ввертные с накидной гайкой.
Инструкция по монтажу соединений
1. Перед монтажом необходимо проверить исправность всех элементов гидравлического соединения.
2. Подлежащая монтажу труба должна содержать прямой отрезок, длиной минимум двойного расстояния длины гайки (расстояние Н). Окружность трубы должна соответствовать стандарту DIN 2391.
3. Ножовкой по металлу труба отрезается под прямым углом (запрещено применение трубореза). Проверьте перпендикулярность отрезанной трубы. Очистите поверхность трубы от грязи и опилок.
4. Поверхность конического гнезда, резьбу соединения и гайки необходимо смазатью. Также следует поступить в врезным кольцом.
5. Наденьте гайку и врезное кольцо на трубу как указано на рисунке. Со стороны гайки должна находиться более утолщенная сторона врезного кольца.

6. Вложите трубу в гнездо соединения прижав к опорной поверхности. Максимально закрутите гайку без использования инструмента. При помощи ключа дотяните гайку до момента со стыкования кольца с поверхностью трубы, так чтобы кольцо не вращалось.
7. Прижмите трубу к опорной поверхности, ключом дотяните гайку на три четверти оборота (труба не должна вращаться). Во время затягивания гайку кольцо зажимается, а его край врезается в трубу образуя «фланец».
8. Проверьте образование «фланца» незначительно открутив гайку. Покрытие фланцем трубы должно быть не менее 80%. Проверьте неподвижность кольцо на трубе.Повторите предварительную сборку, если кольцо подвижно относительно трубы.
9. После успешной предварительной сборки, докрутите ключом гайку до сопротивления. После закрутить на четверть оборота. Элемент к которому прикручивается гайка должен быть неподвижным (используйте тиски, либо еще один ключ).
Ввертной штуцер TN92 с резьбой BSP DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Ввертной штуцер A702346 FOR fittings SPA (Италия) | Ввертной штуцер TN92 Rastelli Raccordi (Италия) | Ввертной штуцер Cast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | A | B | D | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A702346 Легкая серия | ||||||||||
6 | A702346-0610 | M12x1,5-6g | G 1/8-28 A GAS | 23,5 | 8 | 8,5 | 14 | |||
6 | A702346-0613 | M12x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 29 | 12 | 10 | 19 | |||
6 | A702346-0617 | M12x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 30,5 | 12 | 11,5 | 22 | |||
6 | A702346-0621 | M12x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 33 | 14 | 12 | 27 | |||
8 | A702346-0810 | M14x1,5-6g | G 1/8-28 A GAS | 24,5 | 8 | 8,5 | 17 | |||
8 | A702346-0813 | M14x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 29 | 12 | 10 | 19 | |||
8 | A702346-0817 | M14x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 30,5 | 12 | 11,5 | 22 | |||
8 | A702346-0821 | M14x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 33 | 14 | 12 | 27 | |||
10 | A702346-1010 | M16x1,5-6g | G 1/8-28 A GAS | 25,5 | 8 | 10,5 | 17 | |||
10 | A702346-1013 | M16x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 30 | 12 | 11 | 19 | |||
10 | A702346-1017 | M16x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 31,5 | 12 | 12,5 | 22 | |||
10 | A702346-1021 | M16x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 34 | 14 | 13 | 27 | |||
12 | A702346-1210 | M18x1,5-6g | G 1/8-28 A GAS | 26,5 | 8 | 11,5 | 19 | |||
12 | A702346-1213 | M18x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 31 | 12 | 12 | 19 | |||
12 | A702346-1217 | M18x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 31,5 | 12 | 12,5 | 22 | |||
12 | A702346-1221 | M18x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 34 | 14 | 13 | 27 | |||
12 | A702346-1226 | M18x1,5-6g | G 3/4-14 A GAS | 37 | 16 | 14 | 32 | |||
15 | A702346-1517 | M22x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 32,5 | 12 | 13,5 | 24 | |||
15 | A702346-1521 | M22x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 35 | 14 | 14 | 27 | |||
15 | A702346-1526 | M22x1,5-6g | G 3/4-14 A GAS | 38 | 16 | 15 | 32 | |||
18 | A702346-1817 | M26x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 33,5 | 12 | 14 | 27 | |||
18 | A702346-1821 | M26x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 36 | 14 | 14,5 | 27 | |||
18 | A702346-1826 | M26x1,5-6g | G 3/4-14 A GAS | 38 | 16 | 14,5 | 32 | |||
22 | A702346-2221 | M30x2-6g | G 1/2-14 A GAS | 38 | 14 | 16,5 | 32 | |||
22 | A702346-2226 | M30x2-6g | G 3/4-14 A GAS | 40 | 16 | 16,5 | 32 | |||
22 | A702346-2233 | M30x2-6g | G 1''-11 A GAS | 43 | 18 | 17,5 | 41 | |||
28 | A702346-2821 | M36x2-6g | G 1/2-14 A GAS | 39 | 14 | 17,5 | 38 | |||
28 | A702346-2826 | M36x2-6g | G 3/4-14 A GAS | 41 | 16 | 17,5 | 38 | |||
28 | A702346-2833 | M36x2-6g | G 1''-11 A GAS | 43 | 18 | 17,5 | 41 | |||
28 | A702346-2842 | M36x2-6g | G 1'' 1/4-11 A GAS | 46 | 20 | 18,5 | 50 | |||
35 | A702346-3521 | M45x2-6g | G 1/2-14 A GAS | 42 | 14 | 17,5 | 46 | |||
35 | A702346-3526 | M45x2-6g | G 3/4-14 A GAS | 44 | 16 | 17,5 | 46 | |||
35 | A702346-3533 | M45x2-6g | G 1''-11 A GAS | 46 | 18 | 17,5 | 46 | |||
35 | A702346-3542 | M45x2-6g | G 1'' 1/4-11 A GAS | 48 | 20 | 17,5 | 50 | |||
35 | A702346-3548 | M45x2-6g | 52 | 22 | 19,5 | 55 | ||||
42 | A702346-4233 | M52x2-6g | G 1''-11 A GAS | 48 | 18 | 19 | 55 | |||
42 | A702346-4242 | M52x2-6g | G 1'' 1/4-11 A GAS | 50 | 20 | 19 | 55 | |||
42 | A702346-4248 | M52x2-6g | G 1'' 1/2-11 A GAS | 52 | 22 | 19 | 55 | |||
A702841 Тяжелая серия | ||||||||||
6 | A702841-0610 | M14x1,5-6g | G 1/8-28 A GAS | 27,5 | 8 | 12,5 | 14 | |||
6 | A702841-0613 | M14x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 32 | 12 | 13 | 19 | |||
6 | A702841-0617 | M14x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 34,5 | 12 | 15,5 | 22 | |||
6 | A702841-0621 | M14x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 39 | 14 | 18 | 27 | |||
8 | A702841-0813 | M16x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 34 | 12 | 15 | 19 | |||
8 | A702841-0817 | M16x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 34,5 | 12 | 15,5 | 22 | |||
8 | A702841-0821 | M16x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 39 | 14 | 18 | 27 | |||
10 | A702841-1013 | M18x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 34 | 12 | 14,5 | 19 | |||
10 | A702841-1017 | M18x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 34,5 | 12 | 15 | 22 | |||
10 | A702841-1021 | M18x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 39 | 14 | 17,5 | 27 | |||
12 | A702841-1213 | M20x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 36 | 12 | 16,5 | 22 | |||
12 | A7028411217 | M20x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 36,5 | 12 | 17 | 22 | |||
12 | A702841-1221 | M20x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 39 | 14 | 17,5 | 27 | |||
14 | A702841-1417 | M22x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 38,5 | 12 | 18,5 | 24 | |||
14 | A702841-1421 | M22x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 41 | 14 | 19 | 27 | |||
16 | A702841-1617 | M24x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 38,5 | 12 | 18 | 27 | |||
16 | A702841-1621 | M24x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 41 | 14 | 18,5 | 27 | |||
16 | A702841-1626 | M24x1,5-6g | G 3/4-14 A GAS | 45 | 16 | 20,5 | 32 | |||
20 | A702841-2021 | M30x2-6g | G 1/2-14 A GAS | 45 | 14 | 20,5 | 32 | |||
20 | A702632-2026 | M30x2-6g | G 3/4-14 A GAS | 47 | 16 | 20,5 | 32 | |||
20 | A702841-2033 | M30x2-6g | G 1''-11 A GAS | 51 | 18 | 22,5 | 41 | |||
20 | A702841-2042 | M30x2-6g | G 1'' 1/4-11 A GAS | 53 | 20 | 22,5 | 50 | |||
25 | A702841-2526 | M36x2-6g | G 3/4-14 A GAS | 51 | 16 | 23 | 41 | |||
25 | A702841-2533 | M36x2-6g | G 1''-11 A GAS | 53 | 18 | 23 | 41 | |||
25 | A702841-2542 | M36x2-6g | G 1'' 1/4-11 A GAS | 55 | 20 | 23 | 50 | |||
30 | A702841-3033 | M42x2-6g | G 1''-11 A GAS | 55 | 18 | 23,5 | 46 | |||
30 | A702841-3042 | M42x2-6g | G 1''1/4-11 A GAS | 57 | 20 | 23,5 | 50 | |||
38 | A702841-3842 | M52x2-6g | G 1''1/4-11 A GAS | 62 | 20 | 26 | 55 | |||
38 | A702841-3848 | M52x2-6g | G 1''1/2-11 A GAS | 64 | 22 | 26 | 55 |
Диаметр трубы (мм), T | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | A | B | D | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A702137 Легкая серия | ||||||||
6 | A702137-0610 | M12x1,5-6g | G 1/8-28 A GAS | 23,5 | 8,5 | 8 | 14 | |
8 | A702137-0813 | M14x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 29 | 10 | 12 | 19 | |
10 | A702137-1013 | M16x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 30 | 11 | 12 | 19 | |
12 | A702137-1217 | M18x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 31,5 | 12,5 | 12 | 22 | |
15 | A702137-1521 | M22x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 35 | 14 | 14 | 27 | |
18 | A702137-1821 | M26x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 36 | 14,5 | 14 | 27 | |
22 | A702137-2226 | M30x2-6g | G 3/4-14 A GAS | 40 | 16,5 | 16 | 32 | |
28 | A702137-2833 | M36x2-6g | G 1''-11 A GAS | 43 | 17,5 | 18 | 41 | |
35 | A702137-3542 | M45x2-6g | G 1'' 1/4-11 A GAS | 48 | 17,5 | 20 | 50 | |
42 | A702137-4248 | M52x2-6g | G 1'' 1/2-11 A GAS | 52 | 19 | 22 | 55 | |
8 | SAA702137-0817 | M14x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 30,5 | 11,5 | 12 | 22 | |
8 | SA702137-0821 | M14x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 34 | 13 | 14 | 27 | |
12 | SA702137-1213 | M18x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 31,5 | 12,5 | 12 | 19 | |
12 | SA702137-1221 | M18x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 35 | 14 | 14 | 27 | |
15 | SA702137-1526 | M22x1,5-6g | G 3/4-14 A GAS | 38 | 15 | 16 | 32 | |
18 | SA702137-1817 | M26x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 35 | 15,5 | 12 | 27 | |
18 | SA702137-1826 | M26x2-6g | G 3/4-14 A GAS | 38 | 14,5 | 16 | 32 | |
22 | SA702137-2221 | M30x2-6g | G 1/2-14 A GAS | 38 | 16,5 | 14 | 32 | |
22 | SA702137-2233 | M30x2-6g | G 1''-11 A GAS | 43 | 17,5 | 18 | 41 | |
A702632 Тяжелая серия | ||||||||
6 | A702632-0613 | M14x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 32 | 13 | 12 | 19 | |
8 | A702632-0813 | M16x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 34 | 15 | 12 | 19 | |
10 | A702632-1017 | M18x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 34,5 | 15 | 12 | 22 | |
12 | A702632-1217 | M20x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 36,5 | 17 | 12 | 22 | |
12 | A702632-1221 | M20x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 39 | 17,5 | 14 | 27 | |
14 | A702632-1421 | M22x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 41 | 19 | 14 | 27 | |
16 | A702632-1621 | M24x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 41 | 18,5 | 14 | 27 | |
16 | A702632-1626 | M24x1,5-6g | G 3/4-14 A GAS | 45 | 20,5 | 16 | 32 | |
20 | A702632-2026 | M30x2-6g | G 3/4-14 A GAS | 47 | 20,5 | 16 | 32 | |
25 | A702632-2533 | M36x2-6g | G 1''-11 A GAS | 53 | 23 | 18 | 41 | |
30 | A702632-3042 | M42x2-6g | G 1''1/4-11 A GAS | 57 | 23,5 | 20 | 50 | |
38 | A702632-3848 | M52x2-6g | G 1''1/2-11 A GAS | 64 | 26 | 22 | 55 | |
6 | A702632-0617 | M14x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 32,5 | 13,5 | 12 | 22 | |
8 | A702632-0817 | M16x1,5-6g | G 3/8-19 A GAS | 32,5 | 13,5 | 12 | 22 | |
8 | A702632-0821 | M16x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 39 | 18 | 14 | 27 | |
10 | A702632-1021 | M18x1,5-6g | G 1/2-14 A GAS | 39 | 17,5 | 14 | 27 | |
12 | A702632-1213 | M20x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 35,5 | 16 | 12 | 22 | |
16 | A702632-1613 | M24x1,5-6g | G 1/4-19 A GAS | 38 | 17,5 | 12 | 27 | |
20 | A702632-2042 | M30x1,5-6g | G 1'' 1/4-11 A GAS | 53 | 22,5 | 20 | 50 | |
25 | A702632-2542 | M36x1,5-6g | G 1'' 1/4-11 A GAS | 55 | 23 | 20 | 50 |
Ввертной штуцер с метрической резьбой DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | A | B | D | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A702148 Легкая серия | ||||||||
6 | A702148-0610 | M12x1,5-6g | M10x1-6g | 23,5 | 8,5 | 8 | 14 | |
8 | A702148-0812 | M14x1,5-6g | M12x1,5-6g | 29 | 10 | 12 | 17 | |
10 | A702148-1014 | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 30 | 11 | 12 | 19 | |
12 | A702148-1216 | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 31,5 | 12,5 | 12 | 22 | |
15 | A702148-1518 | M22x1,5-6g | M18x1,5-6g | 32,5 | 13,5 | 12 | 24 | |
18 | A702148-1822 | M26x1,5-6g | M22x1,5-6g | 36 | 14,5 | 14 | 27 | |
22 | A702148-2226 | M30x2-6g | M26x1,5-6g | 40 | 16,5 | 16 | 32 | |
28 | A702148-2833 | M36x2-6g | M33x2-6g | 43 | 17,5 | 18 | 41 | |
35 | A702148-3542 | M45x2-6g | M42x2-6g | 48 | 17,5 | 20 | 50 | |
42 | A702148-4248 | M52x2-6g | M48x2-6g | 52 | 19 | 22 | 55 | |
6 | A702148-0612 | M12x1,5-6g | M12x1,5-6g | 29 | 10 | 12 | 17 | |
8 | A702148-0810 | M14x1,5-6g | M10x1-6g | 24,5 | 9,5 | 8 | 17 | |
8 | A702148-0814 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 29 | 10 | 12 | 19 | |
8 | A702148-0818 | M14x1,5-6g | M18x1,5-6g | 31 | 12 | 12 | 24 | |
10 | A702148-1012 | M16x1,5-6g | M12x1,5-6g | 30 | 11 | 12 | 17 | |
10 | A702148-1016 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 31,5 | 12,5 | 12 | 22 | |
10 | A702148-1018 | M16x1,5-6g | M18x1,5-6g | 32 | 13 | 12 | 24 | |
10 | A702148-1022 | M16x1,5-6g | M22x1,5-6g | 34 | 13 | 14 | 27 | |
12 | A702148-1214 | M18x1,5-6g | M14x1,5-6g | 31,5 | 12,5 | 12 | 19 | |
12 | A702148-1218 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 32 | 13 | 12 | 24 | |
15 | A702148-1516 | M22x1,5-6g | M16x1,5-6g | 33 | 14 | 12 | 24 | |
15 | A702148-1522 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 35 | 14 | 14 | 27 | |
15 | A702148-1526 | M22x1,5-6g | M26x1,5-6g | 38 | 15 | 16 | 32 | |
22 | A702148-2222 | M30x2-6g | M22x1,5-6g | 38 | 16,5 | 14 | 32 | |
22 | A702148-2242 | M30x2-6g | M42x2-6g | 46 | 18,5 | 20 | 50 | |
28 | A702148-2826 | M30x2-6g | M26x1,5-6g | 42 | 18,5 | 16 | 38 | |
A702643 Тяжелая серия | ||||||||
6 | A702643-0612 | M14x1,5-6g | M12x1,5-6g | 32 | 13 | 12 | 17 | |
8 | A702643-0814 | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 34 | 15 | 12 | 19 | |
10 | A702643-1016 | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 34,5 | 15 | 12 | 22 | |
12 | A702643-1218 | M20x1,5-6g | M18x1,5-6g | 36,5 | 17 | 12 | 24 | |
14 | A702643-1420 | M22x1,5-6g | M20x1,5-6g | 41 | 19 | 14 | 27 | |
16 | A702643-1622 | M24x1,5-6g | M22x1,5-6g | 41 | 18,5 | 14 | 27 | |
20 | A702643-2027 | M30x2-6g | M27x2-6g | 47 | 20,5 | 16 | 32 | |
25 | A702643-2533 | M36x2-6g | M33x2-6g | 53 | 23 | 18 | 41 | |
30 | A702643-3042 | M42x2-6g | M42x2-6g | 57 | 23,5 | 20 | 50 | |
38 | A702643-3848 | M52x2-6g | M48x2-6g | 64 | 26 | 22 | 55 | |
10 | A702643-1027 | M18x1,5-6g | M27x2-6g | 43 | 19,5 | 16 | 32 | |
12 | A702643-1222 | M20x1,5-6g | M22x1,5-6g | 37,5 | 16 | 14 | 27 | |
20 | A702643-2022 | M30x1,5-6g | M22x1,5-6g | 45 | 20,5 | 14 | 32 | |
25 | A702643-2526 | M36x1,5-6g | M26x1,5-6g | 50,5 | 22,5 | 16 | 41 | |
30 | A702643-3033 | M42x2-6g | M33x2-6g | 55 | 23,5 | 18 | 46 |
Диаметр трубы (мм), T | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | A | B | D | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A702357 Легкая серия | ||||||||
6 | A702357-0610 | M12x1,5-6g | M10x1,5-6g | 23,5 | 8 | 8,5 | 14 | |
8 | A702357-0812 | M14x1,5-6g | M12x1,5-6g | 29 | 12 | 10 | 17 | |
10 | A702357-1010 | M16x1,5-6g | M10x1-6g | 25,5 | 8 | 10,5 | 17 | |
10 | A702357-1012 | M16x1,5-6g | M12x1,5-6g | 30 | 12 | 11 | 17 | |
10 | A702357-1014 | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 30 | 12 | 11 | 19 | |
10 | A702357-1016 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 31,5 | 12 | 12 | 22 | |
10 | A702357-1018 | M16x1,5-6g | M18x1,5-6g | 31,5 | 12 | 12,5 | 24 | |
10 | A702357-1022 | M16x1,5-6g | M22x1,5-6g | 35 | 14 | 14 | 27 | |
12 | A702357-1214 | M18x1,5-6g | M14x1,5-6g | 30 | 12 | 11 | 19 | |
12 | A702357-1216 | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 31,5 | 12 | 12,5 | 22 | |
12 | A702357-1218 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 31,5 | 12 | 12,5 | 24 | |
12 | A702357-1222 | M18x1,5-6g | M22x1,5-6g | 31,5 | 14 | 14 | 27 | |
15 | A702357-1516 | M22x1,5-6g | M16x1,5-6g | 32 | 12 | 13 | 24 | |
15 | A702357-1518 | M22x1,5-6g | M18x1,5-6g | 32,5 | 12 | 13,5 | 24 | |
15 | A702357-1522 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 36 | 14 | 15 | 27 | |
18 | A702357-1818 | M26x1,5-6g | M18x1,5-6g | 33,5 | 12 | 14 | 27 | |
18 | A702357-1822 | M26x1,5-6g | M22x1,5-6g | 36 | 14 | 14,5 | 27 | |
22 | A702357-2222 | M30x2-6g | M22x1,5-6g | 38 | 14 | 16,5 | 32 | |
22 | A702357-2226 | M30x2-6g | M26x1,5-6g | 40 | 16 | 16,5 | 32 | |
28 | A702357-2833 | M36x2-6g | M33x2-6g | 43 | 18 | 17,5 | 41 | |
35 | A702357-3542 | M45x2-6g | M42x2-6g | 48 | 20 | 17,5 | 50 | |
42 | A702357-4248 | M52x2-6g | M48x2-6g | 52 | 22 | 19 | 55 | |
A702852 Тяжелая серия | ||||||||
6 | A702852-0612 | M14x1,5-6g | M12x1,5-6g | 32 | 12 | 13 | 17 | |
6 | A702852-0614 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 34 | 12 | 15 | 19 | |
8 | A702852-0814 | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 34 | 12 | 15 | 19 | |
10 | A702852-1016 | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 34,5 | 12 | 15 | 22 | |
12 | A702852-1214 | M20x1,5-6g | M14x1,5-6g | 36 | 12 | 16,5 | 22 | |
12 | A702852-1218 | M20x1,5-6g | M18x1,5-6g | 36,5 | 12 | 17 | 24 | |
12 | A702852-1222 | M20x1,5-6g | M22x1,5-6g | 39 | 14 | 17,5 | 27 | |
14 | A702852-1420 | M22x1,5-6g | M20x1,5-6g | 41 | 14 | 19 | 27 | |
16 | A702852-1618 | M24x1,5-6g | M18x1,5-6g | 38,5 | 12 | 18 | 27 | |
16 | A702852-1622 | M24x1,5-6g | M22x1,5-6g | 41 | 14 | 18,5 | 27 | |
20 | A702852-2027 | M30x2-6g | M27x2-6g | 47 | 16 | 20,5 | 32 | |
25 | A702852-2533 | M36x2-6g | M33x2-6g | 53 | 18 | 23 | 41 | |
30 | A702852-3042 | M42x2-6g | M42x2-6g | 57 | 20 | 23,5 | 50 | |
38 | A702852-3848 | M52x2-6g | M48x2-6g | 64 | 22 | 26 | 55 |
Ввертной штуцер с резьбой BSPT DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | A | B | D | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A702258 Легкая серия | ||||||||
6 | A702258-0610 | M12x1,5-6g | R1/8-28 GAS con. | 23 | 7 | 9 | 12 | |
6 | A702258-0613 | M12x1,5-6g | R1/4-19 GAS con. | 28 | 8 | 13 | 17 | |
8 | A702258-0810 | M14x1,5-6g | R1/8-28 GAS con. | 24 | 8 | 9 | 17 | |
8 | A702258-0813 | M14x1,5-6g | R1/4-19 GAS con. | 28 | 8 | 13 | 17 | |
10 | A702258-1013 | M16x1,5-6g | R1/4-19 GAS con. | 29 | 9 | 13 | 17 | |
12 | A702258-1213 | M18x1,5-6g | R1/4-19 GAS con. | 30 | 10 | 13 | 19 | |
12 | A702258-1217 | M18x1,5-6g | R3/8-19 GAS con. | 31 | 10,5 | 13,5 | 19 | |
12 | A702258-1221 | M18x1,5-6g | R1/2-14 GAS con. | 33 | 10,5 | 15,5 | 24 | |
15 | A702258-1517 | M22x1,5-6g | R3/8-19 GAS con. | 32 | 11,5 | 13,5 | 24 | |
15 | A702258-1521 | M22x1,5-6g | R1/2-14 GAS con. | 33,5 | 11 | 15,5 | 24 | |
18 | A702258-1821 | M26x1,5-6g | R1/2-14 GAS con. | 34,5 | 11,5 | 15,5 | 27 | |
22 | A702258-2226 | M30x2-6g | R3/4-14 GAS con. | 38 | 13,5 | 17 | 32 | |
28 | A702258-2833 | M36x2-6g | R1''-1 GAS con. | 41,5 | 14,5 | 19,5 | 41 | |
35 | A702258-3542 | M45x2-6g | R1''1/4-11 GAS con. | 46,5 | 14,5 | 21,5 | 46 | |
42 | A702258-4248 | M52x2-6g | R1''1/2-11 GAS con. | 48,5 | 16 | 21,5 | 55 | |
A702753 Тяжелая серия | ||||||||
6 | A702753-0610 | M14x1,5-6g | R1/8-28 GAS con. | 27 | 11 | 9 | 14 | |
6 | A702753-0613 | M14x1,5-6g | R1/4-19 GAS con. | 32 | 12 | 13 | 17 | |
8 | A702753-0810 | M16x1,5-6g | R1/8-28 GAS con. | 28 | 12 | 9 | 17 | |
8 | A702753-0813 | M16x1,5-6g | R1/4-19 GAS con. | 32 | 12 | 13 | 17 | |
10 | A702753-1013 | M18x1,5-6g | R1/4-19 GAS con. | 33 | 12,5 | 13 | 19 | |
12 | A702753-1213 | M20x1,5-6g | R1/4-19 GAS con. | 33 | 12,5 | 13 | 19 | |
12 | A702753-1217 | M20x1,5-6g | R3/8-19 GAS con. | 33,5 | 12,5 | 13,5 | 19 | |
12 | A702753-1221 | M20x1,5-6g | R1/2-14 GAS con. | 37,5 | 14,5 | 15,5 | 24 | |
14 | A702753-1417 | M22x1,5-6g | R3/8-19 GAS con. | 37,5 | 16 | 13,5 | 24 | |
14 | A702753-1421 | M22x1,5-6g | R1/2-14 GAS con. | 39,5 | 16 | 15,5 | 24 | |
16 | A702753-1621 | M24x1,5-6g | R1/2-14 GAS con. | 39,5 | 15,5 | 15,5 | 27 | |
20 | A702753-2026 | M30x2-6g | R3/4-14 GAS con. | 45 | 17,5 | 17 | 32 | |
25 | A702753-2533 | M36x2-6g | R1''-1 GAS con. | 51,5 | 20 | 19,5 | 41 | |
30 | A702753-3042 | M42x2-6g | R1''1/4-11 GAS con. | 55,5 | 20,5 | 21,5 | 46 | |
38 | A702753-3848 | M52x2-6g | R1''1/2-11 GAS con. | 60,5 | 23 | 21,5 | 55 |
Диаметр трубы (мм), T | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | B | B1 | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A707082 Легкая серия | |||||||
6 | A707082-0610 | M12x1,5-6g | R1/8-28 GAS con. | 19,5 | 12,5 | 20 | |
6 | A707082-0613 | M12x1,5-6g | R1/4-19 GAS con. | 21 | 14 | 26 | |
8 | A707082-0810 | M14x1,5-6g | R1/8-28 GAS con. | 21 | 14 | 25 | |
8 | A707082-0813 | M14x1,5-6g | R1/4-19 GAS con. | 21 | 14 | 26 | |
8 | A707082-0817 | M14x1,5-6g | R3/8-19 GAS con. | 24 | 17 | 28 | |
