При монтаже гидравлических линий высокого давления в соединениях «трубка-трубка» используют прямое соединение, оно обеспечивает герметичность без применения сварки.
Для быстрой установки прямых фитингов используют врезное кольцо, оно позволяет быстро собирать и разбирать соединения, без применения развальцовки и сварки трубок.
Редукционный штуцер-переходник имеет две резьбы разного диаметра и соединяет трубки разного сечения. Таким образом редукционное соединение представляет собой переходник для труб разного диаметра.
Изготавливаются редукционные соединения по стандарту DIN 2353 (3861).
Производятся переходник из стали, покрываются сверху слоем цинка, свободного от шестивалентного хрома в соответствии 2000/53/CE, что обеспечивает коррозийную стойкость в тумане солей и снижает негативное влияние механических воздействий.
Серия | Рабочеедавление | СоответствуютстандартуDIN 2353 (3861) | Материал | Покрытие | Коррозионная стойкость |
---|---|---|---|---|---|
Серия L(от ф6 до ф 18) | 315 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия L(от ф22 до ф 42) | 160 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия S(от ф6 до ф 12) | 630 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия S(от ф16 до ф 42) | 400 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Штуцера-переходники снабжены заглушками для защиты резьбы.
ПТК «КРПМС» осуществляет поставку и продажу трубных соединений и адаптеров итальянского производителя FOR S.p.a:
- Штуцера ввертные,
- Соединения проходные трубка-трубка,
- Соединения с накидной гайкой,
- Соединения переборочные,
- Соединения редукционные,
- Соединения Banjo,
- Приварные соединения,
- Соединения для подключения манометра,
- Фланцевые соединения,
- Обратные клапаны,
- Заглушки, кольца, гайки,
- Штуцера ввертные с накидной гайкой.
Инструкция по монтажу соединений
1. Перед монтажом необходимо проверить исправность всех элементов гидравлического соединения.
2. Подлежащая монтажу труба должна содержать прямой отрезок, длиной минимум двойного расстояния длины гайки (расстояние Н). Окружность трубы должна соответствовать стандарту DIN 2391.
3. Ножовкой по металлу труба отрезается под прямым углом (запрещено применение трубореза). Проверьте перпендикулярность отрезанной трубы. Очистите поверхность трубы от грязи и опилок.
4. Поверхность конического гнезда, резьбу соединения и гайки необходимо смазатью. Также следует поступить в врезным кольцом.
5. Наденьте гайку и врезное кольцо на трубу как указано на рисунке. Со стороны гайки должна находиться более утолщенная сторона врезного кольца.

6. Вложите трубу в гнездо соединения прижав к опорной поверхности. Максимально закрутите гайку без использования инструмента. При помощи ключа дотяните гайку до момента со стыкования кольца с поверхностью трубы, так чтобы кольцо не вращалось.
7. Прижмите трубу к опорной поверхности, ключом дотяните гайку на три четверти оборота (труба не должна вращаться). Во время затягивания гайку кольцо зажимается, а его край врезается в трубу образуя «фланец».
8. Проверьте образование «фланца» незначительно открутив гайку. Покрытие фланцем трубы должно быть не менее 80%. Проверьте неподвижность кольцо на трубе.Повторите предварительную сборку, если кольцо подвижно относительно трубы.
9. После успешной предварительной сборки, докрутите ключом гайку до сопротивления. После закрутить на четверть оборота. Элемент к которому прикручивается гайка должен быть неподвижным (используйте тиски, либо еще один ключ).
Прямое редукционное соединение TN98R по DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Диаметр трубы (мм), T1 | Прямое редукционное соединение FOR fittings SPA (Италия) | Прямое редукционное соединение TN 98R Rastelli Raccordi (Италия) | Прямое редукционное соединение Cast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | A | B | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA702005 Легкая серия | ||||||||||
8 | 6 | SA702005-0806 | TN98R- 8/6 L | 104104 | M14x1,5-6g | M12x1,5-6g | 25 | 11 | 14 | |
10 | 6 | SA702005-1006 | TN98R- 10/6 L | 104105 | M16x1,5-6g | M12x1,5-6g | 26 | 12 | 17 | |
10 | 8 | SA702005-1008 | TN98R- 10/8 L | 104106 | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 26 | 12 | 17 | |
12 | 6 | SA702005-1206 | TN98R- 12/6 L | 104107 | M18x1,5-6g | M12x1,5-6g | 27 | 13 | 19 | |
12 | 8 | SA702005-1208 | TN98R- 12/8 L | 104108 | M18x1,5-6g | M14x1,5-6g | 27 | 13 | 19 | |
12 | 10 | SA702005-1210 | TN98R- 12/10 L | 104109 | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 28 | 14 | 19 | |
12 | 15 | SA702005-1215 | TN98R- 12/15 L | - | M18x1,5-6g | M22x1,5-6g | 29 | 15 | 24 | |
15 | 10 | SA702005-1510 | TN98R- 15/10 L | 104110 | M22x1,5-6g | M16x1,5-6g | 29 | 15 | 24 | |
18 | 10 | SA702005-1810 | TN98R- 18/10 L | 104112 | M26x1,5-6g | M16x1,5-6g | 30 | 15,5 | 27 | |
18 | 12 | SA702005-1812 | TN98R- 18/12 L | 104113 | M26x1,5-6g | M18x1,5-6g | 30 | 15,5 | 27 | |
18 | 15 | SA702005-1815 | TN98R- 18/15 L | 104114 | M26x1,5-6g | M22x1,5-6g | 31 | 16,5 | 27 | |
22 | 12 | SA702005-2212 | TN98R- 22/12 L | 104115 | M30x2-6g | M18x1,5-6g | 32 | 17,5 | 32 | |
22 | 15 | SA702005-2215 | TN98R- 22/15 L | 104116 | M30x2-6g | M22x1,5-6g | 33 | 18,5 | 32 | |
22 | 18 | SA702005-2218 | TN98R- 22/18 L | 104117 | M30x2-6g | M26x1,5-6g | 33 | 18 | 32 | |
28 | 15 | SA702005-2815 | TN98R- 28/15 L | - | M36x2-6g | M22x1,5-6g | 34 | 19,5 | 38 | |
28 | 18 | SA702005-2818 | TN98R- 28/18 L | 104118 | M36x2-6g | M26x1,5-6g | 34 | 19 | 41 | |
28 | 22 | SA702005-2822 | TN98R- 28/22 L | 104119 | M36x2-6g | M30x2-6g | 36 | 21 | 41 | |
35 | 22 | SA702005-3522 | TN98R- 35/22 L | 104120 | M45x2-6g | M30x2-6g | 39 | 21 | 46 | |
35 | 28 | SA702005-3528 | TN98R- 35/28 L | 104121 | M45x2-6g | M36x2-6g | 39 | 21 | 46 | |
42 | 35 | SA702005-4235 | TN98R- 42/35 L | - | M52x2-6g | M45x2-6g | 43 | 21,5 | 55 | |
SA702500 Тяжелая серия | ||||||||||
8 | 6 | SA702500-0806 | TN98R- 8/6 S | 104122 | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 32 | 18 | 17 | |
10 | 6 | SA702500-1006 | TN98R- 10/6 S | 104123 | M18x1,5-6g | M14x1,5-6g | 32 | 17,5 | 19 | |
10 | 8 | SA702500-1008 | TN98R- 10/8 S | 104124 | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 32 | 17,5 | 19 | |
10 | 16 | SA702500-1016 | TN98R- 10/16 S | - | M18x1,5-6g | M24x1,5-6g | 36 | 20 | 27 | |
12 | 6 | SA702500-1206 | TN98R- 12/6 S | 104125 | M20x1,5-6g | M14x1,5-6g | 34 | 19,5 | 22 | |
12 | 8 | SA702500-1208 | TN98R- 12/8 S | 104126 | M20x1,5-6g | M16x1,5-6g | 34 | 19,5 | 22 | |
12 | 10 | SA702500-1210 | TN98R- 12/10 S | 104127 | M20x1,5-6g | M18x1,5-6g | 34 | 19 | 22 | |
14 | 10 | SA702500-1410 | TN98R- 14/10 S | 104128 | M22x1,5-6g | M18x1,5-6g | 36 | 20,5 | 24 | |
14 | 12 | SA702500-1412 | TN98R- 14/12 S | 104129 | M22x1,5-6g | M20x1,5-6g | 36 | 20,5 | 24 | |
16 | 12 | SA702500-1612 | TN98R- 16/12 S | 104130 | M24x1,5-6g | M20x1,5-6g | 36 | 20 | 27 | |
16 | 14 | SA702500-1614 | TN98R- 16/14 S | 104131 | M24x1,5-6g | M22x1,5-6g | 36 | 21,5 | 27 | |
16 | 30 | SA702500-1630 | TN98R- 16/30 S | - | M24x1,5-6g | M42x1,5-6g | 48 | 26 | 46 | |
20 | 10 | SA702500-2010 | TN98R- 20/10 S | 104132 | M30x2-6g | M18x1,5-6g | 40 | 22 | 32 | |
20 | 12 | SA702500-2012 | TN98R- 20/12 S | 104133 | M30x2-6g | M20x1,5-6g | 40 | 22 | 32 | |
20 | 16 | SA702500-2016 | TN98R- 20/16 S | 104134 | M30x2-6g | M24x1,5-6g | 42 | 23 | 32 | |
25 | 16 | SA702500-2516 | TN98R- 25/16 S | 104135 | M36x2-6g | M24x1,5-6g | 46 | 25,5 | 41 | |
25 | 20 | SA702500-2520 | TN98R- 25/20 S | 104136 | M36x2-6g | M30x2-6g | 48 | 25,5 | 41 | |
25 | 38 | SA702500-2538 | TN98R- 25/38 S | - | M36x2-6g | M52x2-6g | 57 | 29 | 55 | |
30 | 20 | SA702500-3020 | TN98R- 30/20 S | 104137 | M42x2-6g | M30x2-6g | 50 | 26 | 46 | |
30 | 25 | SA702500-3025 | TN98R- 30/25 S | 104138 | M42x2-6g | M36x2-6g | 52 | 26,5 | 46 | |
38 | 30 | SA702500-3830 | TN98R- 38/30 S | 104139 | M52x2-6g | M42x2-6g | 59 | 29,5 | 55 |
Редукционный тройник TN100R по DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Диаметр трубы (мм), T1 | Тройник редукционный FOR fittings SPA (Италия) | Тройник редукционный TN 100R Rastelli Raccordi (Италия) | Тройник редукционный Cast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | B | B1 | D | D1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA711005 Легкая серия | |||||||||||
6 | 8 | SA711005-060608 | TN 100R - 6-8-8 L | 104503 | M12x1,5-6g | M14x1,5-6g | 21 | 14 | 21 | 14 | |
6 | 10 | SA711005-060610 | TN 100R - 6-10-6 L | 104505 | M12x1,5-6g | M16x1,5-6g | 22 | 15 | 22 | 15 | |
8 | 6 | SA711005-080806 | TN 100R - 8-6-8 L | 104504 | M14x1,5-6g | M12x1,5-6g | 21 | 14 | 21 | 14 | |
8 | 10 | SA711005-080810 | TN 100R - 8-10-8 L | 104506 | M14x1,5-6g | M16x1,5-6g | 22 | 15 | 22 | 15 | |
8 | 12 | SA711005-080812 | TN 100R - 8-12-8 L | 104510 | M14x1,5-6g | M18x1,5-6g | 24 | 17 | 24 | 17 | |
10 | 6 | SA711005-101006 | TN 100R - 10-6-10 L | 104507 | M16x1,5-6g | M12x1,5-6g | 22 | 15 | 22 | 15 | |
10 | 8 | SA711005-101008 | TN 100R - 10-8-10 L | 104508 | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 22 | 15 | 22 | 15 | |
10 | 12 | SA711005-101012 | TN 100R - 10-12-10 L | - | M16x1,5-6g | M18x1,5-6g | 24 | 17 | 24 | 17 | |
10 | 15 | SA711005-101015 | TN 100R - 10-15-10 L | 104517 | M16x1,5-6g | M22x1,5-6g | 28 | 21 | 28 | 21 | |
12 | 6 | SA711005-121206 | TN 100R - 12-6-12 L | 104511 | M18x1,5-6g | M12x1,5-6g | 24 | 17 | 24 | 17 | |
12 | 8 | SA711005-121208 | TN 100R - 12-8-12 L | 104513 | M18x1,5-6g | M14x1,5-6g | 24 | 17 | 24 | 17 | |
12 | 10 | SA711005-121210 | TN 100R - 12-10-12 L | 104515 | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 24 | 17 | 24 | 17 | |
12 | 15 | SA711005-121215 | TN 100R - 12-15-12 L | 104518 | M18x1,5-6g | M22x1,5-6g | 28 | 21 | 28 | 21 | |
12 | 18 | SA711005-121218 | TN 100R - 12-18-12 L | - | M18x1,5-6g | M26x1,5-6g | 31 | 24 | 31 | 23,5 | |
15 | 6 | SA711005-151506 | TN 100R - 15-6-15 L | 104519 | M22x1,5-6g | M12x1,5-6g | 28 | 21 | 28 | 21 | |
15 | 8 | SA711005-151508 | TN 100R - 15-8-15 L | - | M22x1,5-6g | M14x1,5-6g | 28 | 21 | 28 | 21 | |
15 | 10 | SA711005-151510 | TN 100R - 15-10-15 L | 104520 | M22x1,5-6g | M16x1,5-6g | 28 | 21 | 28 | 21 | |
15 | 12 | SA711005-151512 | TN 100R - 15-12-15 L | 104522 | M22x1,5-6g | M18x1,5-6g | 28 | 21 | 28 | 21 | |
18 | 10 | SA711005-181810 | TN 100R - 18-10-18 L | 104526 | M26x1,5-6g | M16x1,5-6g | 31 | 23,5 | 31 | 24 | |
18 | 12 | SA711005-181812 | TN 100R - 18-12-18 L | 104527 | M26x1,5-6g | M18x1,5-6g | 31 | 23,5 | 31 | 24 | |
18 | 15 | SA711005-181815 | TN 100R - 18-15-18 L | 104528 | M26x1,5-6g | M22x1,5-6g | 31 | 23,5 | 31 | 24 | |
22 | 10 | SA711005-222210 | TN 100R - 22-10-22 L | 104530 | M30x2-6g | M16x1,5-6g | 35 | 27,5 | 35 | 28 | |
22 | 12 | SA711005-222212 | TN 100R - 22-12-22 L | 104531 | M30x2-6g | M18x1,5-6g | 35 | 27,5 | 35 | 28 | |
22 | 15 | SA711005-222215 | TN 100R - 22-15-22 L | 104533 | M30x2-6g | M22x1,5-6g | 35 | 27,5 | 35 | 28 | |
22 | 18 | SA711005-222218 | TN 100R - 22-18-22 L | 104535 | M30x2-6g | M26x1,5-6g | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | |
28 | 10 | SA711005-282810 | TN 100R - 28-10-28 L | 104537 | M36x2-6g | M16x1,5-6g | 38 | 30,5 | 38 | 31 | |
28 | 12 | SA711005-282812 | TN 100R - 28-12-28 L | 104538 | M36x2-6g | M18x1,5-6g | 38 | 30,5 | 38 | 31 | |
28 | 15 | SA711005-282815 | TN 100R - 28-15-28 L | 104539 | M36x2-6g | M22x1,5-6g | 38 | 30,5 | 38 | 31 | |
28 | 18 | SA711005-282818 | TN 100R - 28-18-28 L | 104540 | M36x2-6g | M26x1,5-6g | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | |
28 | 22 | SA711005-282822 | TN 100R - 28-22-28 L | 104542 | M36x2-6g | M30x2-6g | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | |
SA711500 Тжелая серия | |||||||||||
8 | 10 | SA711005-080810 | TN 100R - 8-10-8 S | - | M16x1,5-6g | M18x1,5-6g | 25 | 18 | 25 | 17,5 | |
10 | 6 | SA711005-101006 | TN 100R - 10-6-10 S | 104543 | M18x1,5-6g | M14x1,5-6g | 25 | 17,5 | 25 | 18 | |
12 | 8 | SA711005-121208 | TN 100R - 12-8-12 S | 104545 | M20x1,5-6g | M16x1,5-6g | 29 | 21,5 | 29 | 22 | |
12 | 10 | SA711005-121210 | TN 100R - 12-10-12 S | 104546 | M20x1,5-6g | M18x1,5-6g | 29 | 21,5 | 29 | 21,5 | |
12 | 16 | SA711005-121216 | TN 100R - 12-16-12 S | 104547 | M20x1,5-6g | M24x1,5-6g | 33 | 25,5 | 33 | 24,5 | |
16 | 6 | SA711005-161606 | TN 100R - 16-6-16 S | 104548 | M24x1,5-6g | M14x1,5-6g | 33 | 24,5 | 33 | 26 | |
16 | 8 | SA711005-161608 | TN 100R - 16-8-16 S | 104549 | M24x1,5-6g | M16x1,5-6g | 33 | 24,5 | 33 | 26 | |
16 | 10 | SA711005-161610 | TN 100R - 16-10-16 S | 104550 | M24x1,5-6g | M18x1,5-6g | 33 | 24,5 | 33 | 25,5 | |
16 | 12 | SA711005-161612 | TN 100R - 16-12-16 S | 104551 | M24x1,5-6g | M20x1,5-6g | 33 | 24,5 | 33 | 25,5 | |
16 | 20 | SA711005-161620 | TN 100R - 16-20-16 S | 104552 | M24x1,5-6g | M30x2-6g | 37 | 28,5 | 37 | 26,5 | |
20 | 10 | SA711005-202010 | TN 100R - 20-10-20 S | 104553 | M30x2-6g | M18x1,5-6g | 37 | 26,5 | 37 | 29,5 | |
20 | 12 | SA711005-202012 | TN 100R - 20-12-20 S | 104554 | M30x2-6g | M20x1,5-6g | 37 | 26,5 | 37 | 29,5 | |
20 | 16 | SA711005-202016 | TN 100R - 20-16-20 S | 104555 | M30x2-6g | M24x1,5-6g | 37 | 26,5 | 37 | 28,5 | |
20 | 25 | SA711005-202025 | TN 100R - 20-25-20 S | 104556 | M30x2-6g | M36x2-6g | 42 | 31,5 | 42 | 30 | |
25 | 16 | SA711005-252516 | TN 100R - 25-16-25 S | 104557 | M36x2-6g | M24x1,5-6g | 42 | 30 | 42 | 33,5 | |
25 | 20 | SA711005-252520 | TN 100R - 25-20-25 S | 104558 | M36x2-6g | M30x2-6g | 42 | 30 | 42 | 31,5 | |
25 | 30 | SA711005-252530 | TN 100R - 25-30-25 S | 104559 | M36x2-6g | M42x2-6g | 49 | 37 | 49 | 35,5 |
