Фитинги DIN 2353 типа «трубка-трубка» предназначены для создания герметичных гидросистем высокого давления без сварки. Для монтажа устанавливается врезное кольцо, благодаря которому при необходимости собрать или разобрать гидравлическую линию не нужно развальцовывать концы изделия или выполнять сварочные работы.
Соединения DIN 2353 (3861) данного типа оснащены одинаковой резьбой с обеих сторон и соединяют трубки одинакового диаметра. В соответствии со стандартом, изготавливаются из стали с цинковым покрытием без шестивалентного хрома в составе, отличаются высокой коррозиестойкостью в условиях солевого тумана.
В компании «КРПМС» Вы можете купить различные фитинги торговой марки FOR S.p.a.:
- соединения с накидной гайкой, «трубка-трубка» (прямые, угловые, тройники, крестовины) и других видов;
- штуцера ввертные;
- обратные клапаны;
- заглушки и прочие изделия.
Этапы монтажа
- Проверка деталей. Перед началом работы убедитесь в исправности всех деталей гидравлического соединения на участке монтажа.
- Подготовка трубы. Проверьте, что прямой участок трубки в два (или более) раза длиннее гайки, а диаметр отвечает требованиям DIN 2391. Затем отрежьте данный участок под прямым углом с помощью ножовки (труборез использовать нельзя). Обязательно проверьте ровность и перпендикулярность отреза. В случае наличия грязи и опилок удалите их.
- Смазка деталей. Смажьте резьбовые участки соединения и гайки, врезное кольцо, поверхность конического гнезда.
- Монтаж гайки и кольца. Выполните монтаж в соответствии со схемой. Обратите внимание, что утолщенная часть врезного кольца должна располагаться со стороны гайки.
- Сборка проходного гидравлического соединения трубка-трубка DIN 2353. Вставьте трубу в гнездо соединения и вручную туго заверните гайку. Затем возьмите ключ и выполните несколько оборотов до тех пор, пока кольцо не состыкуется с трубой без возможности его вращения. Прижмите трубку к опорной поверхности, затяните гайку на ¾ оборота. В процессе закручивания крепежа ключом кольцо зажмется и врежется в трубку, образовав таким образом фланец.

Для заказа фитингов, проходных муфт для труб диаметром от 6 до 42 мм и прочих изделий позвоните или приезжайте в один из офисов «КРПМС» в Москве, Калуге или другом городе России. Возможна поставка различных товаров для гидравлики, включая РВД и гидроцилиндры. Цены договорные
Прямые гидравлические соединения TN98 по DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Диаметр трубы (мм), T1 | Соединение прямое A702005 FOR fittings SPA (Италия) | Соединение прямое TN98 Rastelli Raccordi (Италия) | Соединение прямое 103500 Cast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | A | B | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A702005 Легкая серия | ||||||||||
6 | 6 | A702005-06 | TN98-6L | 103504 | M12x1,5-6g | M12x1,5-6g | 24 | 10 | 12 | |
8 | 8 | A702005-08 | TN98-8L | 103505 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 25 | 11 | 14 | |
10 | 10 | A702005-10 | TN98-10L | 103506 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 27 | 13 | 17 | |
12 | 12 | A702005-12 | TN98-12L | 103507 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 28 | 14 | 19 | |
15 | 15 | A702005-15 | TN98-15L | 103508 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 30 | 16 | 24 | |
18 | 18 | A702005-18 | TN98-18L | 103509 | M26x1,5-6g | M26x1,5-6g | 31 | 16 | 27 | |
22 | 22 | A702005-22 | TN98-22L | 103510 | M30x2-6g | M30x2-6g | 35 | 20 | 32 | |
28 | 28 | A702005-28 | TN98-28L | 103511 | M36x2-6g | M36x2-6g | 36 | 21 | 41 | |
35 | 35 | A702005-35 | TN98-35L | 103512 | M45x2-6g | M45x2-6g | 41 | 20 | 46 | |
42 | 42 | A702005-42 | TN98-42L | 103513 | M52x2-6g | M52x2-6g | 43 | 21 | 55 | |
A702500 Тяжелая серия | ||||||||||
6 | 6 | A702500-06 | TN98-6S | 103514 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 30 | 16 | 14 | |
8 | 8 | A702500-08 | TN98-8S | 103515 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 32 | 18 | 17 | |
10 | 10 | A702500-10 | TN98-10S | 103516 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 32 | 17 | 19 | |
12 | 12 | A702500-12 | TN98-12S | 103517 | M20x1,5-6g | M20x1,5-6g | 34 | 19 | 22 | |
14 | 14 | A702500-14 | TN98-14S | 103518 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 38 | 22 | 24 | |
16 | 16 | A702500-16 | TN98-16S | 103519 | M24x1,5-6g | M24x1,5-6g | 38 | 21 | 27 | |
20 | 20 | A702500-20 | TN98-20S | 103520 | M30x2-6g | M30x2-6g | 44 | 23 | 32 | |
25 | 25 | A702500-25 | TN98-25S | 103521 | M36x2-6g | M36x2-6g | 50 | 26 | 41 | |
30 | 30 | A702500-30 | TN98-30S | 103522 | M42x2-6g | M42x2-6g | 54 | 27 | 46 | |
38 | 38 | A702500-38 | TN98-38S | 103523 | M52x2-6g | M52x2-6g | 61 | 29 | 55 |
Угловые гидравлические соединения TN99 по DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Диаметр трубы (мм), T1 | Соединение угловое A707004 FOR fittings SPA (Италия) | Соединение угловое TN99 Rastelli Raccordi (Италия) | Соединение угловое Cast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | B | B1 | C | C1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A707004 Легкая сери | |||||||||||
6 | 6 | A707004-06 | TN99-6L | 103804 | M12x1,5-6g | M12x1,5-6g | 19,5 | 12,5 | 19,5 | 12,5 | |
8 | 8 | A707004-08 | TN99-8L | 103805 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 21 | 14 | 21 | 14 | |
10 | 10 | A707004-10 | TN99-10L | 103806 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 22 | 15 | 22 | 15 | |
12 | 12 | A707004-12 | TN99-12L | 103807 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 24 | 17 | 24 | 17 | |
15 | 15 | A707004-15 | TN99-15L | 103808 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 28 | 21 | 28 | 21 | |
18 | 18 | A707004-18 | TN99-18L | 103809 | M26x1,5-6g | M26x1,5-6g | 31 | 23,5 | 31 | 23,5 | |
22 | 22 | A707004-22 | TN99-22L | 103810 | M30x2-6g | M30x2-6g | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | |
28 | 28 | A707004-28 | TN99-28L | 103811 | M36x2-6g | M36x2-6g | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | |
35 | 35 | A707004-35 | TN99-35L | 103812 | M45x2-6g | M45x2-6g | 45 | 34,5 | 45 | 34,5 | |
42 | 42 | A707004-42 | TN99-42L | 103813 | M52x2-6g | M52x2-6g | 51 | 40 | 51 | 40 | |
A707509 Тяжелая серия | |||||||||||
6 | 6 | A707509-06 | TN99-6S | 103814 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 23 | 16 | 23 | 16 | |
8 | 8 | A707509-08 | TN99-8S | 103815 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 24 | 17 | 24 | 17 | |
10 | 10 | A707509-10 | TN99-10S | 103816 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 25 | 17,5 | 25 | 17,5 | |
12 | 12 | A707509-12 | TN99-12S | 103817 | M20x1,5-6g | M20x1,5-6g | 29 | 21,5 | 29 | 21,5 | |
14 | 14 | A707509-14 | TN99-14S | 103818 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 30 | 22 | 30 | 22 | |
16 | 16 | A707509-16 | TN99-16S | 103819 | M24x1,5-6g | M24x1,5-6g | 33 | 24,5 | 33 | 24,5 | |
20 | 20 | A707509-20 | TN99-20S | 103820 | M30x2-6g | M30x2-6g | 37 | 26,5 | 37 | 26,5 | |
25 | 25 | A707509-25 | TN99-25S | 103821 | M36x2-6g | M36x2-6g | 42 | 30 | 42 | 30 | |
30 | 30 | A707509-30 | TN99-30S | 103822 | M42x2-6g | M42x2-6g | 49 | 35,5 | 49 | 35,5 | |
38 | 38 | A707509-38 | TN99-38S | 103823 | M52x2-6g | M52x2-6g | 57 | 41 | 57 | 41 |
Проходной тройник TN100 высокого давления для труб DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Диаметр трубы (мм), T1 | Т-образное соединение A711005 FOR fittings SPA (Италия) | Т-образное соединение TN100 Rastelli Raccordi (Италия) | Т-образное соединение Cast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | B | B1 | D | D1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A711005 Легкая серия | |||||||||||
6 | 6 | A711005-06 | TN100-6L | 103904 | M12x1,5-6g | M12x1,5-6g | 19 | 12 | 19 | 12 | |
8 | 8 | A711005-08 | TN100-8L | 103905 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 21 | 14 | 21 | 14 | |
10 | 10 | A711005-10 | TN100-10L | 103906 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 22 | 15 | 22 | 15 | |
12 | 12 | A711005-12 | TN100-12L | 103907 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 24 | 17 | 24 | 17 | |
15 | 15 | A711005-15 | TN100-15L | 103908 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 28 | 21 | 28 | 21 | |
18 | 18 | A711005-18 | TN100-18L | 103909 | M26x1,5-6g | M26x1,5-6g | 31 | 23,5 | 31 | 23,5 | |
22 | 22 | A711005-22 | TN100-22L | 103910 | M30x2-6g | M30x2-6g | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | |
28 | 28 | A711005-28 | TN100-28L | 103911 | M36x2-6g | M36x2-6g | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | |
35 | 35 | A711005-35 | TN100-35L | 103912 | M45x2-6g | M45x2-6g | 45 | 34,5 | 45 | 34,5 | |
42 | 42 | A711005-42 | TN100-42L | 103913 | M52x2-6g | M52x2-6g | 51 | 40 | 51 | 40 | |
A711500 тяжелая серия | |||||||||||
6 | 6 | A711500-06 | TN100-6S | 103914 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 23 | 16 | 23 | 16 | |
8 | 8 | A711500-08 | TN100-8S | 103915 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 24 | 17 | 24 | 17 | |
10 | 10 | A711500-10 | TN100-10S | 103916 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 25 | 17,5 | 25 | 17,5 | |
12 | 12 | A711500-12 | TN100-12S | 103917 | M20x1,5-6g | M20x1,5-6g | 29 | 21,5 | 29 | 21,5 | |
14 | 14 | A711500-14 | TN100-14S | 103918 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 30 | 22 | 30 | 22 | |
16 | 16 | A711500-16 | TN100-16S | 103919 | M24x1,5-6g | M24x1,5-6g | 33 | 24,5 | 33 | 24,5 | |
20 | 20 | A711500-20 | TN100-20S | 103920 | M30x2-6g | M30x2-6g | 37 | 26,5 | 37 | 26,5 | |
25 | 25 | A711500-25 | TN100-25S | 103921 | M36x2-6g | M36x2-6g | 42 | 30 | 42 | 30 | |
30 | 30 | A711500-30 | TN100-30S | 103922 | M42x2-6g | M42x2-6g | 49 | 35,5 | 49 | 35,5 | |
38 | 38 | A711500-38 | TN100-38S | 103923 | M52x2-6g | M52x2-6g | 57 | 41 | 57 | 41 | |
Крестовина TN101 для труб высокого давления DIN 2353
Диаметр трубы (мм), T | Крестовое соединение A715003 FOR fittings SPA (Италия) | Крестовое соединение TN101 Rastelli Raccordi (Италия) | Крестовое соединение Cast | Резьба с одной стороны, F | B | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A715003 | |||||||
6 | A715003-06 | TN101-6L | 104004 | M12x1,5-6g | 19 | 12 | |
8 | A715003-08 | TN101-8L | 104005 | M14x1,5-6g | 21 | 14 | |
10 | A715003-10 | TN101-10L | 104006 | M16x1,5-6g | 22 | 15 | |
12 | A715003-12 | TN101-12L | 104007 | M18x1,5-6g | 24 | 17 | |
15 | A715003-15 | TN101-15L | 104008 | M22x1,5-6g | 28 | 21 | |
18 | A715003-18 | TN101-18L | 104009 | M26x1,5-6g | 31 | 23,5 | |
22 | A715003-22 | TN101-22L | 104010 | M30x2-6g | 35 | 27,5 | |
28 | A715003-28 | TN101-28L | 104011 | M36x2-6g | 38 | 30,5 | |
35 | A715003-35 | TN101-35L | 104012 | M45x2-6g | 45 | 34,5 | |
42 | A715003-42 | TN101-42L | 104013 | M52x2-6g | 51 | 40 | |
A715008 | |||||||
6 | A715508-06 | TN101-6S | 104014 | M14x1,5-6g | 23 | 16 | |
8 | A715508-08 | TN101-8S | 104015 | M16x1,5-6g | 24 | 17 | |
10 | A715508-10 | TN101-10S | 104016 | M18x1,5-6g | 25 | 17,5 | |
12 | A715508-12 | TN101-12S | 104017 | M20x1,5-6g | 29 | 21,5 | |
14 | A715508-14 | TN101-14S | 104018 | M22x1,5-6g | 30 | 22 | |
16 | A715508-16 | TN101-16S | 104019 | M24x1,5-6g | 33 | 24,5 | |
20 | A715508-20 | TN101-20S | 104020 | M30x2-6g | 37 | 26,5 | |
25 | A715508-25 | TN101-25S | 104021 | M36x2-6g | 42 | 30 | |
30 | A715508-30 | TN101-30S | 104022 | M42x2-6g | 49 | 35,5 | |
38 | A715508-38 | TN101-38S | 104023 | M52x2-6g | 57 | 41 |
