




Гидравлические соединения с накидной гайкой предназначены для соединения труб между собой элементов трубопровода, имеющих наружную резьбу, посредством вращения накидной гайки (т.е. нет необходимости вращать саму трубу как в случае с классическими соединениями под врезное кольцо). Преимуществом такого вида соединения являются:
возможность работы в труднодоступных местах;
возможность присоединения к неподвижным объектам трубопровода;
возможность многократной сборки-разборки соединения без риска повреждения элементов соединения.
В комплекте с накидной гайкой идет мягкое резиновое уплотнение, которое обеспечивает герметичность соединения.
Серия | Рабочеедавление | СоответствуютстандартуDIN 2353 (3861) | Материал | Покрытие | Коррозионная стойкость |
---|---|---|---|---|---|
Серия L(от ф6 до ф 18) | 315 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия L(от ф22 до ф 42) | 160 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия S(от ф6 до ф 12) | 630 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часовв солевом тумане |
Серия S(от ф16 до ф 42) | 400 бар | Да | Сталь | Гальваническое(горячее цинкование) | 400 часов солевом тумане |
Снабжены заглушками для защиты резьбы.
ПТК «КРПМС» осуществляет поставку и продажу трубных соединений и адаптеров итальянского производителя FOR S.p.a:
- Штуцера ввертные,
- Соединения проходные трубка-трубка,
- Соединения с накидной гайкой,
- Соединения переборочные,
- Соединения редукционные,
- Соединения Banjo,
- Приварные соединения,
- Соединения для подключения манометра,
- Фланцевые соединения,
- Обратные клапаны,
- Заглушки, кольца, гайки,
- Штуцера ввертные с накидной гайкой.
Инструкция по монтажу соединений с накидной гайкой
1. Перед монтажом необходимо проверить исправность всех элементов гидравлического соединения.
2. Подлежащая монтажу труба должна содержать прямой отрезок, длиной минимум двойного расстояния длины гайки (расстояние Н). Окружность трубы должна соответствовать стандарту DIN 2391.
3. Ножовкой по металлу труба отрезается под прямым углом (запрещено применение трубореза). Проверьте перпендикулярность отрезанной трубы. Очистите поверхность трубы от грязи и опилок.
4. Поверхность конического гнезда, резьбу соединения и гайки необходимо смазатью. Также следует поступить в врезным кольцом.
5. Наденьте гайку и врезное кольцо на трубу как указано на рисунке. Со стороны гайки должна находиться более утолщенная сторона врезного кольца.

6. Вложите трубу в гнездо соединения прижав к опорной поверхности. Максимально закрутите гайку без использования инструмента. При помощи ключа дотяните гайку до момента со стыкования кольца с поверхностью трубы, так чтобы кольцо не вращалось.
7. Прижмите трубу к опорной поверхности, ключом дотяните гайку на три четверти оборота (труба не должна вращаться). Во время затягивания гайку кольцо зажимается, а его край врезается в трубу образуя «фланец».
8. Проверьте образование «фланца» незначительно открутив гайку. Покрытие фланцем трубы должно быть не менее 80%. Проверьте неподвижность кольцо на трубе.Повторите предварительную сборку, если кольцо подвижно относительно трубы.
9. После успешной предварительной сборки, докрутите ключом гайку до сопротивления. После закрутить на четверть оборота. Элемент к которому прикручивается гайка должен быть неподвижным (используйте тиски, либо еще один ключ).
Соединения гайка-гайка TN498 по DIN 2353 для труб высокого давления
Диаметр трубы (мм), T | Диаметр трубы (мм), T1 | Прямое соединение с накидной гайкой TN498 FOR fittings SPA (Италия) | Прямое соединение с накидной гайкой Rastelli Raccordi (Италия) | Прямое соединение с накидной гайкой Cast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | A | CH | CH1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A702368 Легкая серия | ||||||||||
6 | 6 | A702368-06 | TN498-6L | 603504 | M12x1,5-6g | M12x1,5-6g | 35 | 14 | 14 | |
8 | 8 | A702368-08 | TN498-8L | 603505 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 35 | 17 | 17 | |
8 | 6 | A702368-0806 | - | - | M14x1,5-6g | M12x1,5-6g | 35 | 17 | 14 | |
10 | 10 | A702368-10 | TN498-10L | 603506 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 36 | 19 | 19 | |
10 | 6 | A702368-1006 | - | - | M16x1,5-6g | M12x1,5-6g | 35 | 19 | 14 | |
10 | 8 | A702368-1008 | - | - | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 35 | 19 | 17 | |
12 | 12 | A702368-12 | TN498-12L | 603507 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 37 | 22 | 22 | |
12 | 6 | A702368-1206 | - | - | M18x1,5-6g | M12x1,5-6g | 35 | 22 | 14 | |
12 | 8 | A702368-1208 | - | - | M18x1,5-6g | M14x1,5-6g | 36 | 22 | 17 | |
12 | 10 | A702368-1210 | - | - | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 36 | 22 | 19 | |
15 | 15 | A702368-15 | TN498-15L | 603508 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 43 | 27 | 27 | |
15 | 8 | A702368-1508 | - | - | M22x1,5-6g | M14x1,5-6g | 39 | 27 | 17 | |
15 | 10 | A702368-1510 | - | - | M22x1,5-6g | M16x1,5-6g | 39 | 27 | 19 | |
15 | 12 | A702368-1512 | - | - | M22x1,5-6g | M18x1,5-6g | 40 | 27 | 22 | |
18 | 18 | A702368-18 | TN498-18L | 603509 | M26x1,5-6g | M26x1,5-6g | 43 | 32 | 32 | |
18 | 10 | A702368-1810 | - | - | M26x1,5-6g | M18x1,5-6g | 41 | 32 | 19 | |
18 | 12 | A702368-1812 | - | - | M26x1,5-6g | M18x1,5-6g | 42 | 32 | 22 | |
18 | 15 | A702368-1815 | - | - | M26x1,5-6g | M22x1,5-6g | 43 | 32 | 27 | |
22 | 22 | A702368-22 | TN498-22L | 603510 | M30x2-6g | M30x2-6g | 48 | 36 | 36 | |
22 | 12 | A702368-2212 | - | - | M30x2-6g | M18x1,5-6g | 46 | 36 | 22 | |
22 | 15 | A702368-2215 | - | - | M30x2-6g | M22x1,5-6g | 48 | 36 | 27 | |
22 | 18 | A702368-2218 | - | - | M30x2-6g | M26x1,5-6g | 47 | 36 | 32 | |
28 | 28 | A702368-28 | TN498-28L | 603511 | M36x2-6g | M36x2-6g | 46 | 41 | 41 | |
28 | 15 | A702368-2815 | - | - | M36x2-6g | M22x1,5-6g | 46 | 41 | 27 | |
28 | 18 | A702368-2818 | - | - | M36x2-6g | M26x1,5-6g | 46 | 41 | 32 | |
28 | 22 | A702368-2822 | - | - | M36x2-6g | M30x2-6g | 46 | 41 | 36 | |
35 | 35 | A702368-35 | TN498-35L | 603512 | M45x2-6g | M45x2-6g | 51 | 50 | 50 | |
35 | 18 | A702368-3518 | - | - | M45x2-6g | M26x1,5-6g | 54 | 50 | 32 | |
35 | 22 | A702368-3522 | - | - | M45x2-6g | M30x2-6g | 54 | 50 | 36 | |
35 | 28 | A702368-3528 | - | - | M45x2-6g | M36x2-6g | 54 | 50 | 41 | |
42 | 42 | A702368-42 | TN498-42L | 603513 | M52x2-6g | M52x2-6g | 52 | 60 | 60 | |
42 | 22 | A702368-4222 | - | - | M52x2-6g | M30x2-6g | 52 | 60 | 36 | |
42 | 28 | A702368-4228 | - | - | M52x2-6g | M36x2-6g | 49 | 60 | 41 | |
42 | 35 | A702368-4235 | - | - | M52x2-6g | M45x2-6g | 52 | 60 | 50 | |
A702863 Тяжелая серия | ||||||||||
6 | 6 | A702863-06 | TN498-6S | 603514 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 37 | 17 | 17 | |
8 | 8 | A702863-08 | TN498-8S | 603515 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 37 | 19 | 19 | |
8 | 6 | A702863-0806 | - | - | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 37 | 19 | 17 | |
10 | 10 | A702863-10 | TN498-10S | 603516 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 37 | 22 | 22 | |
10 | 6 | A702863-1006 | - | - | M18x1,5-6g | M14x1,5-6g | 36 | 22 | 17 | |
10 | 8 | A702863-1008 | - | - | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 38 | 19 | 19 | |
12 | 12 | A702863-12 | TN498-12S | 603517 | M20x1,5-6g | M20x1,5-6g | 43 | 24 | 24 | |
12 | 6 | A702863-1206 | - | - | M20x1,5-6g | M14x1,5-6g | 40 | 24 | 17 | |
12 | 8 | A702863-1208 | - | - | M20x1,5-6g | M16x1,5-6g | 40 | 24 | 19 | |
12 | 10 | A702863-1210 | - | - | M20x1,5-6g | M18x1,5-6g | 41 | 24 | 22 | |
14 | 14 | A702863-14 | TN498-14S | 603518 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 46 | 27 | 27 | |
16 | 16 | A702863-16 | TN498-16S | 603519 | M24x1,5-6g | M24x1,5-6g | 45 | 30 | 30 | |
16 | 10 | A702863-1610 | - | - | M24x1,5-6g | M18x1,5-6g | 41 | 30 | 22 | |
16 | 12 | A702863-1612 | - | - | M24x1,5-6g | M20x1,5-6g | 44 | 30 | 24 | |
20 | 20 | A702863-20 | TN498-20S | 603520 | M30x2-6g | M30x2-6g | 59 | 36 | 36 | |
20 | 12 | A702863-2012 | - | - | M30x2-6g | M20x1,5-6g | 51 | 36 | 24 | |
20 | 16 | A702863-2016 | - | - | M30x2-6g | M24x1,5-6g | 51 | 36 | 30 | |
25 | 25 | A702863-25 | TN498-25S | 603521 | M36x2-6g | M36x2-6g | 54 | 46 | 46 | |
25 | 16 | A702863-2516 | - | - | M36x2-6g | M24x1,5-6g | 54 | 46 | 30 | |
25 | 20 | A702863-2520 | - | - | M36x2-6g | M30x2-6g | 58 | 46 | 36 | |
30 | 30 | A702863-30 | TN498-30S | 603522 | M42x2-6g | M42x2-6g | 62 | 50 | 50 | |
30 | 16 | A702863-3016 | - | - | M42x2-6g | M24x1,5-6g | 61 | 50 | 30 | |
30 | 20 | A702863-3020 | - | - | M42x2-6g | M30x2-6g | 61 | 50 | 36 | |
30 | 25 | A702863-3025 | - | - | M42x2-6g | M36x2-6g | 62 | 50 | 46 | |
38 | 38 | A702863-38 | TN498-38S | 603523 | M52x2-6g | M52x2-6g | 75 | 60 | 60 | |
38 | 20 | A702863-3820 | - | - | M52x2-6g | M30x2-6g | 67 | 60 | 36 | |
38 | 25 | A702863-3825 | - | - | M52x2-6g | M36x2-6g | 67 | 60 | 46 | |
38 | 30 | A702863-3830 | - | - | M52x2-6g | M42x2-6g | 68 | 60 | 50 |
Диаметр трубы (мм), T | Диаметр трубы (мм), T1 | Наименование производителя FOR fittings SPA (Италия) | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | C | C1 | CH | CH1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A705109 Легкая серия | |||||||||
6 | 6 | A705109-06 | M12x1,5-6g | M12x1-6g | 22 | 22 | 14 | 14 | |
8 | 8 | A705109-08 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 22 | 22 | 17 | 17 | |
10 | 10 | A705109-10 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 26 | 26 | 19 | 19 | |
12 | 12 | A705109-12 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 26 | 26 | 22 | 22 | |
15 | 15 | A705109-15 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 29 | 29 | 27 | 27 | |
18 | 18 | A705109-18 | M26x1,5-6g | M26x1,5-6g | 33 | 33 | 32 | 32 | |
22 | 22 | A705109-22 | M30x2-6g | M30x2-6g | 35 | 35 | 36 | 36 | |
28 | 28 | A705109-28 | M36x2-6g | M36x2-6g | 40 | 40 | 41 | 41 | |
35 | 35 | A705109-35 | M45x2-6g | M45x2-6g | 41 | 41 | 50 | 50 | |
42 | 42 | A705109-42 | M52x2-6g | M52x2-6g | 45 | 45 | 60 | 60 | |
A705605 Тяжелая серия | |||||||||
6 | A705605-06 | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 24 | 24 | 17 | 17 | ||
8 | A705605-08 | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 25 | 25 | 19 | 19 | ||
10 | A705605-10 | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 28 | 28 | 22 | 22 | ||
12 | A705605-12 | M20x1,5-6g | M20x1,5-6g | 28 | 28 | 24 | 24 | ||
14 | A705605-14 | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 31 | 31 | 27 | 27 | ||
16 | A705605-16 | M24x1,5-6g | M24x1,5-6g | 33 | 33 | 30 | 30 | ||
20 | A705605-20 | M30x2-6g | M30x2-6g | 39 | 39 | 36 | 36 | ||
25 | A705605-25 | M36x2-6g | M36x2-6g | 40 | 40 | 46 | 46 | ||
30 | A705605-30 | M42x2-6g | M42x2-6g | 44 | 44 | 50 | 50 | ||
38 | A705605-38 | M52x2-6g | M52x2-6g | 52 | 52 | 60 | 60 |
Соединения гайка-штуцер TN432 по DIN 2353 для труб высокого давления
Диаметр трубы (мм), T | Диаметр трубы (мм), T1 | Прямое соединение гайка-штуцер FOR fittings SPA (Италия) | Прямое соединение гайка-штуцер TN432 Rastelli Raccordi (Италия) | Прямое соединение гайка-штуцер Cast | Резьба с одной стороны, F | Резьба с другой стороны, F1 | A | B | D | CH | CH1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A702171 Легкая серия | ||||||||||||
6 | 6 | A702171-0606 | TN432-6/6L | - | M12x1,5-6g | M12x1,5-6g | 35 | 18 | 10 | 12 | 14 | |
8 | 6 | A702171-0608 | TN432-8/6L | 605301 | M14x1,5-6g | M12x1,5-6g | 35 | 17,5 | 10 | 14 | 17 | |
8 | 8 | A702171-0808 | TN432-8/8L | - | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 35 | 17,5 | 10 | 14 | 17 | |
10 | 6 | A702171-1006 | TN432-10/6L | 605302 | M16x1,5-6g | M12x1,5-6g | 34,5 | 17 | 10 | 17 | 19 | |
10 | 8 | A702171-1008 | TN432-10/8L | 605310 | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 34,5 | 17 | 10 | 17 | 19 | |
10 | 10 | A702171-1010 | TN432-10/10L | - | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 35 | 17 | 11 | 17 | 19 | |
12 | 6 | A702171-1206 | TN432-12/6L | 605303 | M18x1,5-6g | M12x1,5-6g | 35 | 18,5 | 10 | 17 | 22 | |
12 | 8 | A702171-1208 | TN432-12/8L | 605311 | M18x1,5-6g | M14x1,5-6g | 35 | 18,5 | 10 | 17 | 22 | |
12 | 10 | A702171-1210 | TN432-12/10L | 605318 | M18x1,5-6g | M16x1,5-6g | 36 | 18,5 | 11 | 17 | 22 | |
12 | 12 | A702171-1212 | TN432-12/12L | - | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 37,5 | 18,5 | 11 | 19 | 22 | |
15 | 6 | A702171-1506 | TN432-15/6L | 605304 | M22x1,5-6g | M12x1,5-6g | 40,5 | 21,5 | 10 | 22 | 27 | |
15 | 8 | A702171-1508 | TN432-15/8L | 605312 | M22x1,5-6g | M14x1,5-6g | 38,5 | 21,5 | 10 | 22 | 27 | |
15 | 10 | A702171-1510 | TN432-15/10L | 605319 | M22x1,5-6g | M16x1,5-6g | 39,5 | 21,5 | 11 | 22 | 27 | |
15 | 12 | A702171-1512 | TN432-15/12L | 605325 | M22x1,5-6g | M18x1,5-6g | 40,5 | 21,5 | 11 | 22 | 27 | |
15 | 15 | A702171-1515 | TN432-15/15L | - | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 43,5 | 21,5 | 12 | 24 | 27 | |
18 | 6 | A702171-1806 | TN432-18/6L | 605305 | M26x1,5-6g | M12x1,5-6g | 40 | 21 | 10 | 24 | 32 | |
18 | 8 | A702171-1808 | TN432-18/8L | 605313 | M26x1,5-6g | M14x1,5-6g | 40 | 21 | 10 | 24 | 32 | |
18 | 10 | A702171-1810 | TN432-18/10L | 605320 | M26x1,5-6g | M16x1,5-6g | 41 | 21 | 11 | 27 | 32 | |
18 | 12 | A702171-1812 | TN432-18/12L | 605326 | M26x1,5-6g | M18x1,5-6g | 41 | 21 | 11 | 27 | 32 | |
18 | 15 | A702171-1815 | TN432-18/15L | 605331 | M26x1,5-6g | M22x1,5-6g | 42 | 21 | 12 | 27 | 32 | |
18 | 18 | A702171-1818 | TN432-18/18L | - | M26x1,5-6g | M26x1,5-6g | 44 | 21 | 12 | 27 | 32 | |
22 | 6 | A702171-2206 | TN432-22/6L | 605306 | M30x2-6g | M12x1,5-6g | 44,5 | 23,5 | 10 | 27 | 36 | |
22 | 8 | A702171-2208 | TN432-22/8L | 605314 | M30x2-6g | M14x1,5-6g | 44,5 | 23,5 | 10 | 30 | 36 | |
22 | 10 | A702171-2210 | TN432-22/10L | 605321 | M30x2-6g | M16x1,5-6g | 42,5 | 23,5 | 11 | 27 | 36 | |
22 | 12 | A702171-2212 | TN432-2212L | 605327 | M30x2-6g | M18x1,5-6g | 42,5 | 23,5 | 11 | 27 | 36 | |
22 | 15 | A702171-2215 | TN432-22/15L | 605332 | M30x2-6g | M22x1,5-6g | 43,5 | 23,5 | 12 | 27 | 36 | |
22 | 18 | A702171-2218 | TN432-22/18L | 605336 | M30x2-6g | M26x1,5-6g | 43,5 | 23,5 | 12 | 30 | 36 | |
22 | 22 | A702171-2222 | TN432-22/22L | - | M30x2-6g | M30x2-6g | 47 | 23,5 | 14 | 32 | 36 | |
28 | 6 | A702171-2806 | TN432-28/6L | 605307 | M36x2-6g | M12x1,5-6g | 43 | 22 | 10 | 36 | 41 | |
28 | 8 | A702171-2808 | TN432-28/8L | 605315 | M36x2-6g | M14x1,5-6g | 43 | 22 | 10 | 36 | 41 | |
28 | 10 | A702171-2810 | TN432-28/10L | 605322 | M36x2-6g | M16x1,5-6g | 42 | 22 | 11 | 36 | 41 | |
28 | 12 | A702171-2812 | TN432-28/12L | 605328 | M36x2-6g | M18x1,5-6g | 42 | 22 | 11 | 36 | 41 | |
28 | 15 | A702171-2815 | TN432-28/15L | 605333 | M36x2-6g | M22x1,5-6g | 43 | 22 | 12 | 36 | 41 | |
28 | 18 | A702171-2818 | TN432-28/18L | 605337 | M36x2-6g | M26x1,5-6g | 45 | 22 | 12 | 36 | 41 | |
28 | 22 | A702171-2822 | TN432-28/22L | 605340 | M36x2-6g | M30x2-6g | 45 | 22 | 14 | 36 | 41 | |
28 | 28 | A702171-2828 | TN432-28/28L | - | M36x2-6g | M36x2-6g | 48 | 22 | 14 | 41 | 41 | |
35 | 6 | A702171-3506 | TN432-35/6L | 605308 | M45x2-6g | M12x1,5-6g | 50,5 | 25,5 | 10 | 41 | 50 | |
35 | 8 | A702171-3508 | TN432-35/6L | 605316 | M45x2-6g | M14x1,5-6g | 50,5 | 25,5 | 10 | 41 | 50 | |
35 | 10 | A702171-3510 | TN432-35/10L | 605323 | M45x2-6g | M16x1,5-6g | 50 | 25,5 | 11 | 41 | 50 | |
35 | 12 | A702171-3512 | TN432-35/12L | 605329 | M45x2-6g | M18x1,5-6g | 49 | 25,5 | 11 | 41 | 50 | |
35 | 15 | A702171-3515 | TN432-35/15L | 605334 | M45x2-6g | M22x1,5-6g | 48,5 | 25,5 | 12 | 41 | 50 | |
35 | 18 | A702171-3518 | TN432-35/18L | 605338 | M45x2-6g | M26x1,5-6g | 48,5 | 25,5 | 12 | 41 | 50 | |
35 | 22 | A702171-3522 | TN432-35/22L | 605341 | M45x2-6g | M30x2-6g | 50,5 | 25,5 | 14 | 41 | 50 | |
35 | 28 | A702171-3528 | TN432-35/28L | 605343 | M45x2-6g | M36x2-6g | 50,5 | 25,5 | 14 | 41 | 50 | |
35 | 35 | A702171-3535 | TN432-35/35L | - | M45x2-6g | M45x2-6g | 53,5 | 25,5 | 16 | 46 | 50 | |
42 | 10 | A702171-4210 | TN432-42/10L | 605324 | M52x2-6g | M16x1,5-6g | 50 | 25 | 11 | 50 | 60 | |
42 | 12 | A702171-4212 | TN432-42/12L | 605330 | M52x2-6g | M18x1,5-6g | 50 | 25 | 11 | 50 | 60 | |
42 | 15 | A702171-4215 | TN432-42/15L | 605335 | M52x2-6g | M22x1,5-6g | 50 | 25 | 12 | 50 | 60 | |
42 | 18 | A702171-4218 | TN432-42/18L | 605339 | M52x2-6g | M26x1,5-6g | 50 | 25 | 12 | 50 | 60 | |
42 | 22 | A702171-4222 | TN432-42/22L | 605342 | M52x2-6g | M30x2-6g | 52 | 25 | 14 | 50 | 60 | |
42 | 28 | A702171-4228 | TN432-42/28L | 605344 | M52x2-6g | M36x2-6g | 52 | 25 | 14 | 50 | 60 | |
42 | 35 | A702171-4235 | TN432-42/35L | 605345 | M52x2-6g | M45x2-6g | 54 | 25 | 16 | 50 | 60 | |
42 | 42 | A702171-4242 | TN432-42/42L | - | M52x2-6g | M52x2-6g | 54 | 25 | 16 | 55 | 60 | |
A702676 Тяжелая серия | ||||||||||||
6 | 6 | A702676-0606 | TN432-6/6S | M14x1,5-6g | M14x1,5-6g | 37 | 17 | 12 | 14 | 17 | ||
8 | 6 | A702676-0806 | TN432-8/6S | M16x1,5-6g | M14x1,5-6g | 37 | 17 | 12 | 17 | 19 | ||
8 | 8 | A702676-0808 | TN432-8/8S | M16x1,5-6g | M16x1,5-6g | 37 | 17 | 12 | 17 | 19 | ||
10 | 6 | A702676-1006 | TN432-10/6S | M18x1,5-6g | M14x1,5-6g | 39 | 18,5 | 12 | 17 | 22 | ||
10 | 10 | A702676-1010 | TN432-10/10S | M18x1,5-6g | M18x1,5-6g | 39 | 18,5 | 12 | 19 | 22 | ||
12 | 6 | A702676-1206 | TN432-12/6S | M20x1,5-6g | M14x1,5-6g | 45 | 22 | 12 | 17 | 24 | ||
12 | 8 | A702676-1208 | TN432-12/8S | M20x1,5-6g | M16x1,5-6g | 45 | 22 | 12 | 17 | 24 | ||
12 | 10 | A702676-1210 | TN432-12/10S | M20x1,5-6g | M18x1,5-6g | 45 | 22 | 12 | 19 | 24 | ||
12 | 12 | A702676-1212 | TN432-12/12S | M20x1,5-6g | M20x1,5-6g | 45 | 22 | 12 | 22 | 24 | ||
12 | 16 | A702676-1216 | TN432-12/16S | M20x1,5-6g | M24x1,5-6g | 47,5 | 22 | 14 | 27 | 24 | ||
14 | 6 | A702676-1406 | TN432-14/6S | M22x1,5-6g | M14x1,5-6g | 44 | 21,5 | 12 | 22 | 27 | ||
14 | 8 | A702676-1408 | TN432-14/8S | M22x1,5-6g | M16x1,5-6g | 44 | 21,5 | 12 | 22 | 27 | ||
14 | 10 | A702676-1410 | TN432-14/10S | M22x1,5-6g | M18x1,5-6g | 44 | 21,5 | 12 | 22 | 27 | ||
14 | 12 | A702676-1412 | TN432-14/12S | M22x1,5-6g | M20x1,5-6g | 44 | 21,5 | 12 | 22 | 27 | ||
14 | 14 | A702676-1414 | TN432-14/14S | M22x1,5-6g | M22x1,5-6g | 46 | 21,5 | 14 | 24 | 27 | ||
16 | 6 | A702676-1606 | TN432-16/6S | M24x1,5-6g | M14x1,5-6g | 42 | 21 | 12 | 24 | 30 | ||
16 | 8 | A702676-1608 | TN432-16/8S | M24x1,5-6g | M16x1,5-6g | 42 | 21 | 12 | 24 | 30 | ||
16 | 10 | A702676-1610 | TN432-16/10S | M24x1,5-6g | M18x1,5-6g | 42 | 21 | 12 | 24 | 30 | ||
16 | 12 | A702676-1612 | TN432-16/12S | M24x1,5-6g | M20x1,5-6g | 41 | 21 | 12 | 24 | 30 | ||
16 | 14 | A702676-1614 | TN432-16/14S | M24x1,5-6g | M22x1,5-6g | 44 | 21 | 14 | 24 | 30 | ||
16 | 16 | A702676-1616 | TN432-16/16S | M24x1,5-6g | M24x1,5-6g | 44 | 21 | 14 | 27 | 30 | ||
20 | 6 | A702676-2006 | TN432-20/6S | M30x2-6g | M14x1,5-6g | 54 | 29,5 | 12 | 27 | 36 | ||
20 | 8 | A702676-2008 | TN432-20/8S | M30x2-6g | M16x1,5-6g | 54 | 29,5 | 12 | 27 | 36 | ||
20 | 10 | A702676-2010 | TN432-20/10S | M30x2-6g | M18x1,5-6g | 53 | 29,5 | 12 | 27 | 36 | ||
20 | 12 | A702676-2012 | TN432-20/12S | M30x2-6g | M20x1,5-6g | 53 | 29,5 | 12 | 27 | 36 | ||
20 | 14 | A702676-2014 | TN432-20/14S | M30x2-6g | M22x1,5-6g | 55 | 29,5 | 14 | 27 | 36 | ||
20 | 16 | A702676-2216 | TN432-22/16S | M30x2-6g | M24x1,5-6g | 55 | 29,5 | 14 | 27 | 36 | ||
20 | 20 | A702676-2020 | TN432-20/20S | M30x2-6g | M30x2-6g | 57 | 29,5 | 16 | 32 | 36 | ||
25 | 6 | A702676-2506 | TN432-25/6S | M36x2-6g | M14x1,5-6g | 55 | 28,5 | 12 | 36 | 46 | ||
25 | 8 | A702676-2508 | TN432-25/8S | M36x2-6g | M16x1,5-6g | 55 | 28,5 | 12 | 36 | 46 | ||
25 | 10 | A702676-2510 | TN432-25/10S | M36x2-6g | M18x1,5-6g | 54 | 28,5 | 12 | 36 | 46 | ||
25 | 12 | A702676-2512 | TN432-25/12S | M36x2-6g | M20x1,5-6g | 54 | 28,5 | 12 | 36 | 46 | ||
25 | 14 | A702676-2514 | TN432-25/14S | M36x2-6g | M22x1,5-6g | 53,5 | 28,5 | 14 | 36 | 46 | ||
25 | 16 | A702676-2516 | TN432-25/16S | M36x2-6g | M24x1,5-6g | 53,5 | 28,5 | 14 | 36 | 46 | ||
25 | 20 | A702676-2520 | TN432-25/20S | M36x2-6g | M30x2-6g | 58 | 28,5 | 16 | 36 | 46 | ||
25 | 25 | A702676-2525 | TN432-25/25S | M36x2-6g | M36x2-6g | 60 | 28,5 | 18 | 41 | 46 | ||
30 | 6 | A702676-3006 | TN432-30/6S | M42x2-6g | M14x1,5-6g | 58 | 30,5 | 12 | 41 | 50 | ||
30 | 8 | A702676-3008 | TN432-30/8S | M42x2-6g | M16x1,5-6g | 58 | 30,5 | 12 | 41 | 50 | ||
30 | 10 | A702676-3010 | TN432-30/10S | M42x2-6g | M18x1,5-6g | 58 | 30,5 | 12 | 41 | 50 | ||
30 | 12 | A702676-3012 | TN432-30/12S | M42x2-6g | M20x1,5-6g | 58 | 30,5 | 12 | 41 | 50 | ||
30 | 14 | A702676-3014 | TN432-30/14S | M42x2-6g | M22x1,5-6g | 59 | 30,5 | 14 | 41 | 50 | ||
30 | 16 | A702676-3016 | TN432-30/16S | M42x2-6g | M24x1,5-6g | 59 | 30,5 | 14 | 41 | 50 | ||
30 | 20 | A702676-3020 | TN432-30/20S | M42x2-6g | M30x2-6g | 61 | 30,5 | 16 | 41 | 50 | ||
30 | 25 | A702676-3525 | TN432-35/25S | M42x2-6g | M36x2-6g | 63 | 30,5 | 18 | 41 | 50 | ||
30 | 30 | A702676-3030 | TN432-30/30S | M42x2-6g | M42x2-6g | 65 | 30,5 | 20 | 46 | 50 | ||
38 | 6 | A702676-3806 | TN432-38/6S | M52x2-6g | M14x1,5-6g | 65 | 37,5 | 12 | 50 | 60 | ||
38 | 8 | A702676-3808 | TN432-38/8S | M52x2-6g | M16x1,5-6g | 65 | 37,5 | 12 | 50 | 60 | ||
38 | 10 | A702676-3810 | TN432-38/10S | M52x2-6g | M18x1,5-6g | 65 | 37,5 | 12 | 50 | 60 | ||
38 | 12 | A702676-3812 | TN432-38/12S | M52x2-6g | M20x1,5-6g | 65 | 37,5 | 12 | 50 | 60 | ||
38 | 14 | A702676-3814 | TN432-38/14S | M52x2-6g | M22x1,5-6g | 66,5 | 37,5 | 14 | 50 | 60 | ||
38 | 16 | A702676-3816 | TN432-38/16S | M52x2-6g | M26x1,5-6g | 66,5 | 37,5 | 14 | 50 | 60 | ||
38 | 20 | A702676-3820 | TN432-38/20S | M52x2-6g | M30x2-6g | 68,5 | 37,5 | 16 | 50 | 60 | ||
38 | 25 | A702676-3825 | TN432-38/25 | M52x2-6g | M36x2-6g | 70,5 | 37,5 | 18 | 50 | 60 | ||
38 | 30 | A702676-3830 | TN432-38/30S | M52x2-6g | M45x2-6g | 72,5 | 37,5 | 20 | 50 | 60 | ||
38 | 38 | A702676-3838 | TN432-38/38S | M52x2-6g | M52x2-6g | 74,5 | 37,5 | 22 | 55 | 60 |
Угловое соединение с накидной гайкой TN119, TN419 по DIN 2353 для трубок высокого давления
