Фитинги серии Banjo BSP используются в соединениях, где требуется подвижность конструкции. Их ещё называют полыми или кольцевыми ниппелями.
Само соединение представляет собой кольцо, в которое вставляется болт. Фитинг этой серии подходит для дюймовых болтов с резьбой, размеры которой варьируются в пределах от 1/8 до 1''.
Для этого типа конструкции используется специальный Banjo Bolt. Он вставляется в кольцо фитинга. Между ними требуется использование уплотнительного кольца. Для дюймовых соединений подходят кольца серии USIT-R.
Арматура применяется для рукавов диаметром от 6 до 25 мм и соответствует стандарту DIN 7642.
При заказе фитингов Banjo необходимо выбрать соответствующие болты и уплотнения.
Код | Резьба E | Рукав | Размеры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | D | d | H | |||
Фитинг BANJO BSPG1/8''x28 D=5 | 72011-02-03 | G1/8''x28 | D=5 | 3 | 18 | 9.9 | 22 | 16 |
Фитинг BANJO BSPG1/8''x28 D=6 | 72011-02-04 | G1/8''x28 | D=6 | 4 | 18.5 | 9.9 | 22 | 16 |
Фитинг BANJO BSPG1/4''x19 D=5 | 72011-04-03 | G1/4''x19 | D=5 | 3 | 19 | 13.3 | 24 | 15 |
Фитинг BANJO BSPG1/4''x19 D=6 | 72011-04-04 | G1/4''x19 | D=6 | 4 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
Фитинг BANJO BSPG1/4''x19 D=8 | 72011-04-05 | G1/4''x19 | D=8 | 5 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
Фитинг BANJO BSPG1/4''x19 D=10 | 72011-04-06 | G1/4''x19 | D=10 | 6 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
Фитинг BANJO BSPG3/8''x19 D=6 | 72011-06-04 | G3/8''x19 | D=6 | 4 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
Фитинг BANJO BSPG3/8''x19 D=8 | 72011-06-05 | G3/8''x19 | D=8 | 5 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
Фитинг BANJO BSPG3/8''x19 D=10 | 72011-06-06 | G3/8''x19 | D=10 | 6 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
Фитинг BANJO BSPG3/8''x19 D=12 | 72011-06-08 | G3/8''x19 | D=12 | 8 | 23 | 16.7 | 29 | 20 |
Фитинг BANJO BSPG1/2''x14 D=8 | 72011-08-05 | G1/2''x14 | D=8 | 5 | 27.5 | 21 | 38 | 25 |
Фитинг BANJO BSPG1/2''x14 D=10 | 72011-08-06 | G1/2''x14 | D=10 | 6 | 27.5 | 21 | 38 | 25 |
Фитинг BANJO BSPG1/2''x14 D=12 | 72011-08-08 | G1/2''x14 | D=12 | 8 | 28 | 21 | 38 | 25 |
Фитинг BANJO BSPG1/2''x14 D=16 | 72011-08-10 | G1/2''x14 | D=16 | 10 | 29 | 21 | 38 | 25 |
Фитинг BANJO BSPG5/8''x14 D=16 | 72011-10-10 | G5/8''x14 | D=16 | 10 | 28 | 23 | 40 | 27 |
Фитинг BANJO BSPG3/4''x14 D=16 | 72011-12-10 | G3/4''x14 | D=16 | 10 | 32 | 26.5 | 48 | 31 |
Фитинг BANJO BSPG3/4''x14 D=20 | 72011-12-12 | G3/4''x14 | D=20 | 12 | 32 | 26.5 | 48 | 31 |
Фитинг BANJO BSPG1''x11 D=12 | 72011-16-08 | G1''x11 | D=12 | 8 | 40 | 33.3 | 60 | 42 |
Преимущества
Успешно работаем более 23 лет в России и СНГ
Гидравлические уплотнения любой сложности из разных материалов
Быстрое и качественное выполнение заказов
Трубы презиционные собственного производства
Гидроцилиндры любых типоразмеров
Отгрузка продукции в течение 24 часов!
Рукава высокого давления в сборе
Штока хромированные в наличии,большой ассортимент
Хонигование гильз в широком диапазоне диаметров
Всегда все в наличии, отгрузка со склада