



Фитинги DKI — арматура российского стандарта с метрической резьбой. Подходит для рукавов, диаметр которых варьируется от 6 мм до 32 мм. По устройству конструкции подразделяются на два основных типа:
- DKI(Г) — штуцер с внутренней резьбой, накидной или опрессованной гайкой;
- DKI-(Ш) — штуцер с наружной резьбой.
Внешне и по конструкции эта категория арматуры аналогична американскому стандарту JIC. За исключением того, что у последнего — дюймовая резьба. Поэтому основная сфера их использования — гидравлические системы спецтехники и оборудования отечественного производства. Применяются в разных областях промышленности, сельском хозяйстве, на производственных линиях с гидравлическими системами. Также используются в гидравлических приводах управления различных машин, спецтехники.
В нашей компании можно купить фитинги DKI следующих типов:
- прямой конструкции с наружной резьбой;
- прямой конструкции с внутренней резьбой;
- угловые, с поворотом в 45 градусов;
- угловые, с поворотом в 90 градусов.
Угол конуса для всех типов конструкции составляет 74 градуса.
Фитинг DKI (штуцер)
Код | Резьба E | Рукав | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S1 | ||
10711-10-02 | M10x1 | 4 | 02 | 23 | 12,5 | 14 |
10711-10-03 | M10x1 | 5 | 03 | 23 | 12,5 | 14 |
10711-12-03 | M12x1.5 | 5 | 03 | 26,5 | 15,7 | 14 |
10711-12-03C | M12x1.25 | 5 | 03 | 24,5 | 14 | 14 |
10711-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 30,5 | 18 | 17 |
10711-14-06 | M14x1.5 | 10 | 06 | 30,5 | 18 | 17 |
10711-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 31,5 | 19 | 17 |
10711-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 31,5 | 19 | 17 |
10711-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 31,5 | 19 | 19 |
10711-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 35 | 19,5 | 22 |
10711-24-08 | M24x1.5 | 12 | 08 | 37 | 20 | 24 |
10711-27-10 | M27x1.5 | 16 | 10 | 38,5 | 20,5 | 27 |
10711-30-12 | M30x1.5 | 20 | 12 | 42,5 | 23 | 32 |
10711-30-12E | M30x2 | 20 | 12 | 45,5 | 26 | 32 |
10711-33-12 | M33x2 | 20 | 12 | 45 | 26 | 36 |
10711-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 45 | 26 | 38 |
10711-39-16 | M39x2 | 25 | 16 | 48 | 27,5 | 41 |
10711-42-20 | M42x2 | 32 | 20 | 52 | 28,5 | 46 |
10711-45-20 | M45x2 | 32 | 20 | 52 | 28,5 | 46 |
Фитинг DKI (гайка)
Код | Резьба E | Рукав | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S1 | ||
10711-10-02 | M10x1 | 4 | 02 | 23 | 12,5 | 14 |
10711-10-03 | M10x1 | 5 | 03 | 23 | 12,5 | 14 |
10711-12-03 | M12x1.5 | 5 | 03 | 26,5 | 15,7 | 14 |
10711-12-03C | M12x1.25 | 5 | 03 | 24,5 | 14 | 14 |
10711-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 30,5 | 18 | 17 |
10711-14-06 | M14x1.5 | 10 | 06 | 30,5 | 18 | 17 |
10711-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 31,5 | 19 | 17 |
10711-16-06 | M16x1.5 | 10 | 06 | 31,5 | 19 | 17 |
10711-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 31,5 | 19 | 19 |
10711-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 35 | 19,5 | 22 |
10711-24-08 | M24x1.5 | 12 | 08 | 37 | 20 | 24 |
10711-27-10 | M27x1.5 | 16 | 10 | 38,5 | 20,5 | 27 |
10711-30-12 | M30x1.5 | 20 | 12 | 42,5 | 23 | 32 |
10711-30-12E | M30x2 | 20 | 12 | 45,5 | 26 | 32 |
10711-33-12 | M33x2 | 20 | 12 | 45 | 26 | 36 |
10711-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 45 | 26 | 38 |
10711-39-16 | M39x2 | 25 | 16 | 48 | 27,5 | 41 |
10711-42-20 | M42x2 | 32 | 20 | 52 | 28,5 | 46 |
10711-45-20 | M45x2 | 32 | 20 | 52 | 28,5 | 46 |
Фитинг 45°DKI
Код | Резьба E | Рукав | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | H | S2 | ||
20741-14-04 | M14x1.5 | 6 | 04 | 40,5 | 8,5 | 18,5 | 19 |
20741-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 44,4 | 8 | 20 | 22 |
20741-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 45,7 | 10 | 21,4 | 24 |
20741-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 58,9 | 10 | 24 | 27 |
20741-27-10 | M27x1.5 | 16 | 10 | 71,2 | 11 | 26,4 | 32 |
20741-30-12 | M30x1.5 | 20 | 12 | 78,1 | 11 | 30 | 36 |
20741-33-12 | M33x2 | 20 | 12 | 77,4 | 13 | 30 | 41 |
20741-33-16 | M33x2 | 25 | 16 | 85 | 13 | 30,8 | 41 |
20741-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 79,8 | 14 | 29,6 | 41 |
20741-36-16 | M36x2 | 25 | 16 | 85,7 | 14 | 31,5 | 41 |
20741-39-16 | M39x2 | 25 | 16 | 86,1 | 14 | 31,8 | 46 |
20741-45-20W | M45x2 | 32 | 20 | 97 | 15 | 36,2 | 55 |
20741-52-24W | M52x2 | 40 | 24 | 112,9 | 17 | 40,9 | 60 |
Фитинг 90° DKI
Код | Резьба E | Рукав | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | H | S2 | ||
20791-12-04С | M12x1.25 | 6 | 04 | 30 | 9 | 33,5 | 17 |
20791-12-04 | M12x1.5 | 6 | 04 | 30 | 10 | 33,5 | 17 |
20791-14-05 | M14x1.5 | 6 | 04 | 30 | 8,5 | 34 | 19 |
20791-16-04 | M16x1.5 | 6 | 04 | 30 | 8 | 35 | 22 |
20791-16-05 | M16x1.5 | 8 | 05 | 34 | 8 | 38 | 22 |
20791-18-06 | M18x1.5 | 10 | 06 | 35,3 | 10 | 41,3 | 24 |
20791-22-08 | M22x1.5 | 12 | 08 | 41 | 10 | 48 | 27 |
20791-22-10 | M22x1.5 | 16 | 10 | 56,5 | 10 | 52,5 | 27 |
20791-27-10 | M27x1.5 | 16 | 10 | 56,5 | 11 | 54 | 32 |
20791-30-12 | M30x1.5 | 20 | 12 | 66,2 | 11 | 63,5 | 36 |
20791-33-12 | M33x2 | 20 | 12 | 165,5 | 13 | 63,5 | 41 |
20791-33-16 | M33x2 | 25 | 16 | 76,7 | 13 | 69 | 41 |
20791-36-12 | M36x2 | 20 | 12 | 65,5 | 14 | 63,5 | 41 |
20791-36-14 | M36x2 | 22 | 14 | 71,2 | 14 | 64,5 | 41 |
20791-39-16 | M39x2 | 25 | 16 | 76,7 | 14 | 70,5 | 46 |
20791-45-20W | M45x2 | 32 | 20 | 91,5 | 15 | 83 | 55 |
20791-52-20W | M52x2 | 32 | 20 | 93 | 17 | 84,5 | 60 |
20791-52-24W | M52x2 | 40 | 24 | 110,7 | 17 | 96,5 | 60 |