



Фитинги DKOL изготавливаются по немецкому стандарту DIN 2353 и имеют метрическую резьбу, которая варьируется от 12x1.5 до 52х2. Внутренний конус ниппеля этой модели оснащён уплотнительным кольцом и составляет 24 градуса.
Фитинги этого стандарта производятся в следующих вариациях:
- прямые с внутренней резьбой;
- прямые с внешней резьбой;
- угловые, с углом поворота 45 градусов;
- угловые, с углом поворота 90 градусов.
Изделия соответствуют российским стандартам и применимы к большинству систем, где используются рукава высокого давления с соответствующими параметрами. Это промышленное оборудование, гидравлические системы привода, спецтехника, сельскохозяйственное, коммунальное и прочее оборудование.
Фитинги DKOL относят к лёгкой серии. Они имеют более тонкие стенки в сравнении с аналогом серии DKOS. Поэтому предпочтительно их использование в гидросистемах с низким и средним давлением. Кроме того, у них увеличенный радиус, что позволяет использовать с рукавами повышенной пропускной способности.
Гайка метрическая легкая ниппель-конус 24° с уплотнительным кольцом (DKOL)
Код | Наименование | Резьба E | Рукав | Внеш. диаметр трубки | Кольцо | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S2 | |||||
20411-12-04 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M12x1.5 D=6 | M12x1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5x1.5 | 26 | 1 | 17 |
20411-14-04 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M14x1.5 D=6 | M14x1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5x1.5 | 27,5 | 2 | 19 |
20411-14-06 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M14x1.5 D=10 | M14x1.5 | 10 | 6 | 8 | O06.5x1.5 | 27,5 | 2 | 19 |
20411-16-04 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M16x1.5 D=6 | M16x1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0x1.5 | 28 | 2 | 22 |
20411-16-05 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M16x1.5 D=8 | M16x1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0x1.5 | 28 | 2 | 22 |
20411-16-06 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M16x1.5 D=10 | M16x1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0x1.5 | 28 | 2 | 22 |
20411-18-05T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M18x1.5 D=8 | M18x1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0x1.5 | 27,5 | 1,8 | 22 |
20411-18-06 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M18x1.5 D=10 | M18x1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0x1.5 | 29 | 2,5 | 24 |
20411-18-08 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M18x1.5 D=12 | M18x1.5 | 12 | 8 | 12 | O10.0x1.5 | 29,5 | 2,5 | 24 |
20411-22-05T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M22x1.5 D=8 | M22x1.5 | 8 | 5 | 15 | O12.0x2.0 | 29,5 | 2,1 | 27 |
20411-22-06T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M22x1.5 D=10 | M22x1.5 | 10 | 6 | 15 | O12.0x2.0 | 29 | 2,5 | 27 |
20411-22-08 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M22x1.5 D=12 | M22x1.5 | 12 | 8 | 15 | O12.0x2.0 | 32 | 2,5 | 27 |
20411-26-10 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M26x1.5 D=16 | M26x1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0x2.0 | 35 | 2,5 | 32 |
20411-26-12 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M26x1.5 D=20 | M26x1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0x2.0 | 35 | 2,5 | 32 |
20411-27-10T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M27x1.5 D=16 | M27x1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0x2.0 | 28 | 2,5 | 32 |
20411-27-12 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M27x1.5 D=20 | M27x1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0x2.0 | 35 | 2,5 | 32 |
20411-30-10T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M30x2 D=16 | M30x2 | 16 | 10 | 22 | O20.0x2.0 | 35 | 4 | 36 |
20411-30-12 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M30x2 D=20 | M30x2 | 20 | 12 | 22 | O20.0x2.0 | 38 | 4 | 36 |
20411-36-12T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M36x2 D=20 | M36x2 | 20 | 12 | 28 | O26.0x2.0 | 35 | 4 | 41 |
20411-36-14T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M36x2 D=22 | M36x2 | 22 | 14 | 28 | O26.0x2.0 | 36 | 4 | 41 |
20411-45-16T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M45x2 D=25 | M45x2 | 25 | 16 | 35 | O32.0x2.5 | 41 | 5 | 55 |
20411-45-20T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M45x2 D=32 | M45x2 | 32 | 20 | 35 | O32.0x2.5 | 42 | 5 | 55 |
20411-50-20T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M52x2 D=32 | M52x2 | 32 | 20 | 42 | O38.0x2.5 | 44 | 5,5 | 60 |
20411-52-24T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая M52x2 D=40 | M52x2 | 40 | 24 | 42 | O38.0x2.5 | 44 | 5,5 | 60 |
Штуцер метрический легкий конус-уплотнения 24°(DKOL)
Код | Наименование | Резьба E | Рукав | Внеш. диаметр трубки | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S1 | ||||
10411-12-04 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M12x1.5 D=6 | M12x1.5 | 6 | 4 | 6 | 20,5 | 10 | 12 |
10411-14-04 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M14x1.5 D=6 | M14x1.5 | 6 | 4 | 8 | 20,5 | 10 | 14 |
10411-14-05 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M14x1.5 D=8 | M14x1.5 | 8 | 5 | 8 | 21,5 | 10 | 14 |
10411-16-04 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M16x1.5 D=6 | M16x1.5 | 6 | 4 | 10 | 22,5 | 11 | 17 |
10411-16-05 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M16x1.5 D=8 | M16x1.5 | 8 | 5 | 10 | 22,5 | 11 | 17 |
10411-16-06 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M16x1.5 D=10 | M16x1.5 | 10 | 6 | 10 | 22,5 | 11 | 17 |
10411-18-05 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M18x1.5 D=8 | M18x1.5 | 8 | 5 | 12 | 23,5 | 11 | 19 |
10411-18-06 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M18x1.5 D=10 | M18x1.5 | 10 | 6 | 12 | 21,5 | 11 | 19 |
10411-22-06 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M22x1.5 D=10 | M22x1.5 | 10 | 6 | 15 | 24,5 | 12 | 24 |
10411-22-08 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M22x1.5 D=12 | M22x1.5 | 12 | 8 | 15 | 26 | 12 | 24 |
10411-26-08 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M26x1.5 D=12 | M26x1.5 | 12 | 8 | 18 | 26,5 | 12 | 27 |
10411-26-10 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M26x1.5 D=16 | M26x1.5 | 16 | 10 | 18 | 27 | 12 | 27 |
10411-27-10 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M27x1.5 D=16 | M27x1.5 | 16 | 10 | 18 | 32 | 14 | 30 |
10411-30-10 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M30x2 D=16 | M30x2 | 16 | 10 | 22 | 29 | 14 | 32 |
10411-30-12 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M30x2 D=20 | M30x2 | 20 | 12 | 22 | 29 | 14 | 32 |
10411-36-16 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M36x2 D=25 | M36x2 | 25 | 16 | 28 | 31,5 | 14 | 38 |
10411-45-20 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M45x2 D=32 | M45x2 | 32 | 20 | 35 | 36 | 16 | 46 |
10411-52-24 | Фитинг DKOL штуцер метрический легкий M52x2 D=40 | M52x2 | 40 | 24 | 42 | 38 | 16 | 55 |
Гайка легкая метрическая 45° ниппель-конус 24° с уплотнительным кольцом (DKOL)
Код | Наименование | Резьба E | Рукав | Внеш. диаметр трубки | Кольцо | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S2 | |||||
20441-14-04 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M14x1.5 D=6 | M14x1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5x1.5 | 49 | 2 | 19 |
20441-16-05 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M16x1.5 D=8 | M16x1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0x1.5 | 51,5 | 2 | 22 |
20441-16-06 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M16x1.5 D=10 | M16x1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0x1.5 | 53,4 | 2 | 22 |
20441-18-05T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M18x1.5 D=8 | M18x1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0x1.5 | 46,2 | 2,5 | 22 |
20441-18-06 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M18x1.5 D=10 | M18x1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0x1.5 | 54,2 | 2,5 | 24 |
20441-22-05T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M22x1.5 D=8 | M22x1.5 | 8 | 5 | 15 | O12.0x2.0 | 48,3 | 2,5 | 27 |
20441-22-06T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M22x1.5 D=10 | M22x1.5 | 10 | 6 | 15 | O12.0x2.0 | 50,4 | 2,5 | 27 |
20441-22-08 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M22x1.5 D=12 | M22x1.5 | 12 | 8 | 15 | O12.0x2.0 | 68,1 | 2,5 | 27 |
20441-26-08T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M26x1.5 D=12 | M26x1.5 | 12 | 8 | 18 | O15.0x2.0 | 62 | 2,5 | 32 |
20441-26-10 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M26x1.5 D=16 | M26x1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0x2.0 | 80,7 | 2,5 | 32 |
20441-26-12 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M26x1.5 D=20 | M26x1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0x2.0 | 86,9 | 2,5 | 32 |
20441-27-10T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M27x1.5 D=16 | M27x1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0x2.0 | 72 | 2,5 | 32 |
20441-27-12 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M27x1.5 D=20 | M27x1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0x2.0 | 86,9 | 2,5 | 32 |
20441-30-10T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M30x2 D=16 | M30x2 | 16 | 10 | 22 | O20.0x2.0 | 75,1 | 4 | 36 |
20441-30-12 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M30x2 D=20 | M30x2 | 20 | 12 | 22 | O20.0x2.0 | 89,1 | 4 | 36 |
20441-36-12T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M36x2 D=20 | M36x2 | 20 | 12 | 28 | O26.0x2.0 | 82 | 4 | 41 |
20441-36-14T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M36x2 D=22 | M36x2 | 22 | 14 | 28 | O26.0x2.0 | 83,7 | 4 | 41 |
20441-45-20T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M45x2 D=32 | M45x2 | 32 | 20 | 35 | O32.0x2.5 | 99,6 | 5 | 55 |
20441-50-20T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M52x2 D=32 | M52x2 | 32 | 20 | 42 | O38.0x2.5 | 103 | 5,5 | 60 |
20441-52-24T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 45° M52x2 D=40 | M52x2 | 40 | 24 | 42 | O38.0x2.5 | 117 | 5,5 | 60 |
Гайка легкая метрическая 90° ниппель-конус 24° с уплотнительным кольцом (DKOL)
Код | Наименование | Резьба E | Рукав | Внеш. диаметр трубки | Кольцо | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | H | S2 | |||||
20491-12-03 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M12x1.5 D=5 | M12x1.5 | 5 | 3 | 6 | O04.5x1.5 | 26,5 | 1 | 41,5 | 17 |
20491-12-04 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M12x1.5 D=6 | M12x1.5 | 6 | 4 | 6 | O04.5x1.5 | 30 | 1 | 44,5 | 17 |
20491-14-04 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M14x1.5 D=6 | M14x1.5 | 6 | 4 | 8 | O06.5x1.5 | 30 | 2 | 46 | 19 |
20491-16-04 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M16x1.5 D=6 | M16x1.5 | 6 | 4 | 10 | O08.0x1.5 | 30 | 2 | 46,5 | 22 |
20491-16-05 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M16x1.5 D=8 | M16x1.5 | 8 | 5 | 10 | O08.0x1.5 | 33 | 2 | 49,5 | 22 |
20491-16-06 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M16x1.5 D=10 | M16x1.5 | 10 | 6 | 10 | O08.0x1.5 | 35,3 | 2 | 51,8 | 22 |
20491-18-05T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M18x1.5 D=8 | M18x1.5 | 8 | 5 | 12 | O10.0x1.5 | 33 | 2,5 | 42 | 22 |
20491-18-06 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M18x1.5 D=10 | M18x1.5 | 10 | 6 | 12 | O10.0x1.5 | 35,3 | 2,5 | 53,3 | 24 |
20491-22-06T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M22x1.5 D=10 | M22x1.5 | 10 | 6 | 15 | O12.0x2.0 | 35,3 | 2,5 | 47,3 | 27 |
20491-22-08 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M22x1.5 D=12 | M22x1.5 | 12 | 8 | 15 | O12.0x2.0 | 41 | 2,5 | 61 | 27 |
20491-26-08T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M26x1.5 D=12 | M26x1.5 | 12 | 8 | 18 | O15.0x2.0 | 42 | 2,5 | 51 | 32 |
20491-26-10 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M26x1.5 D=16 | M26x1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0x2.0 | 56,5 | 2,5 | 67,5 | 32 |
20491-26-12 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M26x1.5 D=20 | M26x1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0x2.0 | 65,5 | 2,5 | 77 | 32 |
20491-27-10T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M27x1.5 D=16 | M27x1.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0x2.0 | 56,5 | 2,5 | 67,5 | 32 |
20491-27-12 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M27x1.5 D=20 | M27x1.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0x2.0 | 65,5 | 2,5 | 77 | 32 |
20491-30-10T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M30x2 D=16 | M30x2 | 16 | 10 | 22 | O20.0x2.0 | 56,5 | 4 | 57,2 | 36 |
20491-30-12 | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M30x2 D=20 | M30x2 | 20 | 12 | 22 | O20.0x2.0 | 65,5 | 4 | 80 | 36 |
20491-36-12T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M36x2 D=20 | M36x2 | 20 | 12 | 28 | O26.0x2.0 | 65,5 | 4 | 69 | 41 |
20491-36-14T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M36x2 D=22 | M36x2 | 22 | 14 | 28 | O26.0x2.0 | 71,2 | 4 | 70 | 41 |
20491-45-16T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M45x2 D=25 | M45x2 | 25 | 16 | 35 | O32.0x2.5 | 76,7 | 5 | 75 | 55 |
20491-45-20T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M45x2 D=32 | M45x2 | 32 | 20 | 35 | O32.0x2.5 | 91,5 | 5 | 88,5 | 55 |
20491-50-20T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M52x2 D=32 | M52x2 | 32 | 20 | 42 | O38.0x2.5 | 93 | 5,5 | 87 | 60 |
20491-52-24T | Фитинг DKOL гайка метрическая легкая 90° M52x2 D=40 | M52x2 | 40 | 24 | 42 | O38.0x2.5 | 109,4 | 5,5 | 104 | 60 |