



Фитинги DKOS производятся по немецкому стандарту DIN 2353. Имеют метрическую резьбу, размер которой варьируется в диапазоне от 12x1.5 до 52х2. Соединение конусное, 24 градуса.
Эта модель концевой арматуры аналогична фитингам DKOL, но имеет более толстые стенки и уменьшенный радиус трубки. За счёт этого относится к тяжёлой серии и может применяться в системах с повышенным рабочим давлением, при перепадах давления и сложных условиях эксплуатации.
Купить фитинги DKOS можно в следующих вариантах исполнения:
- прямые с внутренней или наружной резьбой;
- угловые, с углом поворота 45 градусов;
- угловые, с углом поворота 90 градусов.
Фитинги DKOL предназначены для резьбовых соединений, оснащённых режущим кольцом. Это рукава высокого давления, изготовленные согласно требованиям DIN 2353 или DIN ISO 8434-1. Такая арматура применяется на немецкой технике, но подходит и для российских марок оборудования с аналогичными соединениями.
Штуцер метрический тяжелый конус-уплотнения 24° (DKOS)
Код | Наименование | Резьба E | Рукав | Внеш. диаметр трубки | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S1 | ||||
10511-14-04 | Фитинг DKOS(Ш) M14x1.5 D=6 | M14x1.5 | 6 | 04 | 6 | 24,1 | 12 | 14 |
10511-16-04 | Фитинг DKOS(Ш) M16x1.5 D=6 | M16x1.5 | 6 | 04 | 8 | 26,5 | 12 | 17 |
10511-18-04 | Фитинг DKOS(Ш) M18x1.5 D=6 | M18x1.5 | 6 | 04 | 10 | 26,5 | 12 | 19 |
10511-20-05 | Фитинг DKOS(Ш) M20x1.5 D=8 | M20x1.5 | 8 | 05 | 12 | 27 | 12 | 22 |
10511-20-06 | Фитинг DKOS(Ш) M20x1.5 D=10 | M20x1.5 | 10 | 06 | 12 | 26,5 | 12 | 22 |
10511-22-05 | Фитинг DKOS(Ш) M22x1.5 D=8 | M22x1.5 | 8 | 05 | 14 | 30,5 | 14 | 24 |
10511-22-06 | Фитинг DKOS(Ш) M22x1.5 D=10 | M22x1.5 | 10 | 06 | 14 | 30,5 | 14 | 24 |
10511-22-08 | Фитинг DKOS(Ш) M22x1.5 D=12 | M22x1.5 | 12 | 08 | 14 | 31 | 14 | 24 |
10511-30-10 | Фитинг DKOS(Ш) M24x1.5 D=12 | M24x1.5 | 12 | 08 | 16 | 31,5 | 14 | 27 |
10511-30-12 | Фитинг DKOS(Ш) M30x2 D=16 | M30x2 | 16 | 10 | 20 | 36 | 16 | 32 |
10511-36-12 | Фитинг DKOS(Ш) M30x2 D=20 | M30x2 | 20 | 12 | 20 | 36 | 16 | 32 |
10511-36-12 | Фитинг DKOS(Ш) M36x2 D=20 | M36x2 | 20 | 12 | 25 | 40,5 | 18 | 41 |
10511-36-16 | Фитинг DKOS(Ш) M36x2 D=25 | M36x2 | 25 | 16 | 25 | 41,5 | 18 | 38 |
10511-42-16 | Фитинг DKOS(Ш) M42x2 D=25 | M42x2 | 25 | 16 | 30 | 44 | 20 | 46 |
10511-42-20 | Фитинг DKOS(Ш) M42x2 D=32 | M42x2 | 32 | 20 | 30 | 45 | 20 | 46 |
10511-52-20 | Фитинг DKOS(Ш) M52x2 D=32 | M52x2 | 32 | 20 | 38 | 50 | 22 | 55 |
Гайка тяжелая метрическая ниппель-конус 24° с уплотнительным кольцом (DKOS)
Код | Наименование | Резьба E | Рукав | Внеш. диаметр трубки | Кольцо | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S2 | |||||
20511-14-04 | Фитинг DKOS(Г) M14x1.5 D=6 | M14x1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5x1.5 | 28,5 | 1,1 | 19 |
20511-16-04 | Фитинг DKOS(Г) M16x1.5 D=6 | M16x1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5x1.5 | 29 | 1,5 | 22 |
20511-16-05 | Фитинг DKOS(Г) M16x1.5 D=8 | M16x1.5 | 8 | 05 | 8 | O06.5x1.5 | 29 | 1,5 | 22 |
20511-18-04T | Фитинг DKOS(Г) M18x1.5 D=6 | M18x1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0x1.5 | 26,5 | 2 | 22 |
20511-18-06 | Фитинг DKOS(Г) M18x1.5 D=10 | M18x1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0x1.5 | 29 | 2 | 24 |
20511-20-06T | Фитинг DKOS(Г) M20x1.5 D=10 | M20x1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0x1.5 | 28,5 | 2,5 | 24 |
20511-20-08 | Фитинг DKOS(Г) M20x1.5 D=12 | M20x1.5 | 12 | 08 | 12 | O10.0x1.5 | 31,5 | 2,5 | 27 |
20511-22-06T | Фитинг DKOS(Г) M22x1.5 D=10 | M22x1.5 | 10 | 06 | 14 | O11.0x2.0 | 28,5 | 2,5 | 27 |
20511-22-08 | Фитинг DKOS(Г) M22x1.5 D=12 | M22x1.5 | 12 | 08 | 14 | O11.0x2.0 | 31,5 | 2,5 | 27 |
20511-24-06T | Фитинг DKOS(Г) M24x1.5 D=10 | M24x1.5 | 10 | 06 | 16 | O13.0x2.0 | 28,5 | 2,5 | 30 |
20511-24-08T | Фитинг DKOS(Г) M24x1.5 D=12 | M24x1.5 | 12 | 08 | 16 | O13.0x2.0 | 30 | 3 | 30 |
20511-30-10T | Фитинг DKOS(Г) M30x2 D=16 | M30x2 | 16 | 10 | 20 | O16.3x2.4 | 36 | 3 | 36 |
20511-30-12 | Фитинг DKOS(Г) M30x2 D=20 | M30x2 | 20 | 12 | 20 | O16.3x2.4 | 39 | 3 | 36 |
20511-36-12T | Фитинг DKOS(Г) M36x2 D=20 | M36x2 | 20 | 12 | 25 | O20.3x2.4 | 36 | 3 | 41 |
20511-36-14T | Фитинг DKOS(Г) M36x2 D=22 | M36x2 | 22 | 14 | 25 | O20.3x2.4 | 36 | 3 | 41 |
20511-42-12T | Фитинг DKOS(Г) M42x2 D=20 | M42x2 | 20 | 12 | 30 | O25.3x2.4 | 40 | 5 | 50 |
20511-42-16T | Фитинг DKOS(Г) M42x2 D=25 | M42x2 | 25 | 16 | 30 | O25.3x2.4 | 41 | 5 | 50 |
20511-52-20T | Фитинг DKOS(Г) M52x2 D=32 | M52x2 | 32 | 20 | 38 | O33.3x2.4 | 44 | 6,5 | 60 |
20511-52-24T | Фитинг DKOS(Г) M52x2 D=40 | M52x2 | 40 | 24 | 38 | O33.3x2.4 | 44 | 6,5 | 60 |
Гайка тяжелая метрическая 45° ниппель-конус 24° с уплотнительным кольцом (DKOS)
Код | Наименование | Резьба E | Рукав | Внеш. диаметр трубки | Кольцо | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | H | S2 | |||||
20541-14-04 | Фитинг DKOS(Г) 45°M14x1.5 D=6 | M14x1.5 | 6 | 04 | 6 | O04.5x1.5 | 50,1 | 1,1 | 28 | 19 |
20541-16-04 | Фитинг DKOS(Г) 45°M16x1.5 D=6 | M16x1.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5x1.5 | 50,4 | 1,5 | 28,3 | 22 |
20541-16-05 | Фитинг DKOS(Г) 45°M16x1.5 D=8 | M16x1.5 | 8 | 05 | 8 | O06.5x1.5 | 52,2 | 1,5 | 28,9 | 22 |
20541-18-04T | Фитинг DKOS(Г) 45°M18x1.5 D=6 | M18x1.5 | 6 | 04 | 10 | O08.0x1.5 | 43,4 | 2 | 21,3 | 22 |
20541-18-06 | Фитинг DKOS(Г) 45°M18x1.5 D=10 | M18x1.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0x1.5 | 54,3 | 2 | 29,6 | 24 |
20541-20-06T | Фитинг DKOS(Г) 45°M20x1.5 D=10 | M20x1.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0x1.5 | 49,7 | 2,5 | 25 | 24 |
20541-20-08 | Фитинг DKOS(Г) 45°M20x1.5 D=12 | M20x1.5 | 12 | 08 | 12 | O10.0x1.5 | 67,8 | 2,5 | 32,8 | 27 |
20541-22-06T | Фитинг DKOS(Г) 45°M22x1.5 D=10 | M22x1.5 | 10 | 06 | 14 | O11.0x2.0 | 49,6 | 2,5 | 25,3 | 27 |
20541-22-08 | Фитинг DKOS(Г) 45°M22x1.5 D=12 | M22x1.5 | 12 | 08 | 14 | O11.0x2.0 | 68,1 | 2,5 | 33,2 | 27 |
20541-24-08T | Фитинг DKOS(Г) 45°M24x1.5 D=12 | M24x1.5 | 12 | 08 | 16 | O13.0x2.0 | 62,5 | 3 | 27,5 | 30 |
20541-24-10 | Фитинг DKOS(Г) 45°M24x1.5 D=16 | M24x1.5 | 16 | 10 | 16 | O13.0x2.0 | 80,7 | 2,5 | 35,9 | 30 |
20541-30-10T | Фитинг DKOS(Г) 45°M30x2 D=16 | M30x2 | 16 | 10 | 20 | O16.3x2.4 | 75,8 | 3 | 31 | 36 |
20541-30-12 | Фитинг DKOS(Г) 45°M30x2 D=20 | M30x2 | 20 | 12 | 20 | O16.3x2.4 | 90,5 | 3 | 42,4 | 36 |
20541-36-12T | Фитинг DKOS(Г) 45°M36x2 D=20 | M36x2 | 20 | 12 | 25 | O20.3x2.4 | 82,7 | 3 | 34,6 | 41 |
20541-36-14T | Фитинг DKOS(Г) 45°M36x2 D=22 | M36x2 | 22 | 14 | 25 | O20.3x2.4 | 84,4 | 3 | 34 | 41 |
20541-42-16T | Фитинг DKOS(Г) 45°M42x2 D=25 | M42x2 | 25 | 16 | 30 | O25.3x2.4 | 92,3 | 5 | 36,8 | 50 |
20541-52-20T | Фитинг DKOS(Г) 45°M52x2 D=32 | M52x2 | 32 | 20 | 38 | O33.3x2.4 | 103,4 | 6,5 | 41,2 | 60 |
20541-52-24T | Фитинг DKOS(Г) 45°M52x2 D=40 | M52x2 | 40 | 24 | 38 | O33.3x2.4 | 115,9 | 6,5 | 45,1 | 60 |
Гайка тяжелая метрическая 90° ниппель-конус 24° с уплотнительным кольцом (DKOS)
Код | Наименование | Резьба E | Рукав | Внеш. диаметр трубки | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | H | S2 | ||||
20591-16-04 | Фитинг DKOS(Г) 90°M16x1.5 D=6 | M16x1.5 | 6 | 04 | 8 | 30 | 3 | 40 | 22 |
20591-18-04T | Фитинг DKOS(Г) 90°M18x1.5 D=6 | M18x1.5 | 6 | 04 | 10 | 30 | 3 | 38,5 | 22 |
20591-20-05T | Фитинг DKOS(Г) 90°M20x1.5 D=8 | M20x1.5 | 8 | 05 | 12 | 33 | 4,5 | 42 | 24 |
20591-20-06T | Фитинг DKOS(Г) 90°M20x1.5 D=10 | M20x1.5 | 10 | 06 | 12 | 35,3 | 4,5 | 45,7 | 24 |
20591-22-06T | Фитинг DKOS(Г) 90°M22x1.5 D=10 | M22x1.5 | 10 | 06 | 14 | 35,3 | 4,5 | 44,7 | 27 |
20591-24-08T | Фитинг DKOS(Г) 90°M24x1.5 D=12 | M24x1.5 | 12 | 08 | 16 | 41 | 5 | 52 | 30 |
20591-30-10T | Фитинг DKOS(Г) 90°M30x2 D=16 | M30x2 | 16 | 10 | 20 | 56,5 | 7 | 56,5 | 36 |
20591-36-12T | Фитинг DKOS(Г) 90°M36x2 D=20 | M36x2 | 20 | 12 | 25 | 65,5 | 6,5 | 66,5 | 41 |
20591-42-16T | Фитинг DKOS(Г) 90°M42x2 D=25 | M42x2 | 25 | 16 | 30 | 78 | 9 | 73,5 | 50 |
20591-52-20T | Фитинг DKOS(Г) 90°M52x2 D=32 | M52x2 | 32 | 20 | 38 | 93 | 8 | 87,5 | 60 |