



Фитинги ORFS создаются по американскому стандарту и соответствуют требованиям ISO 8434-3 (SAE J1453). Аббревиатура расшифровывается как O' Ring Face Seal.
Эта модель соединительной арматуры с дюймовой резьбой оснащена боковым уплотнением и предназначена для гидросистем с высоким уровнем вибрации и импульсным давлением. Благодаря высокому качеству уплотнения и устойчивости к сложным эксплуатационным условиям, всё больше производителей техники выбирают фитинги ORFS в качестве комплектующих для гидравлических соединений.
Арматура этой марки имеет высокую устойчивость к усиленному натяжению. Это обеспечивает качественную сборку даже неподготовленными специалистами. Кроме того, эти изделия пригодны для многократного монтажа и демонтажа без потери их характеристик и качества гидравлических линий. При повторном монтаже необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.
У нас можно купить фитинги ORFS следующих конструкций:
- прямые с внешней резьбой;
- прямые с внутренней резьбой;
- угловые, с углом поворота 45 градусов;
- угловые, с углом поворота 90 градусов.
Заказать фитинги можно через заявку на сайте или по телефонам компании.

ORFS штуцер с уплотнительным кольцом
Наименование | Код | Резьба E | Рукав | Внеш. диаметр трубки | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S1 | ||||
Фитинг ORFS(Ш) 9/16''x18 D= 6 | 14211-04-04 | 9/16''x18 | 6 | 04 | O011 | 22,3 | 9,8 | 17 |
Фитинг ORFS(Ш) 11/16''x16 D= 6 | 14211-06-04 | 11/16''x16 | 6 | 04 | O012 | 24 | 11,2 | 19 |
Фитинг ORFS(Ш) 11/16''x16 D= 10 | 14211-06-06 | 11/16''x16 | 10 | 06 | O012 | 24 | 11,2 | 19 |
Фитинг ORFS(Ш) 13/16''x16 D= 10 | 14211-08-06 | 13/16''x16 | 10 | 06 | O014 | 27,5 | 12,8 | 22 |
Фитинг ORFS(Ш) 13/16''x16 D= 12 | 14211-08-08 | 13/16''x16 | 12 | 08 | O014 | 28,5 | 12,8 | 22 |
Фитинг ORFS(Ш) 13/16''x16 D= 16 | 14211-08-10 | 13/16''x16 | 16 | 10 | O014 | 28,5 | 12,8 | 22 |
Фитинг ORFS(Ш) 1''x14 D= 12 | 14211-10-08 | 1''x14 | 12 | 08 | O016 | 32,5 | 15,5 | 27 |
Фитинг ORFS(Ш) 1''x14 D= 16 | 14211-10-10 | 1''x14 | 16 | 10 | O016 | 34 | 15,5 | 27 |
Фитинг ORFS(Ш) 1.3/16''x12 D= 12 | 14211-12-08 | 1.3/16''x12 | 12 | 08 | O018 | 35,5 | 17 | 32 |
Фитинг ORFS(Ш) 1.3/16''x12 D= 16 | 14211-12-10 | 1.3/16''x12 | 16 | 10 | O018 | 36,5 | 17 | 32 |
Фитинг ORFS(Ш) 1.3/16''x12 D= 20 | 14211-12-12 | 1.3/16''x12 | 20 | 12 | O018 | 36,5 | 17 | 32 |
Фитинг ORFS(Ш) 1.7/16''x12 D= 20 | 14211-16-12 | 1.7/16''x12 | 20 | 12 | O021 | 37 | 17,5 | 38 |
Фитинг ORFS(Ш) 1.7/16''x12 D= 25 | 14211-16-16 | 1.7/16''x12 | 25 | 16 | O021 | 38,5 | 17,5 | 38 |
Фитинг ORFS(Ш) 1.11/16''x12 D= 32 | 14211-20-20 | 1.11/16''x12 | 32 | 20 | O025 | 41,5 | 17,5 | 46 |
Фитинг ORFS(Ш) 2''x12 D= 40 | 14211-24-24 | 2''x12 | 40 | 24 | O029 | 43,5 | 17,5 | 55 |

ORFS с плоским ниппелем
Наименование | Код | Резьба E | Рукав | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | S1 | |||
Фитинг ORFS(Г) 9/16''x18 D= 6 | 24211-04-04 | 9/16''x18 | 6 | 04 | 22,5 | 8,5 | 19 |
Фитинг ORFS(Г) 9/16''x18 D= 8 | 24211-04-05 | 9/16''x18 | 8 | 05 | 22,5 | 8,5 | 19 |
Фитинг ORFS(Г) 9/16''x18 D= 10 | 24211-04-06 | 9/16''x18 | 10 | 06 | 22,5 | 8,5 | 19 |
Фитинг ORFS(Г) 11/16''x16 D= 6 | 24211-06-04T | 11/16''x16 | 6 | 04 | 23,5 | 10 | 22 |
Фитинг ORFS(Г) 11/16''x16 D= 8 | 24211-06-05T | 11/16''x16 | 8 | 05 | 23,5 | 10 | 22 |
Фитинг ORFS(Г) 11/16''x16 D= 10 | 24211-06-06 | 11/16''x16 | 10 | 06 | 25,5 | 10 | 22 |
Фитинг ORFS(Г) 11/16''x16 D= 12 | 24211-06-08 | 11/16''x16 | 12 | 08 | 26 | 10 | 22 |
Фитинг ORFS(Г) 13/16''x16 D= 8 | 24211-08-05T | 13/16''x16 | 8 | 05 | 25 | 11 | 27 |
Фитинг ORFS(Г) 13/16''x16 D= 10 | 24211-08-06T | 13/16''x16 | 10 | 06 | 25 | 11 | 27 |
Фитинг ORFS(Г) 13/16''x16 D= 12 | 24211-08-08 | 13/16''x16 | 12 | 08 | 28 | 11 | 27 |
Фитинг ORFS(Г) 13/16''x16 D= 16 | 24211-08-10 | 13/16''x16 | 16 | 10 | 29 | 11 | 27 |
Фитинг ORFS(Г) 1''x14 D= 12 | 24211-10-08T | 1''x14 | 12 | 08 | 29,5 | 13,5 | 30 |
Фитинг ORFS(Г) 1''x14 D= 16 | 24211-10-10 | 1''x14 | 16 | 10 | 33,5 | 13,5 | 30 |
Фитинг ORFS(Г) 1''x14 D= 20 | 24211-10-12 | 1''x14 | 20 | 12 | 33,5 | 13,5 | 36 |
Фитинг ORFS(Г) 1.3/16''x12 D= 12 | 24211-12-08T | 1.3/16''x12 | 12 | 08 | 30,5 | 15 | 36 |
Фитинг ORFS(Г) 1.3/16''x12 D= 16 | 24211-12-10T | 1.3/16''x12 | 16 | 10 | 31,5 | 15 | 36 |
Фитинг ORFS(Г) 1.3/16''x12 D= 20 | 24211-12-12 | 1.3/16''x12 | 20 | 12 | 35 | 15 | 36 |
Фитинг ORFS(Г) 1.3/16''x12 D= 25 | 24211-12-16 | 1.3/16''x12 | 25 | 16 | 36 | 15 | 41 |
Фитинг ORFS(Г) 1.7/16''x12 D= 20 | 24211-16-12T | 1.7/16''x12 | 20 | 12 | 35 | 14,8 | 41 |
Фитинг ORFS(Г) 1.7/16''x12 D= 22 | 24211-16-14T | 1.7/16''x12 | 22 | 14 | 34 | 14,8 | 41 |
Фитинг ORFS(Г) 1.7/16''x12 D= 25 | 24211-16-16T | 1.7/16''x12 | 25 | 16 | 35 | 14,8 | 41 |
Фитинг ORFS(Г) 1.7/16''x12 D= 32 | 24211-16-20 | 1.7/16''x12 | 32 | 20 | 39,5 | 14,8 | 50 |
Фитинг ORFS(Г) 1.11/16''x12 D= 25 | 24211-20-16T | 1.11/16''x12 | 25 | 16 | 35 | 15 | 50 |
Фитинг ORFS(Г) 1.11/16''x12 D= 32 | 24211-20-20W | 1.11/16''x12 | 32 | 20 | 39,5 | 15 | 50 |
Фитинг ORFS(Г) 1.11/16''x12 D= 40 | 24211-20-24W | 1.11/16''x12 | 40 | 24 | 39,5 | 15 | 50 |
Фитинг ORFS(Г) 2''x12 D= 32 | 24211-24-20W | 2''x12 | 32 | 20 | 36 | 14,8 | 60 |
Фитинг ORFS(Г) 2''x12 D= 40 | 24211-24-24W | 2''x12 | 40 | 24 | 36 | 14,8 | 60 |

ORFS с плоским ниппелем
Наименование | Код | Резьба E | Рукав | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | H | C | S2 | |||
Фитинг ORFS (Г) 45°9/16''x18 D= 6 | 24241-04-04 | 9/16''x18 | 6 | 04 | 45,5 | 23,4 | 8,5 | 19 |
Фитинг ORFS (Г) 45°9/16''x18 D= 8 | 24241-04-05 | 9/16''x18 | 8 | 05 | 47,6 | 24,3 | 8,5 | 19 |
Фитинг ORFS (Г) 45°9/16''x18 D= 10 | 24241-04-06 | 9/16''x18 | 10 | 06 | 49,2 | 24,9 | 8,5 | 19 |
Фитинг ORFS (Г) 45°11/16''x16 D= 6 | 24241-06-04T | 11/16''x16 | 6 | 04 | 39,5 | 17,4 | 10 | 22 |
Фитинг ORFS (Г) 45°11/16''x16 D= 8 | 24241-06-05T | 11/16''x16 | 8 | 05 | 42,3 | 19 | 10 | 22 |
Фитинг ORFS (Г) 45°11/16''x16 D= 10 | 24241-06-06 | 11/16''x16 | 10 | 06 | 51,7 | 27,4 | 10 | 22 |
Фитинг ORFS (Г) 45°11/16''x16 D= 12 | 24241-06-08 | 11/16''x16 | 12 | 08 | 63,9 | 29 | 10 | 22 |
Фитинг ORFS (Г) 45°13/16''x16 D= 10 | 24241-08-06T | 13/16''x16 | 10 | 06 | 44,6 | 20,3 | 11 | 27 |
Фитинг ORFS (Г) 45°13/16''x16 D= 12 | 24241-08-08 | 13/16''x16 | 12 | 08 | 65,3 | 30,4 | 11 | 27 |
Фитинг ORFS (Г) 45°13/16''x16 D= 16 | 24241-08-10 | 13/16''x16 | 16 | 10 | 76,5 | 31,7 | 11 | 27 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1''x14 D= 12 | 24241-10-08T | 1''x14 | 12 | 08 | 58,2 | 23,3 | 13,5 | 30 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1''x14 D= 16 | 24241-10-10 | 1''x14 | 16 | 10 | 79,7 | 34,9 | 13,5 | 30 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1''x14 D= 20 | 24241-10-12 | 1''x14 | 20 | 12 | 86,5 | 38,4 | 13,5 | 30 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1.3/16''x12 D= 12 | 24241-12-08T | 1.3/16''x12 | 12 | 08 | 58,2 | 23,3 | 15 | 36 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1.3/16''x12 D= 16 | 24241-12-10 | 1.3/16''x12 | 16 | 10 | 69,4 | 24,6 | 15 | 36 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1.3/16''x12 D= 20 | 24241-12-12 | 1.3/16''x12 | 20 | 12 | 87,6 | 39,5 | 15 | 36 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1.3/16''x12 D= 25 | 24241-12-16 | 1.3/16''x12 | 25 | 16 | 95,3 | 41 | 15 | 36 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1.7/16''x12 D= 20 | 24241-16-12T | 1.7/16''x12 | 20 | 12 | 74 | 29,6 | 14,8 | 41 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1.7/16''x12 D= 22 | 24241-16-14T | 1.7/16''x12 | 22 | 14 | 78,7 | 28,5 | 14,8 | 41 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1.7/16''x12 D= 25 | 24241-16-16T | 1.7/16''x12 | 25 | 16 | 84,1 | 29,7 | 14,8 | 41 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1.7/16''x12 D= 32 | 24241-16-20 | 1.7/16''x12 | 32 | 20 | 103,8 | 46,1 | 14,8 | 41 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1.11/16''x12 D= 25 | 24241-20-16T | 1.11/16''x12 | 25 | 16 | 80,9 | 32,7 | 15 | 50 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1.11/16''x12 D= 32 | 24241-20-20W | 1.11/16''x12 | 32 | 20 | 111,2 | 49 | 15 | 50 |
Фитинг ORFS (Г) 45°1.11/16''x12 D= 40 | 24241-20-24W | 1.11/16''x12 | 40 | 24 | 123,6 | 52,9 | 15 | 50 |
Фитинг ORFS (Г) 45°2''x12 D= 32 | 24241-24-20W | 2''x12 | 32 | 20 | 94,5 | 33,8 | 14,8 | 60 |
Фитинг ORFS (Г) 45°2''x12 D= 40 | 24241-24-24W | 2''x12 | 40 | 24 | 108,5 | 37,7 | 14,8 | 60 |

ORFS 90° с плоским ниппелем
Наименование | Код | Резьба E | Рукав | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усл.внутр.диаметр | Ном | A | C | H | S2 | |||
Фитинг ORFS (Г) 90°9/16''x18 D= 6 | 24291-04-04 | 9/16''x18 | 6 | 04 | 30 | 41 | 8,5 | 19 |
Фитинг ORFS (Г) 90°9/16''x18 D= 8 | 24291-04-05 | 9/16''x18 | 8 | 05 | 33 | 44 | 8,5 | 19 |
Фитинг ORFS (Г) 90°9/16''x18 D= 10 | 24291-04-06 | 9/16''x18 | 10 | 06 | 35,5 | 46,3 | 8,5 | 19 |
Фитинг ORFS (Г) 90°11/16''x16 D= 8 | 24291-06-05T | 11/16''x16 | 8 | 05 | 33 | 37,5 | 10 | 22 |
Фитинг ORFS (Г) 90°11/16''x16 D= 10 | 24291-06-06 | 11/16''x16 | 10 | 06 | 35,3 | 49,8 | 10 | 22 |
Фитинг ORFS (Г) 90°11/16''x16 D= 12 | 24291-06-08 | 11/16''x16 | 12 | 08 | 41 | 55 | 10 | 22 |
Фитинг ORFS (Г) 90°13/16''x16 D= 10 | 24291-08-06T | 13/16''x16 | 10 | 06 | 35,3 | 39,8 | 11 | 27 |
Фитинг ORFS (Г) 90°13/16''x16 D= 12 | 24291-08-08 | 13/16''x16 | 12 | 08 | 41 | 57 | 11 | 27 |
Фитинг ORFS (Г) 90°13/16''x16 D= 16 | 24291-08-10 | 13/16''x16 | 16 | 10 | 56,5 | 61,5 | 11 | 27 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1''x14 D= 12 | 24291-10-08T | 1''x14 | 12 | 08 | 41 | 46 | 13,5 | 30 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1''x14 D= 16 | 24291-10-10 | 1''x14 | 16 | 10 | 56,5 | 66 | 13,5 | 30 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1''x14 D= 20 | 24291-10-12 | 1''x14 | 20 | 12 | 65,5 | 75,5 | 13,5 | 36 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1.3/16''x12 D= 16 | 24291-12-10T | 1.3/16''x12 | 16 | 10 | 56,5 | 51,5 | 15 | 36 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1.3/16''x12 D= 20 | 24291-12-12 | 1.3/16''x12 | 20 | 12 | 65,5 | 77 | 15 | 36 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1.3/16''x12 D= 25 | 24291-12-16 | 1.3/16''x12 | 25 | 16 | 75,7 | 83,5 | 15 | 41 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1.7/16''x12 D= 20 | 24291-16-12T | 1.7/16''x12 | 20 | 12 | 65,5 | 63 | 14,8 | 41 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1.7/16''x12 D= 22 | 24291-16-14T | 1.7/16''x12 | 22 | 14 | 71,2 | 63 | 14,8 | 41 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1.7/16''x12 D= 25 | 24291-16-16T | 1.7/16''x12 | 25 | 16 | 76,9 | 67,5 | 14,8 | 41 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1.7/16''x12 D= 32 | 24291-16-20 | 1.7/16''x12 | 32 | 20 | 91,5 | 96 | 14,8 | 50 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1.11/16''x12 D= 25 | 24291-20-16T | 1.11/16''x12 | 25 | 16 | 76,7 | 67,5 | 15 | 50 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1.11/16''x12 D= 32 | 24291-20-20W | 1.11/16''x12 | 32 | 20 | 93 | 100 | 15 | 50 |
Фитинг ORFS (Г) 90°1.11/16''x12 D= 40 | 24291-20-24W | 1.11/16''x12 | 40 | 24 | 109,4 | 113,5 | 15 | 50 |
Фитинг ORFS (Г) 90°2''x12 D= 32 | 24291-24-20T | 2''x12 | 32 | 20 | 91,5 | 78,5 | 14,8 | 60 |
Фитинг ORFS (Г) 90°2''x12 D= 40 | 24291-24-24T | 2''x12 | 40 | 24 | 109,4 | 92 | 14,8 | 60 |