Рукава для гидравлических жидкостей, таких как минеральные масла, смазочные материалы, углеводороды и т.д. с высокой температурой
Основание: синтетический каучук чёрного цвета, устойчивый к гидравлическим маслам
Армирование: две стальные оплётки высокой прочности
Внешнее покрытие: синий синтетический каучук, устойчивый к воздействию масел и атмосферных осадков. Превосходная устойчивость к высоким температурам
-40°C / +120°C (+150°C - периодически)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Код | Внутр.Ø (ID) | Макс.внеш.Ø (0D) | WP | BP | MBR | TW | ||||||
DN | Dash | DN мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | |
32EXXT2053 0 | 5 | 3 | 4,8 | 3/16'' | 13,4 | 0,527 | 415 | 6000 | 1650 | 23950 | 90 | 0,310 |
32EXXT2063 0 | 6 | 4 | 6,4 | 1/4'' | 15,0 | 0,590 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0,350 |
32EXXT2083 0 | 8 | 5 | 7,9 | 5/16'' | 16,6 | 0,653 | 350 | 5100 | 1400 | 20300 | 115 | 0,400 |
32EXXT2103 0 | 10 | 6 | 9,5 | 3/8'' | 19,0 | 0,748 | 330 | 4800 | 1320 | 19150 | 130 | 0,510 |
32EXXT2133 0 | 12 | 8 | 12,7 | 1/2'' | 22,2 | 0,874 | 275 | 4000 | 1100 | 15950 | 180 | 0,610 |
32EXXT2163 0 | 16 | 10 | 15,9 | 5/8'' | 25,4 | 1,000 | 250 | 3600 | 1000 | 14500 | 200 | 0,790 |
32EXXT2193 0 | 19 | 12 | 19,0 | 3/4'' | 29,3 | 1,153 | 215 | 3100 | 850 | 12350 | 240 | 0,920 |
32EXXT2253 0 | 25 | 16 | 25,4 | 1'' | 38,1 | 1,500 | 165 | 2400 | 650 | 9450 | 300 | 1,380 |
32EXXT2323 0 | 32 | 20 | 31,8 | 1 1/4'' | 48,3 | 1,901 | 125 | 1800 | 500 | 7250 | 420 | 1,900 |
32EXXT2383 0 | 38 | 24 | 38,1 | 1 1/2'' | 54,6 | 2,149 | 90 | 1300 | 360 | 5220 | 500 | 2,150 |
32EXXT2513 0 | 51 | 32 | 50,8 | 2'' | 66,7 | 2,649 | 78 | 1131 | 310 | 4500 | 630 | 2,800 |
Нажимая кнопку я подтверждаю что ознакомился и согласен с условиями Политики конфиденциальности, Пользовательского соглашения и Положения о порядке хранения и защиты персональных данных пользователей Сайта.
Карта сайта