en
Введите запрос!

Симметричные уплотнения KX

Описание

Общие свойства

Наименование:
Симметричное уплотнение поршня-штока КХ
Код уплотнения:
Kastas KX
Температура (c):
-30/+105
Скорость скольжения (м/сек):
0,5

Технические параметры

Kastas NO. d t a (static) a (dynamic) b(-0/+0.2) r s
KX-0044817 4,48 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0060717 6,07 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0082017 8,2 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0076617 7,66 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0092517 9,25 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0124217 12,42 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0140017 14 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0156017 15,6 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0171717 17,17 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0203517 20,35 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0235217 23,52 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0251217 25,12 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0267017 26,7 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0298717 29,87 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0346517 34,65 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0378217 37,82 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0441717 44,17 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0473517 47,35 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0505217 50,52 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0537017 53,7 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0568717 56,87 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0600517 60,05 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0632217 63,22 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0695717 69,57 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0727517 72,75 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0759217 75,92 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0822717 82,27 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0886217 88,62 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0949717 94,97 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-1013217 101,32 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-1076717 107,62 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-1140217 114,02 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-1203717 120,37 1,78 1,4 1,5 2 0,2 0,05
KX-0107826 10,78 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-0123726 12,37 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-0139526 13,95 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-0155426 15,54 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-0187226 18,72 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-0202926 20,29 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-0711226 71,12 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-0758726 75,87 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-0822226 82,22 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-0885726 88,57 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-0949226 92,92 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1012726 101,27 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1076226 107,62 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1139726 113,97 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1203226 120,32 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1266726 126,67 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1393726 139,37 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1457226 145,72 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1584226 158,42 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1711126 171,11 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1774726 177,47 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1901726 190,17 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-1965226 196,52 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-2028726 202,87 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-2155726 262,57 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-2219226 221,92 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-2346226 234,62 2,62 2,25 2,3 3 0,3 0,08
KX-0202235 20,22 3,53 3,1 3,2 4 0,4 0,08
KX-0234035 23,4 3,53 3,1 3,2 4 0,4 0,08
KX-0249935 24,99 3,53 3,1 3,2 4 0,4 0,08
KX-0281735 28,17 3,53 3,1 3,2 4 0,4 0,08
KX-0329235 32,92 3,53 3,1 3,2 4 0,4 0,08
KX-0376935 37,69 3,53 3,1 3,2 4 0,4 0,08
KX-0186435 18,64 3,53 3,1 3,2 4 0,4 0,08
KX-0265835 26,58 3,53 3,1 3,2 4 0,4 0,08
KX-0297535 29,75 3,53 3,1 3,2 4 0,4 0,08
KX-0345235 34,52 3,53 3,1 3,2 4 0,4 0,08
KX-2789935 278,99 3,53 3,1 3,2 4 0,4 0,08
KX-0406553 40,65 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-0501653 50,16 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-0597053 59,7 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-0692253 69,22 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-0755753 75,57 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-0787453 78,74 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-0914453 91,44 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-1009753 100,97 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-1104953 110,49 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-1136753 113,67 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-1200253 120,02 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-0374753 37,47 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-0533453 53,34 5,33 4,75 4,9 6 0,4 0,1
KX-1263769 126,37 6,99 6,2 6,4 8 0,6 0,1
KX-1359069 135,9 6,99 6,2 6,4 8 0,6 0,1
KX-1454269 145,42 6,99 6,2 6,4 8 0,6 0,1
KX-1581269 158,12 6,99 6,2 6,4 8 0,6 0,1
Срочный подбор продукции!
У товара нет цены? Свяжитесь с нами и мы сможем уточнить интересующую вас информацию!