Общие свойства
ПТК «Калугаремпутьмаш-Сервис» является официальным представителем Aston Seals на территории Российской Федерации.
Мы осуществляем поставку и продажу гидравлических и пневматических уплотнений.
На вкладке «Технические характеристики» можете ознакомиться с размерами и параметрами уплотнений, подобрать необходимые и сделать заказ, заполнив форму «Заказать».
Наименование:
Опорное кольцо
Код уплотнения:
AM
Температура (c):
-40/+140
Скорость скольжения (м/сек):
0,8
Технические параметры

Part. | O-Ring | df7 | DH9 | h | L1+0.2 | L2+0.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
AM 3.8 6.5 1 | 4.1 x 1.6 | 3.8 | 6.5 | 1.0 | 3.1 | 4.1 |
AM 6 10.5 0.8 | 5.23 x 2.62 | 6 | 10.5 | 0.8 | 4.4 | 5.3 |
AM 10 14 1.3 | 9.3 x 2.4 | 10 | 14 | 1.3 | 4.5 | 5.8 |
AM 12 16 1.3 | 11.3 x 2.4 | 12 | 16 | 1.3 | 4.5 | 5.8 |
AM 16 20 1.3 | 15.3 x 2.4 | 16 | 20 | 1.3 | 4.5 | 5.8 |
AM 17 21 1.3 | 16.3 x 2.4 | 17 | 21 | 1.3 | 4.5 | 5.8 |
AM 20 25 1.3 | 19.2 x 3 | 20 | 25 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 25 30 1.3 | 24.2 x 3 | 25 | 30 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 25 32 1.3 | 24 x 4 | 25 | 32 | 1.3 | 6.7 | 8.2 |
AM 27 32 1.3 | 26.2 x 3 | 27 | 32 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 29.3 35 1.4 | 28.17 x 3.53 | 29.3 | 35 | 1.4 | 6.0 | 7.5 |
AM 30 35 1.3 | 29.2 x 3 | 30 | 35 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 33 38 1.3 | 32.2 x 3 | 33 | 38 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 35 40 1.3 | 34.2 x 3 | 35 | 40 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 36 41 1.75 | 34.5 x 3 | 36 | 41 | 1.75 | 5.75 | 7.5 |
AM 40 45 1.3 | 39.2 x 3 | 40 | 45 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 42.5 50 2 | 42 x 4.5 | 42.5 | 50 | 2.0 | 7.8 | 9.8 |
AM 45 50 1.3 | 44.2 x 3 | 45 | 50 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 45 55 1.7 | 45.3 x 5.7 | 45 | 55 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 50 55 1.3 | 49.5 x 3 | 50 | 55 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 50 56.2 1.4 | 49.21 x 3.53 | 50 | 56.2 | 1.4 | 6.0 | 7.5 |
AM 50 60 1.7 | 49.2 x 5.7 | 50 | 60 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 53 63 1.7 | 52.3 x 5.7 | 53 | 63 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 54 59 1.4 | 53.1 x 3 | 54 | 59 | 1.4 | 5.4 | 6.8 |
AM 55 60 1.3 | 54.5 x 3 | 55 | 60 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 55 65 1.7 | 54.2 x 5.7 | 55 | 65 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 56.5 61 1.4 | 55.25 x 2.62 | 56.5 | 61 | 1.4 | 5.0 | 6.4 |
AM 58 63 1.3 | 57.0 x 3 | 58 | 63 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 60 65 1.3 | 59.5 x 3 | 60 | 65 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 60 67 1.5 | 59 x 4 | 60 | 67 | 1.5 | 6.9 | 8.4 |
AM 60 70 1.7 | 59.2 x 5.7 | 60 | 70 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 64 70 1.4 | 63.5 x 3.53 | 64 | 70 | 1.4 | 6.0 | 7.5 |
AM 65 70 1.3 | 64.5 x 3 | 65 | 70 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 65 75 1.7 | 64.2 x 5.7 | 65 | 75 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 66 71 1.5 | 64.5 x 3 | 66 | 71 | 1.5 | 5.5 | 7.0 |
AM 66.4 72 1.4 | 65.09 x 3.53 | 66.4 | 72 | 1.4 | 6.0 | 7.4 |
AM 69 75 1.5 | 68.26x3.53 | 69 | 75 | 1.5 | 6.1 | 7.6 |
AM 70 75 1.3 | 69.5 x 3 | 70 | 75 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 70 77 1.5 | 69 x 4 | 70 | 77 | 1.5 | 6.9 | 8.4 |
AM 70 80 1.7 | 69.2 x 5.7 | 70 | 80 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 74 80 1.5 | 72.62 x 3.53 | 74 | 80 | 1.5 | 6.1 | 7.6 |
AM 74.1 81 1.5 | 74 x 4 | 74.1 | 81 | 1.5 | 6.8 | 8.3 |
AM 75 80 1.3 | 74.6 x 3 | 75 | 80 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 75 85 1.7 | 74.2 x 5.7 | 75 | 85 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 79.4 85 1.3 | 78.97 x 3.53 | 79.4 | 85 | 1.3 | 6.0 | 7.5 |
AM 80 85 1.3 | 79.5 x 3 | 80 | 85 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 80 87 1.5 | 79 x 4 | 80 | 87 | 1.5 | 6.9 | 8.4 |
AM 80 90 1.7 | 79.2 x 5.7 | 80 | 90 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 83 90 1.5 | 83 x 4 | 83 | 90 | 1.5 | 6.8 | 8.3 |
AM 84 90 1.4 | 82.14 x 3.53 | 84 | 90 | 1.4 | 6.0 | 7.5 |
AM 85 90 1.3 | 84.5 x 3 | 85 | 90 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 85 95 1.7 | 84.1 x 5.7 | 85 | 95 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 89.4 100 2.5 | 88 x 6 | 89.4 | 100 | 2.5 | 10.7 | 13.2 |
AM 90 95 1.3 | 89.5 x 3 | 90 | 95 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 90 100 1.7 | 89.1 x 5.7 | 90 | 100 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 93.5 100 1.4 | 91.67x3.53 | 93.5 | 100 | 1.4 | 6.0 | 7.4 |
AM 94.5 101 1.5 | 94.84 x 3.53 | 94.5 | 101 | 1.5 | 6.1 | 7.6 |
AM 95 100 1.3 | 94.5 x 3 | 95 | 100 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 95 105 1.7 | 94.1 x 5.7 | 95 | 105 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 100 105 1.3 | 99.5 x 3 | 100 | 105 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 100 110 1.7 | 99.1 x 5.7 | 100 | 110 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 105 110 1.3 | 104.5 x 3 | 105 | 110 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 105 115 1.7 | 104.1 x 5.7 | 105 | 115 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 110 115 1.3 | 109.5 x 3 | 110 | 115 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 110 120 1.7 | 109.1 x 5.7 | 110 | 120 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 115 120 1.3 | 114.5 x 3 | 115 | 120 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 115 125 1.7 | 114.3 x 5.7 | 115 | 125 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 119 126 1.5 | 118 x 4 | 119 | 126 | 1.5 | 6.9 | 8.4 |
AM 120 125 1.3 | 119.5 x 3 | 120 | 125 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 120 130 1.7 | 119.3 x 5.7 | 120 | 130 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 125 130 1.3 | 124.5 x 3 | 125 | 130 | 1.3 | 5.3 | 6.6 |
AM 125 135 1.7 | 124.3 x 5.7 | 125 | 135 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 130 140 1.7 | 129.3 x 5.7 | 130 | 140 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 135 145 1.7 | 134.3 x 5.7 | 135 | 145 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 140 150 1.7 | 139.3 x 5.7 | 140 | 150 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 142 151 1.8 | 140 x 5.3 | 142 | 151 | 1.8 | 9.0 | 10.8 |
AM 145 155 1.7 | 144.3 x 5.7 | 145 | 155 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 150 160 1.7 | 149.3 x 5.7 | 150 | 160 | 1.7 | 9.5 | 11.5 |
AM 152 161 1.8 | 150 x 5.3 | 152 | 161 | 1.8 | 9.0 | 10.8 |
AM 154 166 3 | 155.6 x 6.99 | 154 | 166 | 3.0 | 12.5 | 15.5 |
Преимущества
Успешно работаем более 23 лет в России и СНГ
Гидравлические уплотнения любой сложности из разных материалов
Быстрое и качественное выполнение заказов
Трубы презиционные собственного производства
Гидроцилиндры любых типоразмеров
Отгрузка продукции в течение 24 часов!
Рукава высокого давления в сборе
Штока хромированные в наличии,большой ассортимент
Хонигование гильз в широком диапазоне диаметров
Всегда все в наличии, отгрузка со склада