Общие свойства
ПТК «Калугаремпутьмаш-Сервис» является официальным представителем Aston Seals на территории Российской Федерации.
Мы осуществляем поставку и продажу гидравлических и пневматических уплотнений.
На вкладке «Технические характеристики» можете ознакомиться с размерами и параметрами уплотнений, подобрать необходимые и сделать заказ, заполнив форму «Заказать».
Наименование:
Опорное кольцо
Код уплотнения:
AP
Температура (c):
-40/+140
Скорость скольжения (м/сек):
0,8
Технические параметры

Part. | O-Ring | h | Rf17 | SH9 | Gh9 | MH8 | L1+0.2 | L2+0.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP 010/610 | OR 010 (6.07 x 1.78) | 1.4 | 6 | 9.1 | 6.9 | 10 | 4 | 5.5 |
AP 010/610 | OR 610 (6.75 x 1.78) | 1.4 | 7 | 10.1 | 6.9 | 10 | 4 | 5.5 |
AP 011 | OR 011 (7.65 x 1.78) | 1.4 | 8 | 11.1 | 7.9 | 11 | 4 | 5.5 |
AP 012 | OR 012 (9.25 x 1.78) | 1.4 | 9 | 12.1 | 9.9 | 13 | 4 | 5.5 |
AP 013 | OR 013 (10.82 x 1.78) | 1.4 | 11 | 14.1 | 10.9 | 14 | 4 | 5.5 |
AP 014 | OR 014 (12.42 x 1.78) | 1.4 | 13 | 16.1 | 12.9 | 16 | 4 | 5.5 |
AP 015 | OR 015 (14 x 1.78) | 1.4 | 14 | 17.1 | 14.9 | 18 | 4 | 5.5 |
AP 016 | OR 016 (15.6 x 1.78) | 1.4 | 16 | 19.1 | 15.9 | 19 | 4 | 5.5 |
AP 017 | OR 017 (17.17 x 1.78) | 1.4 | 17 | 20.1 | 17.9 | 21 | 4 | 5.5 |
AP 018 | OR 018 (18.77 x 1.78) | 1.4 | 19 | 22.1 | 18.9 | 22 | 4 | 5.5 |
AP 019 | OR 019 (20.35 x 1.78) | 1.4 | 21 | 24.1 | 20.9 | 24 | 4 | 5.5 |
AP 020 | OR 020 (21.95 x 1.78) | 1.4 | 22 | 25.1 | 22.9 | 26 | 4 | 5.5 |
AP 022 | OR 022 (25.12 x 1.78) | 1.4 | 25 | 28.1 | 25.9 | 29 | 4 | 5.5 |
AP 023 | OR 023 (26.7 x 1.78) | 1.4 | 27 | 30.1 | 26.9 | 30 | 4 | 5.5 |
AP 024 | OR 024 (28.3 x 1.78) | 1.4 | 28 | 31.1 | 28.9 | 32 | 4 | 5.5 |
AP 025 | OR 025 (29.87 x 1.78) | 1.4 | 30 | 33.1 | 29.9 | 33 | 4 | 5.5 |
AP 026 | OR 026 (31.47 x 1.78) | 1.4 | 32 | 35.1 | 31.9 | 35 | 4 | 5.5 |
AP 029 | OR 029 (37.82 x 1.78) | 1.4 | 38 | 41.1 | 37.9 | 41 | 4 | 5.5 |
AP 032 | OR 032 (47.35 x 1.78) | 1.4 | 48 | 51.1 | 47.9 | 51 | 4 | 5.5 |
AP 109 | OR 109 (7.6 x 2.62) | 1.4 | 8 | 12.5 | 8.5 | 13 | 5 | 6.5 |
AP 110/613 | OR 110 (9.19 x 2.62) | 1.4 | 9 | 13.5 | 10.5 | 15 | 5 | 6.5 |
AP 110/613 | OR 613 (9.92 x 2.62) | 1.4 | 10 | 14.5 | 10.5 | 15 | 5 | 6.5 |
AP 111 | OR 111 (10.77 x 2.62) | 1.4 | 11 | 15.5 | 11.5 | 16 | 5 | 6.5 |
AP 614 | OR 614 (11.91 x 2.62) | 1.4 | 12 | 16.5 | 12.5 | 17 | 5 | 6.5 |
AP 112 | OR 112 (12.37 x 2.62) | 1.4 | 12.5 | 17 | 13.5 | 18 | 5 | 6.5 |
AP 113 | OR 113 (13.94 x 2.62) | 1.4 | 14 | 18.5 | 14.5 | 19 | 5 | 6.5 |
AP 616 | OR 616 (15.08 x 2.62) | 1.4 | 15 | 19.5 | 15.5 | 20 | 5 | 6.5 |
AP 114/809 | OR 114 (15.54 x 2.62) | 1.4 | 15.5 | 20 | 16.5 | 21 | 5 | 6.5 |
AP 114/809 | OR 809 (15.88 x 2.62) | 1.4 | 16 | 20.5 | 16.5 | 21 | 5 | 6.5 |
AP 115 | OR 115 (17.12 x 2.62) | 1.4 | 17 | 21.5 | 17.5 | 22 | 5 | 6.5 |
AP 617 | OR 617 (17.86 x 2.62) | 1.4 | 18 | 22.5 | 18.5 | 23 | 5 | 6.5 |
AP 116 | OR 116 (18.72 x 2.62) | 1.4 | 19 | 23.5 | 19.5 | 24 | 5 | 6.5 |
AP 117 | OR 117 (20.29 x 2.62) | 1.4 | 20 | 24.5 | 20.5 | 25 | 5 | 6.5 |
AP 812 | OR 812 (20.63 x 2.62) | 1.4 | 21 | 25.5 | 21.5 | 26 | 5 | 6.5 |
AP 118/813 | OR 118 (21.89 x 2.62) | 1.4 | 22 | 26.5 | 22.5 | 27 | 5 | 6.5 |
AP 118/813 | OR 813 (22.22 x 2.62) | 1.4 | 22 | 26.5 | 22.5 | 27 | 5 | 6.5 |
AP 119/814 | OR 119 (23.47 x 2.62) | 1.4 | 24 | 28.5 | 24.5 | 29 | 5 | 6.5 |
AP 119/814 | OR 814 (23.81 x 2.62) | 1.4 | 24 | 28.5 | 24.5 | 29 | 5 | 6.5 |
AP 120 | OR 120 (25.07 x 2.62) | 1.4 | 25 | 29.5 | 25.5 | 30 | 5 | 6.5 |
AP 121 | OR 121 (26.64 x 2.62) | 1.4 | 27 | 31.5 | 27.5 | 32 | 5 | 6.5 |
AP 122 | OR 122 (28.24 x 2.62) | 1.4 | 28 | 32.5 | 28.5 | 33 | 5 | 6.5 |
AP 123 | OR 123 (29.82 x 2.62) | 1.4 | 30 | 34.5 | 30.5 | 35 | 5 | 6.5 |
AP 124 | OR 124 (31.42 x 2.62) | 1.4 | 32 | 36.5 | 32.5 | 37 | 5 | 6.5 |
AP 125 | OR 125 (32.99 x 2.62) | 1.4 | 33 | 37.5 | 33.5 | 38 | 5 | 6.5 |
AP 126 | OR 126 (34.6 x 2.62) | 1.4 | 35 | 39.5 | 35.5 | 40 | 5 | 6.5 |
AP 127 | OR 127 (36.14 x 2.62) | 1.4 | 36 | 40.5 | 36.5 | 41 | 5 | 6.5 |
AP 128 | OR 128 (37.77 x 2.62) | 1.4 | 38 | 42.5 | 38.5 | 43 | 5 | 6.5 |
AP 129 | OR 129 (39.34 x 2.62) | 1.4 | 40 | 44.5 | 40.5 | 45 | 5 | 6.5 |
AP 130 | OR 130 (40.95 x 2.62) | 1.4 | 41 | 45.5 | 41.5 | 46 | 5 | 6.5 |
AP 131 | OR 131 (42.52 x 2.62) | 1.4 | 43 | 47.5 | 43.5 | 48 | 5 | 6.5 |
AP 132 | OR 132 (44.12 x 2.62) | 1.4 | 44 | 48.5 | 44.5 | 49 | 5 | 6.5 |
AP 133 | OR 133 (45.69 x 2.62) | 1.4 | 46 | 50.5 | 46.5 | 51 | 5 | 6.5 |
AP 134 | OR 134 (47.3 x 2.62) | 1.4 | 48 | 52.5 | 48.5 | 53 | 5 | 6.5 |
AP 135 | OR 135 (48.9 x 2.62) | 1.4 | 49 | 53.5 | 49.5 | 54 | 5 | 6.5 |
AP 136 | OR 136 (50.47 x 2.62) | 1.4 | 51 | 55.5 | 51.5 | 56 | 5 | 6.5 |
AP 137 | OR 137 (52.07 x 2.62) | 1.4 | 52 | 56.5 | 52.5 | 57 | 5 | 6.5 |
AP 138 | OR 138 (53.65 x 2.62) | 1.4 | 54 | 58.5 | 54.5 | 59 | 5 | 6.5 |
AP 139 | OR 139 (55.25 x 2.62) | 1.4 | 55 | 59.5 | 56.5 | 61 | 5 | 6.5 |
AP 140 | OR 140 (56.82 x 2.62) | 1.4 | 57 | 61.5 | 57.5 | 62 | 5 | 6.5 |
AP 141 | OR 141 (58.42 x 2.62) | 1.4 | 59 | 63.5 | 59.5 | 64 | 5 | 6.5 |
AP 142 | OR 142 (60 x 2.62) | 1.4 | 60 | 64.5 | 60.5 | 65 | 5 | 6.5 |
AP 143 | OR 143 (61.6 x 2.62) | 1.4 | 62 | 66.5 | 62.5 | 67 | 5 | 6.5 |
AP 144 | OR 144 (63.17 x 2.62) | 1.4 | 63 | 67.5 | 63.5 | 68 | 5 | 6.5 |
AP 145 | OR 145 (64.77 x 2.62) | 1.4 | 65 | 69.5 | 65.5 | 70 | 5 | 6.5 |
AP 146 | OR 146 (66.35 x 2.62) | 1.4 | 67 | 71.5 | 67.5 | 72 | 5 | 6.5 |
AP 147 | OR 147 (67.95 x 2.62) | 1.4 | 68 | 72.5 | 68.5 | 73 | 5 | 6.5 |
AP 148 | OR 148 (69.52 x 2.62) | 1.4 | 70 | 74.5 | 70.5 | 75 | 5 | 6.5 |
AP 149 | OR 149 (71.12 x 2.62) | 1.4 | 71 | 75.5 | 71.5 | 76 | 5 | 6.5 |
AP 150 | OR 150 (72.69 x 2.62) | 1.4 | 73 | 77.5 | 73.5 | 78 | 5 | 6.5 |
AP 151 | OR 151 (75.87 x 2.62) | 1.4 | 76 | 80.5 | 77.5 | 82 | 5 | 6.5 |
AP 152 | OR 152 (82.22 x 2.62) | 1.4 | 82 | 86.5 | 83.5 | 88 | 5 | 6.5 |
AP 153 | OR 153 (88.57 x 2.62) | 1.4 | 89 | 93.5 | 89.5 | 94 | 5 | 6.5 |
AP 154 | OR 154 (94.92 x 2.62) | 1.4 | 95 | 99.5 | 96.5 | 101 | 5 | 6.5 |
AP 157 | OR 157 (113.97 x 2.62) | 1.4 | 114 | 118.5 | 115.5 | 120 | 5 | 6.5 |
AP 210 | OR 210 (18.64 x 3.53) | 1.4 | 19 | 25.2 | 19.8 | 26 | 6 | 7.5 |
AP 211 | OR 211 (20.22 x 3.53) | 1.4 | 20 | 26.2 | 21.8 | 28 | 6 | 7.5 |
AP 212 | OR 212 (21.82 x 3.53) | 1.4 | 22 | 28.2 | 22.8 | 29 | 6 | 7.5 |
AP 213 | OR 213 (23.4 x 3.53) | 1.4 | 23 | 29.2 | 23.8 | 30 | 6 | 7.5 |
AP 214 | OR 214 (24.99 x 3.53) | 1.4 | 25 | 31.2 | 25.8 | 32 | 6 | 7.5 |
AP 618 | OR 618 (25.8 x 3.53) | 1.4 | 26 | 32.2 | 26.8 | 33 | 6 | 7.5 |
AP 215 | OR 215 (26.58 x 3.53) | 1.4 | 27 | 33.2 | 27.8 | 34 | 6 | 7.5 |
AP 216 | OR 216 (28.17 x 3.53) | 1.4 | 28 | 34.2 | 28.8 | 35 | 6 | 7.5 |
AP 217 | OR 217 (29.75 x 3.53) | 1.4 | 30 | 36.2 | 30.8 | 37 | 6 | 7.5 |
AP 218 | OR 218 (31.34 x 3.53) | 1.4 | 31 | 37.2 | 31.8 | 38 | 6 | 7.5 |
AP 219 | OR 219 (32.92 x 3.53) | 1.4 | 33 | 39.2 | 33.8 | 40 | 6 | 7.5 |
AP 220 | OR 220 (34.52 x 3.53) | 1.4 | 35 | 41.2 | 35.8 | 42 | 6 | 7.5 |
AP 221 | OR 221 (36.09 x 3.53) | 1.4 | 36 | 42.2 | 36.8 | 43 | 6 | 7.5 |
AP 222 | OR 222 (37.69 x 3.53) | 1.4 | 38 | 44.2 | 38.8 | 45 | 6 | 7.5 |
AP 824 | OR 824 (39.69 x 3.53) | 1.4 | 40 | 46.2 | 39.8 | 46 | 6 | 7.5 |
AP 223/825 | OR 223 (40.87 x 3.53) | 1.4 | 42 | 48.2 | 41.8 | 48 | 6 | 7.5 |
AP 223/825 | OR 825 (41.28 x 3.53) | 1.4 | 42 | 48.2 | 41.8 | 48 | 6 | 7.5 |
AP 826 | OR 826 (42.86 x 3.53) | 1.4 | 43 | 49.2 | 43.8 | 50 | 6 | 7.5 |
AP 224/827 | OR 224 (44.04 x 3.53) | 1.4 | 45 | 51.2 | 44.8 | 51 | 6 | 7.5 |
AP 224/827 | OR 827 (44.45 x 3.53) | 1.4 | 45 | 51.2 | 44.8 | 51 | 6 | 7.5 |
AP 828 | OR 828 (46.04 x 3.53) | 1.4 | 46 | 52.2 | 46.8 | 53 | 6 | 7.5 |
AP 225/829 | OR 225 (47.22 x 3.53) | 1.4 | 48 | 54.2 | 47.8 | 54 | 6 | 7.5 |
AP 225/829 | OR 829 (47.63 x 3.53) | 1.4 | 48 | 54.2 | 47.8 | 54 | 6 | 7.5 |
AP 830 | OR 830 (49.21 x 3.53) | 1.4 | 49 | 55.2 | 49.8 | 56 | 6 | 7.5 |
AP 226/831 | OR 226 (50.39 x 3.53) | 1.4 | 51 | 57.2 | 51.8 | 58 | 6 | 7.5 |
AP 226/831 | OR 831 (50.8 x 3.53) | 1.4 | 51 | 57.2 | 51.8 | 58 | 6 | 7.5 |
AP 832 | OR 832 (52.39 x 3.53) | 1.4 | 52 | 58.2 | 53.8 | 60 | 6 | 7.5 |
AP 227/833 | OR 227 (53.57 x 3.53) | 1.4 | 54 | 60.2 | 54.8 | 61 | 6 | 7.5 |
AP 227/833 | OR 833 (53.98 x 3.53) | 1.4 | 54 | 60.2 | 54.8 | 61 | 6 | 7.5 |
AP 834 | OR 834 (55.56 x 3.53) | 1.4 | 56 | 62.2 | 55.8 | 62 | 6 | 7.5 |
AP 228/835 | OR 228 (56.74 x 3.53) | 1.4 | 57 | 63.2 | 57.8 | 64 | 6 | 7.5 |
AP 228/835 | OR 835 (57.15 x 3.53) | 1.4 | 57 | 63.2 | 57.8 | 64 | 6 | 7.5 |
AP 836 | OR 836 (58.74 x 3.53) | 1.4 | 59 | 65.2 | 58.8 | 65 | 6 | 7.5 |
AP 229/837 | OR 229 (59.92 x 3.53) | 1.4 | 60 | 66.2 | 60.8 | 67 | 6 | 7.5 |
AP 229/837 | OR 837 (60.33 x 3.53) | 1.4 | 60 | 66.2 | 60.8 | 67 | 6 | 7.5 |
AP 838 | OR 838 (61.91 x 3.53) | 1.4 | 62 | 68.2 | 62.8 | 69 | 6 | 7.5 |
AP 230/839 | OR 230 (63.09 x 3.53) | 1.4 | 64 | 70.2 | 63.8 | 70 | 6 | 7.5 |
AP 840 | OR 840 (65.09 x 3.53) | 1.4 | 65 | 71.2 | 65.8 | 72 | 6 | 7.5 |
AP 231/841 | OR 231 (66.27 x 3.53) | 1.4 | 67 | 73.2 | 66.8 | 73 | 6 | 7.5 |
AP 231/841 | OR 841 (66.68 x 3.53) | 1.4 | 67 | 73.2 | 66.8 | 73 | 6 | 7.5 |
AP 842 | OR 842 (68.26 x 3.53) | 1.4 | 68 | 74.2 | 68.8 | 75 | 6 | 7.5 |
AP 232/843 | OR 232 (69.44 x 3.53) | 1.4 | 70 | 76.2 | 70.8 | 77 | 6 | 7.5 |
AP 232/843 | OR 843 (69.85 x 3.53) | 1.4 | 70 | 76.2 | 70.8 | 77 | 6 | 7.5 |
AP 844 | OR 844 (71.44 x 3.53) | 1.4 | 72 | 78.2 | 71.8 | 78 | 6 | 7.5 |
AP 233/845 | OR 233 (72.62 x 3.53) | 1.4 | 73 | 79.2 | 73.8 | 80 | 6 | 7.5 |
AP 233/845 | OR 845 (73.03 x 3.53) | 1.4 | 73 | 79.2 | 73.8 | 80 | 6 | 7.5 |
AP 846 | OR 846 (74.61 x 3.53) | 1.4 | 75 | 81.2 | 74.8 | 81 | 6 | 7.5 |
AP 234 | OR 234 (75.79 x 3.53) | 1.4 | 76 | 82.2 | 76.8 | 83 | 6 | 7.5 |
AP 235 | OR 235 (78.97 x 3.53) | 1.4 | 79 | 85.2 | 79.8 | 86 | 6 | 7.5 |
AP 236 | OR 236 (82.14 x 3.53) | 1.4 | 82 | 88.2 | 82.8 | 89 | 6 | 7.5 |
AP 237 | OR 237 (85.32 x 3.53) | 1.4 | 85 | 91.2 | 85.8 | 92 | 6 | 7.5 |
AP 238 | OR 238 (88.49 x 3.53) | 1.4 | 89 | 95.2 | 88.8 | 95 | 6 | 7.5 |
AP 239 | OR 239 (91.67 x 3.53) | 1.4 | 92 | 98.2 | 92.8 | 99 | 6 | 7.5 |
AP 240 | OR 240 (94.84 x 3.53) | 1.4 | 95 | 101.2 | 95.8 | 102 | 6 | 7.5 |
AP 241 | OR 241 (98.02 x 3.53) | 1.4 | 98 | 104.2 | 98.8 | 105 | 6 | 7.5 |
AP 242 | OR 242 (101.19 x 3.53) | 1.4 | 101 | 107.2 | 101.8 | 108 | 6 | 7.5 |
AP 243 | OR 243 (104.37 x 3.53) | 1.4 | 105 | 111.2 | 104.8 | 111 | 6 | 7.5 |
AP 244 | OR 244 (107.54 x 3.53) | 1.4 | 108 | 114.2 | 107.8 | 114 | 6 | 7.5 |
AP 245 | OR 245 (110.72 x 3.53) | 1.4 | 111 | 117.2 | 111.8 | 118 | 6 | 7.5 |
AP 246 | OR 246 (113.89 x 3.53) | 1.4 | 114 | 120.2 | 114.8 | 121 | 6 | 7.5 |
AP 247 | OR 247 (117.07 x 3.53) | 1.4 | 117 | 123.2 | 117.8 | 124 | 6 | 7.5 |
AP 248 | OR 248 (120.24 x 3.53) | 1.4 | 120 | 126.2 | 120.8 | 127 | 6 | 7.5 |
AP 249 | OR 249 (123.42 x 3.53) | 1.4 | 123 | 129.2 | 123.8 | 130 | 6 | 7.5 |
AP 250 | OR 250 (126.59 x 3.53) | 1.4 | 127 | 133.2 | 126.8 | 133 | 6 | 7.5 |
AP 251 | OR 251 (129.77 x 3.53) | 1.4 | 130 | 136.2 | 129.8 | 136 | 6 | 7.5 |
AP 252 | OR 252 (132.94 x 3.53) | 1.4 | 133 | 139.2 | 133.8 | 140 | 6 | 7.5 |
AP 253 | OR 253 (136.12 x 3.53) | 1.4 | 136 | 142.2 | 136.8 | 143 | 6 | 7.5 |
AP 254 | OR 254 (139.29 x 3.53) | 1.4 | 140 | 146.2 | 139.8 | 146 | 6 | 7.5 |
AP 255 | OR 255 (142.47 x 3.53) | 1.4 | 143 | 149.2 | 142.8 | 149 | 6 | 7.5 |
AP 256 | OR 256 (145.64 x 3.53) | 1.4 | 146 | 152.2 | 145.8 | 152 | 6 | 7.5 |
AP 257 | OR 257 (148.82 x 3.53) | 1.4 | 149 | 155.2 | 148.8 | 155 | 6 | 7.5 |
AP 258 | OR 258 (151.99 x 3.53) | 1.4 | 152 | 158.2 | 152.8 | 159 | 6 | 7.5 |
AP 264 | OR 264 (190.09 x 3.53) | 1.4 | 190 | 196.2 | 190.8 | 197 | 6 | 7.5 |
AP 325 | OR 325 (37.47 x 5.34) | 1.7 | 38 | 47.4 | 38.6 | 48 | 9 | 10.5 |
AP 326 | OR 326 (40.65 x 5.34) | 1.7 | 41 | 50.4 | 42.6 | 52 | 9 | 10.5 |
AP 327 | OR 327 (43.82 x 5.34) | 1.7 | 44 | 53.4 | 45.6 | 55 | 9 | 10.5 |
AP 328 | OR 328 (47 x 5.34) | 1.7 | 47 | 56.4 | 48.6 | 58 | 9 | 10.5 |
AP 329 | OR 329 (50.16 x 5.34) | 1.7 | 50 | 59.4 | 51.6 | 61 | 9 | 10.5 |
AP 330 | OR 330 (53.34 x 5.34) | 1.7 | 53 | 62.4 | 54.6 | 64 | 9 | 10.5 |
AP 331 | OR 331 (56.52 x 5.34) | 1.7 | 57 | 66.4 | 58.6 | 68 | 9 | 10.5 |
AP 332 | OR 332 (59.69 x 5.34) | 1.7 | 60 | 69.4 | 60.6 | 70 | 9 | 10.5 |
AP 333 | OR 333 (62.87 x 5.34) | 1.7 | 63 | 72.4 | 63.6 | 73 | 9 | 10.5 |
AP 334 | OR 334 (66.04 x 5.34) | 1.7 | 66 | 75.4 | 67.6 | 77 | 9 | 10.5 |
AP 335 | OR 335 (69.22 x 5.34) | 1.7 | 69 | 78.4 | 70.6 | 80 | 9 | 10.5 |
AP 336 | OR 336 (72.39 x 5.34) | 1.7 | 73 | 82.4 | 73.6 | 83 | 9 | 10.5 |
AP 619 | OR 619 (74.63 x 5.34) | 1.7 | 75 | 84.4 | 75.6 | 85 | 9 | 10.5 |
AP 337 | OR 337 (75.57 x 5.34) | 1.7 | 76 | 85.4 | 76.6 | 86 | 9 | 10.5 |
AP 338 | OR 338 (78.74 x 5.34) | 1.7 | 79 | 88.4 | 80.6 | 90 | 9 | 10.5 |
AP 620 | OR 620 (79.77 x 5.34) | 1.7 | 80 | 89.4 | 81.6 | 91 | 9 | 10.5 |
AP 339 | OR 339 (81.92 x 5.34) | 1.7 | 82 | 91.4 | 82.6 | 92 | 9 | 10.5 |
AP 340 | OR 340 (85.09 x 5.34) | 1.7 | 85 | 94.4 | 85.6 | 95 | 9 | 10.5 |
AP 341 | OR 341 (88.27 x 5.34) | 1.7 | 88 | 97.4 | 88.6 | 98 | 9 | 10.5 |
AP 621 | OR 621 (89.69 x 5.34) | 1.7 | 90 | 99.4 | 90.6 | 100 | 9 | 10.5 |
AP 342 | OR 342 (91.44 x 5.34) | 1.7 | 92 | 101.4 | 92.6 | 102 | 9 | 10.5 |
AP 343 | OR 343 (94.62 x 5.34) | 1.7 | 95 | 104.4 | 95.6 | 105 | 9 | 10.5 |
AP 344 | OR 344 (97.79 x 5.34) | 1.7 | 98 | 107.4 | 98.6 | 108 | 9 | 10.5 |
AP 622 | OR 622 (100 x 5.34) | 1.7 | 100 | 109.4 | 100.6 | 110 | 9 | 10.5 |
AP 345 | OR 345 (100.97 x 5.34) | 1.7 | 101 | 110.4 | 101.6 | 111 | 9 | 10.5 |
AP 346 | OR 346 (104.14 x 5.34) | 1.7 | 104 | 113.4 | 105.6 | 115 | 9 | 10.5 |
AP 347 | OR 347 (107.32 x 5.34) | 1.7 | 107 | 116.4 | 108.6 | 118 | 9 | 10.5 |
AP 623 | OR 623 (109.5 x 5.34) | 1.7 | 110 | 119.4 | 110.6 | 120 | 9 | 10.5 |
AP 348 | OR 348 (110.5 x 5.34) | 1.7 | 111 | 120.4 | 111.6 | 121 | 9 | 10.5 |
AP 349 | OR 349 (113.67 x 5.34) | 1.7 | 114 | 123.4 | 115.6 | 125 | 9 | 10.5 |
AP 350/860 | OR 350 (116.84 x 5.34) | 1.7 | 117 | 126.4 | 118.6 | 128 | 9 | 10.5 |
AP 350/860 | OR 860 (117.5 x 5.34) | 1.7 | 118 | 127.4 | 118.6 | 128 | 9 | 10.5 |
AP 351/861 | OR 351 (120.02 x 5.34) | 1.7 | 121 | 130.4 | 122.6 | 132 | 9 | 10.5 |
AP 351/861 | OR 861 (120.7 x 5.34) | 1.7 | 121 | 130.4 | 122.6 | 132 | 9 | 10.5 |
AP 862 | OR 862 (123.8 x 5.34) | 1.7 | 124 | 133.4 | 125.6 | 135 | 9 | 10.5 |
AP 353/863 | OR 353 (126.37 x 5.34) | 1.7 | 127 | 136.4 | 127.6 | 137 | 9 | 10.5 |
AP 353/863 | OR 863 (127 x 5.34) | 1.7 | 127 | 136.4 | 127.6 | 137 | 9 | 10.5 |
AP 354/864 | OR 354 (129.54 x 5.34) | 1.7 | 130 | 139.4 | 130.6 | 140 | 9 | 10.5 |
AP 354/864 | OR 864 (130.2 x 5.34) | 1.7 | 130 | 139.4 | 130.6 | 140 | 9 | 10.5 |
AP 865 | OR 865 (133.4 x 5.34) | 1.7 | 134 | 143.4 | 135.6 | 145 | 9 | 10.5 |
AP 356/866 | OR 356 (135.9 x 5.34) | 1.7 | 137 | 146.4 | 137.6 | 147 | 9 | 10.5 |
AP 356/866 | OR 866 (136.5 x 5.34) | 1.7 | 137 | 146.4 | 137.6 | 147 | 9 | 10.5 |
AP 357/867 | OR 357 (139.07 x 5.34) | 1.7 | 140 | 149.4 | 140.6 | 150 | 9 | 10.5 |
AP 357/867 | OR 867 (139.7 x 5.34) | 1.7 | 140 | 149.4 | 140.6 | 150 | 9 | 10.5 |
AP 358/868 | OR 358 (142.24 x 5.34) | 1.7 | 143 | 152.4 | 143.6 | 153 | 9 | 10.5 |
AP 358/868 | OR 868 (142.9 x 5.34) | 1.7 | 143 | 152.4 | 143.6 | 153 | 9 | 10.5 |
AP 360/870 | OR 360 (148.6 x 5.34) | 1.7 | 150 | 159.4 | 150.6 | 160 | 9 | 10.5 |
AP 360/870 | OR 870 (149.2 x 5.34) | 1.7 | 150 | 159.4 | 150.6 | 160 | 9 | 10.5 |
AP 361 | OR 361 (151.77 x 5.34) | 1.7 | 152 | 161.4 | 153.6 | 163 | 9 | 10.5 |
AP 362 | OR 362 (158.12 x 5.34) | 1.7 | 158 | 167.4 | 159.6 | 169 | 9 | 10.5 |
AP 363 | OR 363 (164.47 x 5.34) | 1.7 | 165 | 174.4 | 165.6 | 175 | 9 | 10.5 |
AP 364 | OR 364 (170.82 x 5.34) | 1.7 | 171 | 180.4 | 172.6 | 182 | 9 | 10.5 |
AP 365 | OR 365 (177.17 x 5.34) | 1.7 | 178 | 187.4 | 178.6 | 188 | 9 | 10.5 |
AP 367 | OR 367 (189.87 x 5.34) | 1.7 | 190 | 199.4 | 190.6 | 200 | 9 | 10.5 |
AP 370 | OR 370 (208.92 x 5.34) | 1.7 | 209 | 218.4 | 210.6 | 220 | 9 | 10.5 |
AP 425 | OR 425 (113.67 x 6.99) | 2.5 | 114 | 126.2 | 114.8 | 127 | 12 | 14.5 |
AP 426 | OR 426 (116.84 x 6.99) | 2.5 | 117 | 129.2 | 117.8 | 130 | 12 | 14.5 |
AP 428 | OR 428 (123.2 x 6.99) | 2.5 | 123 | 135.2 | 124.8 | 137 | 12 | 14.5 |
AP 429 | OR 429 (126.37 x 6.99) | 2.5 | 126 | 138.2 | 127.8 | 140 | 12 | 14.5 |
AP 431 | OR 431 (132.72 x 6.99) | 2.5 | 133 | 145.2 | 133.8 | 146 | 12 | 14.5 |
AP 432 | OR 432 (135.9 x 6.99) | 2.5 | 136 | 148.2 | 137.8 | 150 | 12 | 14.5 |
AP 433 | OR 433 (139.07 x 6.99) | 2.5 | 139 | 151.2 | 140.8 | 153 | 12 | 14.5 |
AP 435 | OR 435 (145.42 x 6.99) | 2.5 | 145 | 157.2 | 147.8 | 160 | 12 | 14.5 |
AP 872 | OR 872 (155.6 x 6.99) | 2.5 | 156 | 168.2 | 157.8 | 170 | 12 | 14.5 |
AP 628 | OR 628 (166.7 x 6.99) | 2.5 | 167 | 179.2 | 167.8 | 180 | 12 | 14.5 |
AP 442 | OR 442 (183.52 x 6.99) | 2.5 | 184 | 196.2 | 184.8 | 197 | 12 | 14.5 |
AP 443 | OR 443 (189.87 x 6.99) | 2.5 | 190 | 202.2 | 190.8 | 203 | 12 | 14.5 |
AP 444 | OR 444 (196.22 x 6.99) | 2.5 | 196 | 208.2 | 197.8 | 210 | 12 | 14.5 |
Преимущества
Успешно работаем более 23 лет в России и СНГ
Гидравлические уплотнения любой сложности из разных материалов
Быстрое и качественное выполнение заказов
Трубы презиционные собственного производства
Гидроцилиндры любых типоразмеров
Отгрузка продукции в течение 24 часов!
Рукава высокого давления в сборе
Штока хромированные в наличии,большой ассортимент
Хонигование гильз в широком диапазоне диаметров
Всегда все в наличии, отгрузка со склада