Описание
Общие свойства
Наименование:
Опорное кольцо К81
Код уплотнения:
Kastas K81
Температура (c):
-40/+120
Скорость скольжения (м/сек):
1,0
Технические параметры

Kastas NO. | d (f7)/dp (h9) | Db (H9)/D (H8) | a | B1 (-0/+0.2) | B2 (-0/+0.2) | O-Ring d2 |
---|---|---|---|---|---|---|
K81-014 | 14 | 18 | 1,3 | 4,7 | 6 | 2,62 |
K81-020 | 20 | 25 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-025/1 | 25 | 30 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-027 | 27 | 32 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-035 | 35 | 40 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-035/1 | 35,15 | 41 | 1,45 | 5,95 | 7,4 | 3,53 |
K81-036/1 | 36 | 40 | 1,8 | 5,2 | 7 | 2,62 |
K81-038 | 38 | 43 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-040 | 40 | 45 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-043 | 43 | 48 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-045 | 45 | 50 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-045/1 | 45,15 | 51 | 1,45 | 5,95 | 7,4 | 3,53 |
K81-049 | 49,3 | 55 | 1,3 | 5,8 | 7,1 | 3,53 |
K81-050 | 50 | 55 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-050/2 | 50 | 60 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-052 | 52 | 60 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-053/1 | 53 | 63 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-055 | 55 | 63 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-055/2 | 55,15 | 61 | 1,45 | 5,95 | 7,4 | 3,53 |
K81-058 | 58 | 63 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-060/1 | 60 | 70 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-060/2 | 60 | 65 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-062 | 62 | 70 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-062/1 | 62,2 | 68 | 1,3 | 5,8 | 7,1 | 3,53 |
K81-062/2 | 62,15 | 71 | 1,7 | 8,6 | 10,3 | 5,33 |
K81-064 | 64 | 73,3 | 1,5 | 8,9 | 10,4 | 5,7 |
K81-065 | 65 | 70 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-065/1 | 65 | 75 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-070 | 70 | 75 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-070/1 | 70 | 80 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-072 | 72 | 80 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-072/1 | 72,15 | 81 | 1,7 | 8,6 | 10,3 | 5,33 |
K81-075 | 75 | 80 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-075/3 | 75 | 85 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-079 | 79,8 | 89,1 | 1,5 | 8,9 | 10,4 | 5,7 |
K81-080 | 80 | 85 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-082 | 82 | 90 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-082/1 | 82,15 | 91 | 1,7 | 8,6 | 10,3 | 5,33 |
K81-084 | 84,3 | 90 | 1,3 | 5,8 | 7,1 | 3,53 |
K81-085 | 85 | 90 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-090 | 90 | 95 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-090/1 | 90 | 100 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-092 | 92 | 100 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-100 | 100 | 110 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-100/1 | 100 | 108,2 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-100/2 | 100,6 | 110 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-102 | 102 | 110 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-105 | 105 | 110 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-107 | 107 | 115 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-109 | 109 | 118,3 | 1,9 | 9,27 | 11,14 | 5,7 |
K81-110 | 110 | 115 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-110/1 | 110 | 120 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-110/2 | 110 | 120 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-112 | 112 | 120 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-115 | 115 | 125 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-115/1 | 115 | 124,3 | 1,5 | 8,9 | 10,4 | 5,7 |
K81-115/2 | 115 | 125 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-117 | 117 | 125 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-118 | 118,2 | 127,5 | 1,5 | 8,9 | 10,4 | 5,7 |
K81-120 | 120 | 125 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 3 |
K81-120/1 | 120 | 130 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-122 | 122 | 130 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-125 | 125 | 135 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-130 | 130 | 140 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-130/1 | 130,7 | 140 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-138 | 138,4 | 150 | 2,5 | 11,6 | 14,1 | 6,99 |
K81-140 | 140 | 150 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-145 | 145 | 160 | 2,1 | 13 | 15,1 | 8,4 |
K81-150 | 150,7 | 160 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-150/1 | 150 | 160 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-151 | 151 | 160 | 1,9 | 8,8 | 10,7 | 5,33 |
K81-153 | 153,3 | 165 | 2 | 11,1 | 13,1 | 6,99 |
K81-155 | 155 | 170 | 2,1 | 13 | 15,1 | 8,4 |
K81-155/1 | 155 | 165 | 1,7 | 9,1 | 10,8 | 5,7 |
K81-155/2 | 155 | 165 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-158 | 158,4 | 170 | 2,5 | 11,6 | 14,1 | 6,99 |
K81-161 | 161,8 | 170 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-165 | 165 | 180 | 2,1 | 13 | 15,1 | 8,4 |
K81-170 | 170,7 | 180 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-175 | 175 | 190 | 2,1 | 13 | 15,1 | 8,4 |
K81-181 | 181,8 | 190 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-185 | 185 | 200 | 2,1 | 13 | 15,1 | 8,4 |
K81-188 | 188,4 | 200 | 2,5 | 11,6 | 14,1 | 6,99 |
K81-190 | 190,7 | 200 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-192 | 192,6 | 202 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-198 | 198,4 | 210 | 2,5 | 11,6 | 14,1 | 6,99 |
K81-201 | 201,8 | 210 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-205 | 205,7 | 215 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-210 | 210,7 | 220 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-216 | 216,6 | 225,8 | 1,9 | 8,8 | 10,7 | 5,33 |
K81-220 | 220,7 | 230 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-220/1 | 220,3 | 232 | 2 | 11,1 | 13,1 | 6,99 |
K81-225 | 225 | 240 | 2,1 | 13 | 15,1 | 8,4 |
K81-228 | 228,4 | 240 | 2,5 | 11,6 | 14,1 | 6,99 |
K81-235 | 235 | 250 | 2,1 | 13 | 15,1 | 8,4 |
K81-240 | 240,7 | 250 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-241 | 241,8 | 250 | 1,9 | 8,4 | 10,3 | 5 |
K81-245 | 245 | 260 | 2,1 | 13 | 15,1 | 8,4 |
K81-260 | 260,7 | 270 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-290 | 290,7 | 300 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
K81-295 | 295,7 | 305 | 1,9 | 9,3 | 11,2 | 5,7 |
Преимущества
Успешно работаем более 23 лет в России и СНГ
Гидравлические уплотнения любой сложности из разных материалов
Быстрое и качественное выполнение заказов
Трубы презиционные собственного производства
Гидроцилиндры любых типоразмеров
Отгрузка продукции в течение 24 часов!
Рукава высокого давления в сборе
Штока хромированные в наличии,большой ассортимент
Хонигование гильз в широком диапазоне диаметров
Всегда все в наличии, отгрузка со склада