en
Введите запрос!

Описание

ПТК «Калугаремпутьмаш-Сервис» является официальным представителем Aston Seals на территории Российской Федерации.

Мы осуществляем поставку и продажу гидравлических и пневматических уплотнений.

На вкладке «Технические характеристики» можете ознакомиться с размерами и параметрами уплотнений, подобрать необходимые и сделать заказ, заполнив форму «Заказать».

Общие свойства

Наименование:
Уплотнение поршня
Код уплотнения:
ASTON YRB
Температура (c):
-30/+130 (-30/+200)
Скорость скольжения (м/сек):
1,0

Технические параметры

Part. DH10 dh9 L+0.2 S OR
YRB 8 3.1 2.2 8 3.1 2.2 2.0 006
YRB 10 5.1 2.2 10 5.1 2.2 2.0 009
YRB 12 7.1 2.2 12 7.1 2.2 2.0 610
YRB 15 10.1 2.2 15 10.1 2.2 2.0 012
YRB 16 11.1 2.2 16 11.1 2.2 2.0 013
YRB 18 13.1 2.2 18 13.1 2.2 2.0 014
YRB 20 15.1 2.2 20 15.1 2.2 2.0 015
YRB 22 17.1 2.2 22 17.1 2.2 2.0 016
YRB 25 20.1 2.2 25 20.1 2.2 2.0 018
YRB 28 23.1 2.2 28 23.1 2.2 2.0 020
YRB 30 25.1 2.2 30 25.1 2.2 2.0 022
YRB 32 27.1 2.2 32 27.1 2.2 2.0 023
YRB 35 30.1 2.2 35 30.1 2.2 2.0 025
YRB 38 33.1 2.2 38 33.1 2.2 2.0 027
YRB 40 32.5 3.2 40 32.5 3.2 2.5 125
YRB 42 34.5 3.2 42 34.5 3.2 2.5 126
YRB 45 37.5 3.2 45 37.5 3.2 2.5 127
YRB 48 40.5 3.2 48 40.5 3.2 2.5 130
YRB 50 42.5 3.2 50 42.5 3.2 2.5 131
YRB 55 47.5 3.2 55 47.5 3.2 2.5 134
YRB 60 52.5 3.2 60 52.5 3.2 2.5 137
YRB 63 55.5 3.2 63 55.5 3.2 2.5 139
YRB 65 57.5 3.2 65 57.5 3.2 2.5 140
YRB 70 62.5 3.2 70 62.5 3.2 2.5 144
YRB 75 67.5 3.2 75 67.5 3.2 2.5 147
YRB 80 69 4.2 80 69.0 4.2 3.5 232
YRB 85 74 4.2 85 74.0 4.2 3.5 845
YRB 90 79 4.2 90 79.0 4.2 3.5 235
YRB 95 84 4.2 95 84.0 4.2 3.5 236
YRB 100 89 4.2 100 89.0 4.2 3.5 238
YRB 105 94 4.2 105 94.0 4.2 3.5 240
YRB 110 99 4.2 110 99.0 4.2 3.5 241
YRB 115 104 4.2 115 104.0 4.2 3.5 243
YRB 120 109 4.2 120 109.0 4.2 3.5 244
YRB 125 114 4.2 125 114.0 4.2 3.5 246
YRB 130 119 4.2 130 119.0 4.2 3.5 247
YRB 140 125.5 6.3 140 124.5 6.3 5.0 352
YRB 150 134.5 6.3 150 134.5 6.3 5.0 355
YRB 160 144.5 6.3 160 144.5 6.3 5.0 358
YRB 170 154.5 6.3 170 154.5 6.3 5.0 361
YRB 180 164.5 6.3 180 164.5 6.3 5.0 363
YRB 190 174.5 6.3 190 174.5 6.3 5.0 364
YRB 200 184.5 6.3 200 184.5 6.3 5.0 366
YRB 210 194.5 6.3 210 194.5 6.3 5.0 367
YRB 220 204.5 6.3 220 204.5 6.3 5.0 369
YRB 240 224.5 6.3 240 224.5 6.3 5.0 372
YRB 250 234.5 6.3 250 234.5 6.3 5.0 374
YRB 280 264.5 6.3 280 264.5 6.3 5.0 377
YRB 300 284.5 6.3 300 284.5 6.3 5.0 379
YRB 320 304.5 6.3 320 304.5 6.3 5.0 381
YRB 350 329 8.1 350 329.0 8.1 6.5 455
YRB 360 339 8.1 360 339.0 8.1 6.5 456
YRB 400 379 8.1 400 379.0 8.1 6.5 458
YRB 420 399 8.1 420 399.0 8.1 6.5 460
YRB 450 429 8.1 450 429.0 8.1 6.5 463
YRB 480 459 8.1 480 459.0 8.1 6.5 465
YRB 500 479 8.1 500 479.0 8.1 6.5 467
YRB 520 499 8.1 520 499.0 8.1 6.5 468
YRB 550 529 8.1 550 529.0 8.1 6.5 470
YRB 600 579 8.1 600 579.0 8.1 6.5 472
YRB 650 629 8.1 650 629.0 8.1 6.5 474
YRB 700 672 9.5 700 672.0 9.5 7.5 670x8.4
YRB 750 722 9.5 750 722.0 9.5 7.5 720x8.4
Срочный подбор продукции!
У товара нет цены? Свяжитесь с нами и мы сможем уточнить интересующую вас информацию!