en
Компактное уплотнение поршня KGD
Запросить цену

Описание

ПТК «Калугаремпутьмаш-Сервис» является официальным представителем Aston Seals на территории Российской Федерации.

Мы осуществляем поставку и продажу гидравлических и пневматических уплотнений.

На вкладке «Технические характеристики» можете ознакомиться с размерами и параметрами уплотнений, подобрать необходимые и сделать заказ, заполнив форму «Заказать».

Общие свойства

Наименование:
Компактное уплотнение поршня
Код уплотнения:
ASTON KGD
Температура (c):
-40/+110
Скорость скольжения (м/сек):
0,5

Технические параметры

Part. DH10 d+0.1 L+0.2 0.1 G-0.05 0.2 Tp.
KGD 20 11 20 11 13.5 2.10 17.00 19.0 (a)
KGD 25 15 25 15 16.4 6.35 21.45 23.5 (a)
KGD 25 15/A 25 15 12.0 4.00 21.00 23.0 (a)
KGD 25 15/B 25 15 12.5 4.00 22.00 24.0 (a)
KGD 25 16 25 16 13.5 2.10 22.00 24.0 (a)
KGD 25 17 25 17 10.0 4.00 22.00 24.0 (a)
KGD 25 17/A 25 17 13.5 3.20 21.00 24.0 (a)
KGD 30 17 30 17 15.4 6.35 26.50 29.0 (a)
KGD 30 21 30 21 13.5 2.10 27.00 29.0 (a)
KGD 32 22 32 22 16.4 6.35 28.50 30.5 (a)
KGD 32 22/A 32 22 15.5 2.60 28.00 31.0 (a)
KGD 32 22/C 32 22 12.5 4.00 29.00 31.0 (a)
KGD 32 24 32 24 15.5 3.20 28.00 31.4 (b)
KGD 32 24/A 32 24 10.0 4.00 29.00 31.0 (a)
KGD 35 25 35 25 16.4 6.35 31.40 33.5 (a)
KGD 35 25/A 35 25 15.5 2.60 31.00 34.0 (a)
KGD 40 24 40 24 18.4 6.35 35.40 38.5 (a)
KGD 40 26 40 26 15.5 2.60 36.00 39.0 (a)
KGD 40 30 40 30 16.4 6.35 35.40 38.5 (a)
KGD 40 30/A 40 30 12.5 4.00 36.00 38.0 (a)
KGD 40 30/B 40 30 12.5 4.00 37.00 39.0 (a)
KGD 40 32 40 32 15.5 3.20 36.00 39.4 (a)
KGD 40 32/A 40 32 10.0 4.00 37.00 39.0 (a)
KGD 45 29 45 29 18.4 6.35 40.40 43.7 (a)
KGD 45 31 45 31 15.5 2.60 41.00 44.0 (a)
KGD 45 35 45 35 16.4 6.35 40.40 43.5 (a)
KGD 50 34 50 34 18.4 6.35 45.40 48.5 (a)
KGD 50 34/A 50 34 20.5 3.10 46.00 49.0 (a)
KGD 50 35 50 35 20.0 5.00 46.00 48.5 (a)
KGD 50 38 50 38 20.5 4.20 46.00 49.4 (a)
KGD 50 40 50 40 12.5 4.00 47.00 49.0 (a)
KGD 55 39 55 39 18.4 6.35 50.36 53.5 (a)
KGD 55 39/A 55 39 20.5 3.10 51.00 54.0 (a)
KGD 55 43 55 43 20.5 4.20 51.00 54.4 (b)
KGD 55 45 55 45 12.5 4.00 52.00 54.0 (a)
KGD 60 44 60 44 18.4 6.35 55.40 58.5 (a)
KGD 60 44/A 60 44 20.5 3.10 56.00 59.0 (a)
KGD 60 48 60 48 20.5 4.20 56.00 59.4 (b)
KGD 63 47 63 47 18.4 6.35 58.40 61.5 (a)
KGD 63 47/A 63 47 20.5 3.10 59.00 62.0 (a)
KGD 63 47/B 63 47 19.4 6.35 58.40 61.5 (a)
KGD 63 48 63 48 20.0 5.00 59.00 61.5 (a)
KGD 63 51 63 51 20.5 4.20 59.00 62.4 (a)
KGD 63 53 63 53 12.5 4.00 60.00 62.0 (a)
KGD 65 49 65 49 20.5 3.10 61.00 64.0 (a)
KGD 65 50 65 50 18.4 6.35 60.40 63.5 (a)
KGD 70 50 70 50 22.4 6.35 64.20 68.3 (a)
KGD 70 54 70 54 20.5 3.10 66.00 69.0 (a)
KGD 150 125/A 150 125 25.4 6.35 143.00 148.0 (a)
KGD 150 128 150 128 25.4 5.10 146.00 149.0 (a)
KGD 150 128/A 150 128 26.5 5.10 146.00 149.0 (a)
KGD 160 130 160 130 25.4 6.35 153.00 157.5 (a)
KGD 160 130/A 160 130 25.4 9.50 152.60 157.5 (a)
KGD 160 135 160 135 25.4 9.50 152.60 157.5 (a)
KGD 160 140 160 140 25.0 6.35 155.00 158.0 (a)
KGD 165 140 165 140 25.4 9.50 157.60 162.5 (a)
KGD 170 145 170 145 25.4 12.70 161.70 167.1 (a)
KGD 175 150 175 150 25.4 12.70 166.70 172.1 (a)
KGD 180 150 180 150 35.4 6.35 172.90 177.9 (a)
KGD 180 155 180 155 25.4 12.70 171.70 177.1 (a)
KGD 185 160 185 160 25.4 12.70 176.70 182.1 (a)
KGD 190 165 190 165 25.4 12.70 181.70 187.0 (a)
KGD 200 170 200 170 36.0 12.50 192.00 197.0 (a)
KGD 200 170/A 200 170 35.4 6.35 193.00 198.0 (a)
KGD 200 175 200 175 25.4 12.70 191.60 197.0 (a)
KGD 210 185 210 185 25.4 12.70 201.60 207.0 (a)
KGD 220 190 220 190 35.4 6.35 212.70 217.9 (a)
KGD 220 195 220 195 25.4 12.70 211.60 217.0 (a)
KGD 225 200 225 200 25.4 12.70 216.60 222.0 (a)
KGD 230 205 230 205 25.4 12.70 221.60 227.0 (a)
KGD 240 215 240 215 25.4 12.70 231.60 237.0 (a)
KGD 250 220 250 220 35.4 6.35 242.90 247.9 (a)
KGD 250 225 250 225 25.4 12.70 241.60 247.0 (a)
Inch sizes
KGD 1500 1125 38.10 28.57 11.48 6.35 33.55 36.83 (a)
KGD 1500 1125/A 38.10 28.57 11.25 3.81 33.63 36.50 (a)
KGD 1750 1125 44.45 28.57 19.05 6.35 39.87 43.12 (a)
KGD 2000 1375 50.80 34.92 19.05 6.35 46.23 49.48 (a)
KGD 2000 1500 50.80 38.10 14.91 6.35 46.25 49.53 (a)
KGD 2000 1625 50.80 41.27 11.10 3.81 46.27 49.19 (a)
KGD 2375 1750 60.33 44.45 19.05 6.35 55.73 58.98 (a)
KGD 2500 1875 63.50 47.62 19.05 6.35 58.90 62.12 (a)
KGD 2500 2000 63.50 50.80 14.91 6.35 58.95 62.23 (a)
KGD 2500 2125 63.50 53.97 11.10 3.81 59.00 62.12 (a)
KGD 2625 2000 66.67 50.80 19.05 6.35 62.1 65.27 (a)
KGD 3000 2250 76.20 57.15 23.79 6.35 70.40 74.50 (a)
KGD 3000 2500 76.20 63.50 14.91 6.35 70.46 74.68 (a)
KGD 3500 2750 88.90 69.85 23.79 6.35 83.08 87.22 (a)
KGD 3500 3000 88.90 76.20 14.91 6.35 83.13 87.38 (a)
KGD 4000 3250 101.60 82.55 23.79 6.35 95.78 99.92 (a)
KGD 4000 3250/A 101.60 82.55 19.81 6.35 95.78 99.92 (a)
KGD 4500 3750 114.30 95.25 19.81 6.35 107.42 112.78 (a)
KGD 5000 4250 127.00 107.95 19.81 9.53 119.63 124.71 (a)
KGD 6000 5250 152.40 133.35 19.81 9.53 145.03 150.11 (a)
KGD 6000 5250/A 152.40 133.35 19.81 12.70 146.05 150.11 (a)
Срочный подбор продукции!
У товара нет цены? Свяжитесь с нами и мы сможем уточнить интересующую вас информацию!