Описание
Общие свойства
ПТК «Калугаремпутьмаш-Сервис» является официальным представителем Aston Seals на территории Российской Федерации.
Мы осуществляем поставку и продажу гидравлических и пневматических уплотнений.
На вкладке «Технические характеристики» можете ознакомиться с размерами и параметрами уплотнений, подобрать необходимые и сделать заказ, заполнив форму «Заказать»
Наименование:
Подпружинное уплотнение штока
Код уплотнения:
AV
Температура (c):
-200/+200
Скорость скольжения (м/сек):
15,0
Технические параметры
| Part. | dh7 | DH10 | L+0.2 | Mmax |
|---|---|---|---|---|
| AV 5 7.9 2.4 | 5 | 7.9 | 2.4 | 7.1* |
| AV 7 9.9 2.4 | 7 | 9.9 | 2.4 | 9.1* |
| AV 8 10.9 2.4 | 8 | 10.9 | 2.4 | 10.1* |
| AV 10 12.9 2.4 | 10 | 12.9 | 2.4 | 12.1* |
| AV 12 16.5 3.6 | 12 | 16.5 | 3.6 | 15.3 |
| AV 14 18.5 3.6 | 14 | 18.5 | 3.6 | 17.3 |
| AV 15 19.5 3.6 | 15 | 19.5 | 3.6 | 18.3 |
| AV 16 20.5 3.6 | 16 | 20.5 | 3.6 | 19.3 |
| AV 17 21.5 3.6 | 17 | 21.5 | 3.6 | 20.3 |
| AV 18 22.5 3.6 | 18 | 22.5 | 3.6 | 21.3 |
| AV 20 24.5 3.6 | 20 | 24.5 | 3.6 | 23.3 |
| AV 22 28.2 4.8 | 22 | 28.2 | 4.8 | 26.8 |
| AV 24 30.2 4.8 | 24 | 30.2 | 4.8 | 28.8 |
| AV 25 31.2 4.8 | 25 | 31.2 | 4.8 | 29.8 |
| AV 26 32.2 4.8 | 26 | 32.2 | 4.8 | 30.8 |
| AV 28 34.2 4.8 | 28 | 34.2 | 4.8 | 32.8 |
| AV 30 36.2 4.8 | 30 | 36.2 | 4.8 | 34.8 |
| AV 32 38.2 4.8 | 32 | 38.2 | 4.8 | 36.8 |
| AV 35 41.2 4.8 | 35 | 41.2 | 4.8 | 39.8 |
| AV 36 42.2 4.8 | 36 | 42.2 | 4.8 | 40.8 |
| AV 37 43.2 4.8 | 37 | 43.2 | 4.8 | 41.8 |
| AV 38 44.2 4.8 | 38 | 44.2 | 4.8 | 42.8 |
| AV 40 46.2 4.8 | 40 | 46.2 | 4.8 | 44.8 |
| AV 42 51.4 7.1 | 42 | 51.4 | 7.1 | 49.8 |
| AV 45 54.4 7.1 | 45 | 54.4 | 7.1 | 52.8 |
| AV 48 57.4 7.1 | 48 | 57.4 | 7.1 | 55.8 |
| AV 50 59.4 7.1 | 50 | 59.4 | 7.1 | 57.8 |
| AV 52 61.4 7.1 | 52 | 61.4 | 7.1 | 59.8 |
| AV 55 64.4 7.1 | 55 | 64.4 | 7.1 | 62.8 |
| AV 58 67.4 7.1 | 58 | 67.4 | 7.1 | 65.8 |
| AV 60 69.4 7.1 | 60 | 69.4 | 7.1 | 67.8 |
| AV 65 74.4 7.1 | 65 | 74.4 | 7.1 | 72.8 |
| AV 70 79.4 7.1 | 70 | 79.4 | 7.1 | 77.8 |
| AV 75 84.4 7.1 | 75 | 84.4 | 7.1 | 82.8 |
| AV 80 89.4 7.1 | 80 | 89.4 | 7.1 | 87.8 |
| AV 85 94.4 7.1 | 85 | 94.4 | 7.1 | 92.8 |
| AV 90 99.4 7.1 | 90 | 99.4 | 7.1 | 97.8 |
| AV 95 104.4 7.1 | 95 | 104.4 | 7.1 | 102.8 |
| AV 100 109.4 7.1 | 100 | 109.4 | 7.1 | 107.8 |
| AV 110 119.4 7.1 | 110 | 119.4 | 7.1 | 117.8 |
| AV 120 129.4 7.1 | 120 | 129.4 | 7.1 | 127.8 |
| AV 125 137.2 9.5 | 125 | 137.2 | 9.5 | 135.4 |
| AV 130 142.2 9.5 | 130 | 142.2 | 9.5 | 140.4 |
| AV 140 152.2 9.5 | 140 | 152.2 | 9.5 | 150.4 |
| AV 150 162.2 9.5 | 150 | 162.2 | 9.5 | 160.4 |
| AV 155 167.2 9.5 | 155 | 167.2 | 9.5 | 165.4 |
| AV 160 172.2 9.5 | 160 | 172.2 | 9.5 | 170.4 |
| AV 170 182.2 9.5 | 170 | 182.2 | 9.5 | 180.4 |
| AV 175 187.2 9.5 | 175 | 187.2 | 9.5 | 185.4 |
| AV 180 192.2 9.5 | 180 | 192.2 | 9.5 | 190.4 |
| AV 185 197.2 9.5 | 185 | 197.2 | 9.5 | 195.4 |
| AV 190 202.2 9.5 | 190 | 202.2 | 9.5 | 200.4 |
| AV 195 207.2 9.5 | 195 | 207.2 | 9.5 | 205.4 |
| AV 200 212.2 9.5 | 200 | 212.2 | 9.5 | 210.4 |
| AV 210 222.2 9.5 | 210 | 222.2 | 9.5 | 220.4 |
| AV 220 232.2 9.5 | 220 | 232.2 | 9.5 | 230.4 |
| AV 225 237.2 9.5 | 225 | 237.2 | 9.5 | 235.4 |
| AV 230 242.2 9.5 | 230 | 242.2 | 9.5 | 240.4 |
| AV 240 252.2 9.5 | 240 | 252.2 | 9.5 | 250.4 |
| AV 250 262.2 9.5 | 250 | 262.2 | 9.5 | 260.4 |
| AV 260 272.2 9.5 | 260 | 272.2 | 9.5 | 270.4 |
| AV 270 282.2 9.5 | 270 | 282.2 | 9.5 | 280.4 |
| AV 280 292.2 9.5 | 280 | 292.2 | 9.5 | 290.4 |
| AV 290 302.2 9.5 | 290 | 302.2 | 9.5 | 300.4 |
| AV 300 312.2 9.5 | 300 | 312.2 | 9.5 | 310.4 |
| AV 310 322.2 9.5 | 310 | 322.2 | 9.5 | 320.4 |
| AV 320 332.2 9.5 | 320 | 332.2 | 9.5 | 330.4 |
| AV 330 342.2 9.5 | 330 | 342.2 | 9.5 | 340.4 |
| AV 340 352.2 9.5 | 340 | 352.2 | 9.5 | 350.4 |
| AV 350 362.2 9.5 | 350 | 362.2 | 9.5 | 360.4 |
| AV 360 372.2 9.5 | 360 | 372.2 | 9.5 | 370.4 |
| AV 370 382.2 9.5 | 370 | 382.2 | 9.5 | 380.4 |
| AV 380 392.2 9.5 | 380 | 392.2 | 9.5 | 390.4 |
| AV 390 402.2 9.5 | 390 | 402.2 | 9.5 | 400.4 |
| AV 400 412.2 9.5 | 400 | 412.2 | 9.5 | 410.4 |
| AV 420 432.2 9.5 | 420 | 432.2 | 9.5 | 430.4 |
| AV 440 452.2 9.5 | 440 | 452.2 | 9.5 | 450.4 |
| AV 450 462.2 9.5 | 450 | 462.2 | 9.5 | 460.4 |
| AV 460 472.2 9.5 | 460 | 472.2 | 9.5 | 470.4 |
| AV 480 492.2 9.5 | 480 | 492.2 | 9.5 | 490.4 |
| AV 500 512.2 9.5 | 500 | 512.2 | 9.5 | 510.4 |
Преимущества
Успешно работаем более 23 лет в России и СНГ
Гидравлические уплотнения любой сложности из разных материалов
Быстрое и качественное выполнение заказов
Трубы презиционные собственного производства
Гидроцилиндры любых типоразмеров
Отгрузка продукции в течение 24 часов!
Рукава высокого давления в сборе
Штока хромированные в наличии,большой ассортимент
Хонигование гильз в широком диапазоне диаметров
Всегда все в наличии, отгрузка со склада