Описание
Общие свойства
ПТК «Калугаремпутьмаш-Сервис» является официальным представителем Aston Seals на территории Российской Федерации.
Мы осуществляем поставку и продажу гидравлических и пневматических уплотнений.
На вкладке «Технические характеристики» можете ознакомиться с размерами и параметрами уплотнений, подобрать необходимые и сделать заказ, заполнив форму «Заказать»
Наименование:
Уплотнение штока
Код уплотнения:
AD
Температура (c):
-40/+100
Скорость скольжения (м/сек):
0,5
Технические параметры
| Part. | df7 | DH10 | L+0.25 |
|---|---|---|---|
| AD 5 10 3.5 | 5 | 10.0 | 4.0 |
| AD 6 11 3.5 | 6 | 11.0 | 4.0 |
| AD 7 12 4 | 7 | 12.0 | 4.5 |
| AD 12 22 8 | 12 | 22.0 | 9.0 |
| AD 16 24 5.8 | 16 | 24.0 | 6.3 |
| AD 16 24 6 | 16 | 24.0 | 7.0 |
| AD 20 26 5 | 20 | 26.0 | 5.5 |
| AD 20 28 5.7 | 20 | 28.0 | 6.2 |
| AD 20 28 6 | 20 | 28.0 | 7.0 |
| AD 22 28 5.8 | 22 | 28.0 | 6.3 |
| AD 22 30 5.8 | 22 | 30.0 | 6.3 |
| AD 22 30 6 | 22 | 30.0 | 7.0 |
| AD 25 33 5.5 | 25 | 33.0 | 6.0 |
| AD 25 33 5.8 | 25 | 33.0 | 6.3 |
| AD 25 33 6.5 | 25 | 33.0 | 7.5 |
| AD 25 35 7 | 25 | 35.0 | 8.0 |
| AD 26 36 10 | 26 | 36.0 | 11.0 |
| AD 28 38 7.3 | 28 | 38.0 | 8.3 |
| AD 28 38.7 3.7 | 28 | 38.7 | 4.2 |
| AD 30 40 6 | 30 | 40.0 | 7.0 |
| AD 30 40 7 | 30 | 40.0 | 8.0 |
| AD 30 40 7.3 | 30 | 40.0 | 8.3 |
| AD 30 40 10 | 30 | 40.0 | 11.0 |
| AD 30 40.7 3.7 | 30 | 40.7 | 4.2 |
| AD 30 42 11 | 30 | 42.0 | 12.0 |
| AD 32 40 6.5 | 32 | 40.0 | 7.5 |
| AD 32 41.53 7.9 | 32 | 41.53 | 8.9 |
| AD 32 42 7.3 | 32 | 42.0 | 8.3 |
| AD 32 45 10 | 32 | 45.0 | 11.0 |
| AD 35 43 7 | 35 | 43.0 | 8.0 |
| AD 35 45.7 3.7 | 35 | 45.7 | 4.2 |
| AD 36 44 6 | 36 | 44.0 | 7.0 |
| AD 36 46 7 | 36 | 46.0 | 8.0 |
| AD 36 46 10 | 36 | 46.0 | 11.0 |
| AD 38 48 8 | 38 | 48.0 | 9.0 |
| AD 40 48 5.8 | 40 | 48.0 | 6.3 |
| AD 40 49.52 9.5 | 40 | 49.52 | 10.5 |
| AD 40 50 6 | 40 | 50.0 | 7.0 |
| AD 40 50 7 | 40 | 50.0 | 8.0 |
| AD 40 50 8 | 40 | 50.0 | 9.0 |
| AD 40 50 10 | 40 | 50.0 | 11.0 |
| AD 40 52 11 | 40 | 52.0 | 12.0 |
| AD 40 55 10 | 40 | 55.0 | 11.0 |
| AD 40 55.1 5.8 | 40 | 55.1 | 6.3 |
| AD 42 50 5.8 | 42 | 50.0 | 6.3 |
| AD 45 53 5.8 | 45 | 53.0 | 6.3 |
| AD 45 55 6 | 45 | 55.0 | 7.0 |
| AD 45 55 7 | 45 | 55.0 | 8.0 |
| AD 45 55 10 | 45 | 55.0 | 11.0 |
| AD 45 60 11.5 | 45 | 60.0 | 12.5 |
| AD 45 60.1 5.8 | 45 | 60.1 | 6.3 |
| AD 50 57 9 | 50 | 57.0 | 10.0 |
| AD 50 57 10 | 50 | 57.0 | 11.0 |
| AD 50 60 7 | 50 | 60.0 | 8.0 |
| AD 50 60 10 | 50 | 60.0 | 11.0 |
| AD 50 65 10 | 50 | 65.0 | 11.0 |
| AD 50 65.1 5.8 | 50 | 65.1 | 6.3 |
| AD 55 63 11.5 | 55 | 63.0 | 12.5 |
| AD 55 63.15 13 | 55 | 63.15 | 14.0 |
| AD 55 65 8.5 | 55 | 65.0 | 9.5 |
| AD 55 65 10 | 55 | 65.0 | 11.0 |
| AD 56 71 8.5 | 56 | 71.0 | 9.5 |
| AD 56 71 11.5 | 56 | 71.0 | 12.5 |
| AD 60 68 8 | 60 | 68.0 | 9.0 |
| AD 60 69.3 5.5 | 60 | 69.3 | 6.2 |
| AD 60 70 7 | 60 | 70.0 | 8.0 |
| AD 60 70 14 | 60 | 70.0 | 15.0 |
| AD 60 75 12 | 60 | 75.0 | 13.0 |
| AD 63 73 6 | 63 | 73.0 | 7.0 |
| AD 63 78 10 | 63 | 78.0 | 11.0 |
| AD 63 78 11.5 | 63 | 78.0 | 12.5 |
| AD 65 73 9 | 65 | 73.0 | 10.0 |
| AD 65 73 11.5 | 65 | 73.0 | 12.5 |
| AD 65 75 6 | 65 | 75.0 | 7.0 |
| AD 65 77 9 | 65 | 77.0 | 10.0 |
| AD 65 80 12 | 65 | 80.0 | 13.0 |
| AD 70 80 11.5 | 70 | 80.0 | 12.5 |
| AD 70 80 12 | 70 | 80.0 | 13.0 |
| AD 70 85 11.5 | 70 | 85.0 | 12.5 |
| AD 75 83 11.5 | 75 | 83.0 | 12.5 |
| AD 75 85 11.5 | 75 | 85.0 | 12.5 |
| AD 78 86.15 13 | 78 | 86.15 | 14.0 |
| AD 78 88 14 | 78 | 88.0 | 15.0 |
| AD 80 90 7 | 80 | 90.0 | 8.0 |
| AD 80 90 8 | 80 | 90.0 | 9.0 |
| AD 80 95 11.5 | 80 | 95.0 | 12.5 |
| AD 85 93 10 | 85 | 93.0 | 11.0 |
| AD 85 93 11.5 | 85 | 93.0 | 12.5 |
| AD 88.9 101.6 9.5 | 88.9 | 101.6 | 10.5 |
| AD 90 98 11.5 | 90 | 98.0 | 12.5 |
| AD 90 100 11.5 | 90 | 100.0 | 12.5 |
| AD 90 105 11.5 | 90 | 105.0 | 12.5 |
| AD 90 110 14 | 90 | 110.0 | 15.0 |
| AD 95 103 11.5 | 95 | 103.0 | 12.5 |
| AD 99 109 14 | 99 | 109.0 | 15.0 |
| AD 100 110 10 | 100 | 110.0 | 11.0 |
| AD 100 110 11.5 | 100 | 110.0 | 12.5 |
| AD 100 115 12 | 100 | 115.0 | 13.0 |
| AD 100 120 12 | 100 | 120.0 | 13.0 |
| AD 105 113 11.5 | 105 | 113.0 | 12.5 |
| AD 105 113.15 13 | 105 | 113.15 | 14.0 |
| AD 105 115 11.5 | 105 | 115.0 | 12.5 |
| AD 105 120 10 | 105 | 120.0 | 11.0 |
| AD 110 120 10.5 | 110 | 120.0 | 11.5 |
| AD 115 123 11.5 | 115 | 123.0 | 12.5 |
| AD 115 125 12 | 115 | 125.0 | 13.0 |
| AD 118 133 9.8 | 118 | 133.0 | 10.8 |
| AD 120 130 14 | 120 | 130.0 | 15.0 |
| AD 125 133 11.5 | 125 | 133.0 | 12.5 |
| AD 125 135 11 | 125 | 135.0 | 12.0 |
| AD 135 143 11.5 | 135 | 143.0 | 12.5 |
| AD 135 150 11.5 | 135 | 150.0 | 12.5 |
| AD 141 151 14 | 141 | 151.0 | 15.0 |
| AD 145 160 12 | 145 | 160.0 | 13.0 |
| AD 150 160 11 | 150 | 160.0 | 12.0 |
| AD 155 163 11.5 | 155 | 163.0 | 12.5 |
| AD 160 170 11.5 | 160 | 170.0 | 12.5 |
| AD 162 172 14 | 162 | 172.0 | 15.0 |
| AD 175 185 11 | 175 | 185.0 | 12.0 |
| AD 180 190 10 | 180 | 190.0 | 11.0 |
| AD 183 193 14 | 183 | 193.0 | 15.0 |
| AD 207 217 14 | 207 | 217.0 | 15.0 |
| Inch sizes | |||
| AD 1250 1750 0250 | 31.75 | 44.45 | 7.0 |
| AD 1500 2000 0335 | 38.1 | 50.8 | 9.5 |
| AD 3500 4250 0620 | 88.9 | 107.95 | 16.75 |
Преимущества
Успешно работаем более 23 лет в России и СНГ
Гидравлические уплотнения любой сложности из разных материалов
Быстрое и качественное выполнение заказов
Трубы презиционные собственного производства
Гидроцилиндры любых типоразмеров
Отгрузка продукции в течение 24 часов!
Рукава высокого давления в сборе
Штока хромированные в наличии,большой ассортимент
Хонигование гильз в широком диапазоне диаметров
Всегда все в наличии, отгрузка со склада